Your cart is currently empty!
Metropolitan Area Pay
🏦 Loan Officers
Region | Metro Area | Est. Pay | Peer Group Pay Index | U.S. Pay Index |
---|---|---|---|---|
U.S. | $70,000 | 100 | 146 | |
🔴 | Akron | $60,900 | 87 | 127 |
🔵 | Albany | $77,300 | 110 | 161 |
🟢 | Albuquerque | $64,100 | 92 | 133 |
🟢 | Anchorage | $66,600 | 95 | 139 |
🟡 | Asheville | $61,900 | 88 | 129 |
🟡 | Atlanta | $79,800 | 114 | 166 |
🟡 | Augusta | $57,000 | 81 | 119 |
🟡 | Austin | $63,700 | 91 | 133 |
🟡 | Baltimore | $71,600 | 102 | 149 |
🟡 | Baton Rouge | $56,500 | 81 | 118 |
🟡 | Birmingham | $63,400 | 91 | 132 |
🟢 | Boise City | $59,500 | 85 | 124 |
🔵 | Boston | $98,600 | 141 | 205 |
🔵 | Bridgeport/Stamford | $72,500 | 104 | 151 |
🔵 | Buffalo | $65,300 | 93 | 136 |
🟡 | Charleston | $64,500 | 92 | 134 |
🟡 | Charlotte | $79,100 | 113 | 165 |
🔴 | Chicago | $77,400 | 111 | 161 |
🔴 | Cincinnati | $63,400 | 91 | 132 |
🔴 | Cleveland | $65,300 | 93 | 136 |
🟢 | Colorado Springs | $77,800 | 111 | 162 |
🔴 | Columbus | $72,600 | 104 | 151 |
🟡 | Dallas | $74,900 | 107 | 156 |
🟢 | Denver | $76,400 | 109 | 159 |
🔴 | Detroit | $77,200 | 110 | 161 |
🟡 | Durham | $78,900 | 113 | 164 |
🔵 | Hartford | $66,600 | 95 | 139 |
🟡 | Houston | $69,200 | 99 | 144 |
🔴 | Indianapolis | $77,900 | 111 | 162 |
🟡 | Jacksonville | $70,200 | 100 | 146 |
🔴 | Kansas City | $76,100 | 109 | 158 |
🟡 | Knoxville | $62,800 | 90 | 131 |
🟢 | Las Vegas | $55,400 | 79 | 115 |
🟡 | Little Rock | $62,700 | 90 | 130 |
🟢 | Los Angeles | $65,600 | 94 | 136 |
🔴 | Louisville | $66,700 | 95 | 139 |
🟡 | Memphis | $62,600 | 89 | 130 |
🟡 | Miami | $69,300 | 99 | 144 |
🔴 | Milwaukee | $81,100 | 116 | 169 |
🔴 | Minneapolis | $84,100 | 120 | 175 |
🟡 | Myrtle Beach | $60,000 | 86 | 125 |
🟡 | Nashville | $64,500 | 92 | 134 |
🔵 | New Haven | $66,600 | 95 | 139 |
🟡 | New Orleans | $53,600 | 77 | 112 |
🔵 | New York | $99,100 | 142 | 206 |
🟡 | North Port/Sarasota | $56,900 | 81 | 118 |
🟡 | Oklahoma City | $69,200 | 99 | 144 |
🔴 | Omaha | $76,000 | 109 | 158 |
🟡 | Orlando | $63,000 | 90 | 131 |
🔵 | Philadelphia | $77,400 | 111 | 161 |
🟢 | Phoenix | $52,000 | 74 | 108 |
🔵 | Pittsburgh | $63,600 | 91 | 132 |
🔵 | Portland, ME | $76,600 | 109 | 159 |
🟢 | Portland, OR | $70,900 | 101 | 148 |
🔵 | Providence | $75,100 | 107 | 156 |
🟡 | Raleigh | $64,800 | 93 | 135 |
🟡 | Richmond | $73,100 | 104 | 152 |
🟢 | Riverside | $64,000 | 91 | 133 |
🔵 | Rochester | $79,000 | 113 | 164 |
🟢 | Sacramento | $75,500 | 108 | 157 |
🟢 | Salt Lake City | $60,600 | 87 | 126 |
🟡 | San Antonio | $65,900 | 94 | 137 |
🟢 | San Diego | $65,100 | 93 | 135 |
🟢 | San Francisco | $84,200 | 120 | 175 |
🟢 | San Jose | $79,900 | 114 | 166 |
🟡 | Savannah | $69,100 | 99 | 144 |
🟢 | Seattle | $76,900 | 110 | 160 |
🔴 | St. Louis | $65,000 | 93 | 135 |
🟡 | Tampa | $65,400 | 93 | 136 |
🟢 | Tucson | $49,500 | 71 | 103 |
🟡 | Tulsa | $71,400 | 102 | 149 |
🟢 | Urban Honolulu | $68,300 | 98 | 142 |
🟡 | Virginia Beach | $70,800 | 101 | 147 |
🟡 | Washington, DC | $82,400 | 118 | 171 |
← Job Notes