Your cart is currently empty!
Metropolitan Area Pay
Medical Doctors
Region | Metro Area | Est. Pay | Peer Group Pay Index | U.S. Pay Index |
---|---|---|---|---|
U.S. | $220,000 | 100 | 458 | |
Akron | $214,500 | 98 | 446 | |
Albany | $238,300 | 108 | 496 | |
Albuquerque | $224,900 | 102 | 468 | |
Anchorage | $237,200 | 108 | 494 | |
Asheville | $211,800 | 96 | 441 | |
Atlanta | $191,900 | 87 | 399 | |
Augusta | $227,700 | 104 | 474 | |
Austin | $228,700 | 104 | 476 | |
Baltimore | $235,600 | 107 | 490 | |
Baton Rouge | $172,400 | 78 | 359 | |
Birmingham | $232,100 | 106 | 483 | |
Boise City | $191,300 | 87 | 398 | |
Boston | $230,000 | 105 | 479 | |
Bridgeport/Stamford | $219,200 | 100 | 456 | |
Buffalo | $235,000 | 107 | 489 | |
Charleston | $209,900 | 95 | 437 | |
Charlotte | $231,700 | 105 | 482 | |
Chicago | $238,600 | 108 | 496 | |
Cincinnati | $215,000 | 98 | 447 | |
Cleveland | $226,700 | 103 | 472 | |
Colorado Springs | $145,600 | 66 | 303 | |
Columbus | $235,800 | 107 | 491 | |
Dallas | $228,800 | 104 | 476 | |
Denver | $229,800 | 104 | 478 | |
Detroit | $231,900 | 105 | 483 | |
Durham | $234,800 | 107 | 489 | |
Hartford | $216,800 | 99 | 451 | |
Houston | $225,500 | 103 | 469 | |
Indianapolis | $228,200 | 104 | 475 | |
Jacksonville | $218,500 | 99 | 455 | |
Kansas City | $219,200 | 100 | 456 | |
Knoxville | $221,800 | 101 | 462 | |
Las Vegas | $198,400 | 90 | 413 | |
Little Rock | $219,100 | 100 | 456 | |
Los Angeles | $224,500 | 102 | 467 | |
Louisville | $220,900 | 100 | 460 | |
Memphis | $226,100 | 103 | 470 | |
Miami | $221,800 | 101 | 462 | |
Milwaukee | $239,100 | 109 | 498 | |
Minneapolis | $226,500 | 103 | 471 | |
Myrtle Beach | $217,100 | 99 | 452 | |
Nashville | $214,700 | 98 | 447 | |
New Haven | $185,700 | 84 | 386 | |
New Orleans | $220,800 | 100 | 459 | |
New York | $231,400 | 105 | 481 | |
North Port/Sarasota | $229,600 | 104 | 478 | |
Oklahoma City | $210,700 | 96 | 438 | |
Omaha | $218,400 | 99 | 454 | |
Orlando | $218,300 | 99 | 454 | |
Philadelphia | $220,400 | 100 | 459 | |
Phoenix | $219,600 | 100 | 457 | |
Pittsburgh | $226,300 | 103 | 471 | |
Portland, ME | $227,000 | 103 | 472 | |
Portland, OR | $227,200 | 103 | 473 | |
Providence | $223,800 | 102 | 466 | |
Raleigh | $228,000 | 104 | 474 | |
Richmond | $216,400 | 98 | 450 | |
Riverside | $227,900 | 104 | 474 | |
Rochester | $239,000 | 109 | 497 | |
Sacramento | $222,300 | 101 | 463 | |
Salt Lake City | $185,100 | 84 | 385 | |
San Antonio | $230,800 | 105 | 480 | |
San Diego | $217,900 | 99 | 453 | |
San Francisco | $235,900 | 107 | 491 | |
San Jose | $209,700 | 95 | 436 | |
Savannah | $211,400 | 96 | 440 | |
Seattle | $238,200 | 108 | 496 | |
St. Louis | $229,800 | 104 | 478 | |
Tampa | $168,700 | 77 | 351 | |
Tucson | $236,700 | 108 | 493 | |
Tulsa | $231,700 | 105 | 482 | |
Urban Honolulu | $175,900 | 80 | 366 | |
Virginia Beach | $227,700 | 104 | 474 | |
Washington, DC | $236,900 | 108 | 493 |
Showing 1 to 75 of 75 entries
← Job Notes