Your cart is currently empty!
Metropolitan Area Pay
College Professors
Region | Metro Area | Est. Pay | Peer Group Pay Index | U.S. Pay Index |
---|---|---|---|---|
U.S. | $85,400 | 100 | 178 | |
Akron | $74,600 | 87 | 155 | |
Albany | $82,300 | 96 | 171 | |
Albuquerque | $73,900 | 87 | 154 | |
Anchorage | $76,800 | 90 | 160 | |
Asheville | $64,000 | 75 | 133 | |
Atlanta | $79,600 | 93 | 166 | |
Augusta | $74,700 | 87 | 155 | |
Austin | $97,300 | 114 | 202 | |
Baltimore | $95,500 | 112 | 199 | |
Baton Rouge | $70,700 | 83 | 147 | |
Birmingham | $74,800 | 88 | 156 | |
Boise City | $67,500 | 79 | 140 | |
Boston | $98,500 | 115 | 205 | |
Bridgeport/Stamford | $82,800 | 97 | 172 | |
Buffalo | $88,300 | 103 | 184 | |
Charleston | $78,700 | 92 | 164 | |
Charlotte | $72,500 | 85 | 151 | |
Chicago | $85,900 | 101 | 179 | |
Cincinnati | $80,200 | 94 | 167 | |
Cleveland | $73,800 | 86 | 154 | |
Colorado Springs | $66,500 | 78 | 138 | |
Columbus | $80,500 | 94 | 167 | |
Dallas | $89,600 | 105 | 186 | |
Denver | $81,500 | 95 | 170 | |
Detroit | $89,600 | 105 | 186 | |
Durham | $75,900 | 89 | 158 | |
Hartford | $92,100 | 108 | 192 | |
Houston | $91,400 | 107 | 190 | |
Indianapolis | $80,600 | 94 | 168 | |
Jacksonville | $68,200 | 80 | 142 | |
Kansas City | $79,900 | 94 | 166 | |
Knoxville | $86,500 | 101 | 180 | |
Las Vegas | $79,500 | 93 | 165 | |
Little Rock | $75,800 | 89 | 158 | |
Los Angeles | $116,800 | 137 | 243 | |
Louisville | $72,700 | 85 | 151 | |
Memphis | $73,200 | 86 | 152 | |
Miami | $75,900 | 89 | 158 | |
Milwaukee | $87,900 | 103 | 183 | |
Minneapolis | $95,300 | 112 | 198 | |
Myrtle Beach | $70,600 | 83 | 147 | |
Nashville | $79,400 | 93 | 165 | |
New Haven | $99,400 | 116 | 207 | |
New Orleans | $85,500 | 100 | 178 | |
New York | $114,800 | 134 | 239 | |
North Port/Sarasota | $65,900 | 77 | 137 | |
Oklahoma City | $73,900 | 87 | 154 | |
Omaha | $87,000 | 102 | 181 | |
Orlando | $68,700 | 80 | 143 | |
Philadelphia | $88,700 | 104 | 185 | |
Phoenix | $87,800 | 103 | 183 | |
Pittsburgh | $82,100 | 96 | 171 | |
Portland, ME | $72,100 | 84 | 150 | |
Portland, OR | $99,200 | 116 | 206 | |
Providence | $89,800 | 105 | 187 | |
Raleigh | $75,700 | 89 | 158 | |
Richmond | $79,800 | 93 | 166 | |
Riverside | $135,600 | 159 | 282 | |
Rochester | $81,900 | 96 | 170 | |
Sacramento | $111,000 | 130 | 231 | |
Salt Lake City | $86,600 | 101 | 180 | |
San Antonio | $89,800 | 105 | 187 | |
San Diego | $116,400 | 136 | 242 | |
San Francisco | $123,900 | 145 | 258 | |
San Jose | $112,500 | 132 | 234 | |
Savannah | $74,600 | 87 | 155 | |
Seattle | $86,400 | 101 | 180 | |
St. Louis | $86,900 | 102 | 181 | |
Tampa | $67,500 | 79 | 140 | |
Tucson | $80,800 | 95 | 168 | |
Tulsa | $66,000 | 77 | 137 | |
Urban Honolulu | $61,700 | 72 | 128 | |
Virginia Beach | $72,500 | 85 | 151 | |
Washington, DC | $93,300 | 109 | 194 |
Showing 1 to 75 of 75 entries
← Job Notes