🏥 Registered Nurses
| Region | Metro Area | Est. Pay | Peer Group Pay Index | U.S. Pay Index |
|---|---|---|---|---|
| U.S. | $86,100 | 100 | 179 | |
| 🔴 | Akron | $79,800 | 93 | 166 |
| 🔵 | Albany | $85,100 | 99 | 177 |
| 🟢 | Albuquerque | $83,400 | 97 | 174 |
| 🟢 | Anchorage | $106,400 | 124 | 221 |
| 🟡 | Asheville | $79,600 | 92 | 166 |
| 🟡 | Atlanta | $92,200 | 107 | 192 |
| 🟡 | Augusta | $80,500 | 93 | 167 |
| 🟡 | Austin | $93,500 | 109 | 195 |
| 🟡 | Baltimore | $89,300 | 104 | 186 |
| 🟡 | Baton Rouge | $75,700 | 88 | 158 |
| 🟡 | Birmingham | $71,500 | 83 | 149 |
| 🟢 | Boise City | $84,300 | 98 | 175 |
| 🔵 | Boston | $100,400 | 117 | 209 |
| 🔵 | Bridgeport/Stamford | $102,900 | 120 | 214 |
| 🔵 | Buffalo | $87,200 | 101 | 181 |
| 🟡 | Charleston | $80,400 | 93 | 167 |
| 🟡 | Charlotte | $81,200 | 94 | 169 |
| 🔴 | Chicago | $85,200 | 99 | 177 |
| 🔴 | Cincinnati | $80,800 | 94 | 168 |
| 🔴 | Cleveland | $80,200 | 93 | 167 |
| 🟢 | Colorado Springs | $84,300 | 98 | 175 |
| 🔴 | Columbus | $81,000 | 94 | 169 |
| 🟡 | Dallas | $93,300 | 108 | 194 |
| 🟢 | Denver | $87,300 | 101 | 182 |
| 🔴 | Detroit | $83,900 | 97 | 175 |
| 🟡 | Durham | $79,000 | 92 | 164 |
| 🔵 | Hartford | $98,900 | 115 | 206 |
| 🟡 | Houston | $93,300 | 108 | 194 |
| 🔴 | Indianapolis | $80,300 | 93 | 167 |
| 🟡 | Jacksonville | $79,800 | 93 | 166 |
| 🔴 | Kansas City | $79,900 | 93 | 166 |
| 🟡 | Knoxville | $67,700 | 79 | 141 |
| 🟢 | Las Vegas | $96,500 | 112 | 201 |
| 🟡 | Little Rock | $79,300 | 92 | 165 |
| 🟢 | Los Angeles | $129,000 | 150 | 268 |
| 🔴 | Louisville | $79,300 | 92 | 165 |
| 🟡 | Memphis | $77,300 | 90 | 161 |
| 🟡 | Miami | $83,600 | 97 | 174 |
| 🔴 | Milwaukee | $82,800 | 96 | 172 |
| 🔴 | Minneapolis | $100,800 | 117 | 210 |
| 🟡 | Myrtle Beach | $79,800 | 93 | 166 |
| 🟡 | Nashville | $78,000 | 91 | 162 |
| 🔵 | New Haven | $102,900 | 120 | 214 |
| 🟡 | New Orleans | $81,400 | 95 | 169 |
| 🔵 | New York | $108,500 | 126 | 226 |
| 🟡 | North Port/Sarasota | $80,200 | 93 | 167 |
| 🟡 | Oklahoma City | $79,900 | 93 | 166 |
| 🔴 | Omaha | $78,100 | 91 | 163 |
| 🟡 | Orlando | $80,900 | 94 | 168 |
| 🔵 | Philadelphia | $96,700 | 112 | 201 |
| 🟢 | Phoenix | $89,400 | 104 | 186 |
| 🔵 | Pittsburgh | $79,600 | 93 | 166 |
| 🔵 | Portland, ME | $83,500 | 97 | 174 |
| 🟢 | Portland, OR | $116,900 | 136 | 243 |
| 🔵 | Providence | $93,800 | 109 | 195 |
| 🟡 | Raleigh | $81,900 | 95 | 170 |
| 🟡 | Richmond | $85,400 | 99 | 178 |
| 🟢 | Riverside | $127,100 | 148 | 264 |
| 🔵 | Rochester | $87,000 | 101 | 181 |
| 🟢 | Sacramento | $157,800 | 183 | 328 |
| 🟢 | Salt Lake City | $80,100 | 93 | 167 |
| 🟡 | San Antonio | $83,700 | 97 | 174 |
| 🟢 | San Diego | $132,800 | 154 | 276 |
| 🟢 | San Francisco | $181,200 | 211 | 377 |
| 🟢 | San Jose | $179,200 | 208 | 373 |
| 🟡 | Savannah | $80,600 | 94 | 168 |
| 🟢 | Seattle | $109,700 | 127 | 228 |
| 🔴 | St. Louis | $80,800 | 94 | 168 |
| 🟡 | Tampa | $82,300 | 96 | 171 |
| 🟢 | Tucson | $88,000 | 102 | 183 |
| 🟡 | Tulsa | $79,100 | 92 | 165 |
| 🟢 | Urban Honolulu | $133,800 | 155 | 278 |
| 🟡 | Virginia Beach | $82,500 | 96 | 172 |
| 🟡 | Washington, DC | $98,000 | 114 | 204 |
← Job Notes