Your cart is currently empty!
Metropolitan Area Pay
Delivery Workers
Region | Metro Area | Est. Pay | Peer Group Pay Index | U.S. Pay Index |
---|---|---|---|---|
U.S. | $35,400 | 100 | 74 | |
Akron | $29,300 | 83 | 61 | |
Albany | $39,100 | 111 | 81 | |
Albuquerque | $26,900 | 76 | 56 | |
Anchorage | $38,100 | 108 | 79 | |
Asheville | $24,200 | 68 | 50 | |
Atlanta | $32,300 | 91 | 67 | |
Augusta | $20,500 | 58 | 43 | |
Austin | $31,500 | 89 | 66 | |
Baltimore | $38,700 | 109 | 81 | |
Baton Rouge | $44,700 | 126 | 93 | |
Birmingham | $36,900 | 104 | 77 | |
Boise City | $33,600 | 95 | 70 | |
Boston | $35,900 | 101 | 75 | |
Bridgeport/Stamford | $33,000 | 93 | 69 | |
Buffalo | $37,000 | 104 | 77 | |
Charleston | $30,900 | 87 | 64 | |
Charlotte | $21,000 | 59 | 44 | |
Chicago | $36,700 | 103 | 76 | |
Cincinnati | $33,500 | 95 | 70 | |
Cleveland | $34,900 | 99 | 73 | |
Colorado Springs | $31,300 | 88 | 65 | |
Columbus | $31,200 | 88 | 65 | |
Dallas | $40,100 | 113 | 83 | |
Denver | $43,400 | 122 | 90 | |
Detroit | $37,100 | 105 | 77 | |
Durham | $28,900 | 82 | 60 | |
Hartford | $35,400 | 100 | 74 | |
Houston | $27,200 | 77 | 57 | |
Indianapolis | $33,300 | 94 | 69 | |
Jacksonville | $31,800 | 90 | 66 | |
Kansas City | $38,800 | 110 | 81 | |
Knoxville | $31,800 | 90 | 66 | |
Las Vegas | $30,400 | 86 | 63 | |
Little Rock | $34,600 | 98 | 72 | |
Los Angeles | $40,100 | 113 | 83 | |
Louisville | $30,600 | 86 | 64 | |
Memphis | $32,400 | 91 | 67 | |
Miami | $36,100 | 102 | 75 | |
Milwaukee | $25,200 | 71 | 52 | |
Minneapolis | $28,200 | 80 | 59 | |
Myrtle Beach | $29,600 | 83 | 62 | |
Nashville | $32,000 | 90 | 67 | |
New Haven | $35,600 | 101 | 74 | |
New Orleans | $44,300 | 125 | 92 | |
New York | $41,600 | 117 | 87 | |
North Port/Sarasota | $37,600 | 106 | 78 | |
Oklahoma City | $27,600 | 78 | 57 | |
Omaha | $32,800 | 93 | 68 | |
Orlando | $23,600 | 67 | 49 | |
Philadelphia | $33,700 | 95 | 70 | |
Phoenix | $39,500 | 112 | 82 | |
Pittsburgh | $37,100 | 105 | 77 | |
Portland, ME | $43,500 | 123 | 91 | |
Portland, OR | $33,200 | 94 | 69 | |
Providence | $31,200 | 88 | 65 | |
Raleigh | $20,800 | 59 | 43 | |
Richmond | $38,500 | 109 | 80 | |
Riverside | $39,100 | 110 | 81 | |
Rochester | $32,700 | 92 | 68 | |
Sacramento | $46,600 | 131 | 97 | |
Salt Lake City | $32,900 | 93 | 68 | |
San Antonio | $23,000 | 65 | 48 | |
San Diego | $48,200 | 136 | 100 | |
San Francisco | $47,300 | 134 | 98 | |
San Jose | $50,900 | 144 | 106 | |
Savannah | $29,200 | 83 | 61 | |
Seattle | $39,500 | 112 | 82 | |
St. Louis | $35,800 | 101 | 74 | |
Tampa | $28,400 | 80 | 59 | |
Tucson | $31,900 | 90 | 66 | |
Tulsa | $29,100 | 82 | 61 | |
Urban Honolulu | $43,400 | 122 | 90 | |
Virginia Beach | $37,000 | 104 | 77 | |
Washington, DC | $34,200 | 96 | 71 | |
Showing 1 to 75 of 75 entries
← Job Notes