Your cart is currently empty!
Metropolitan Area Pay
Artists
Region | Metro Area | Est. Pay | Peer Group Pay Index | U.S. Pay Index |
---|---|---|---|---|
U.S. | $58,900 | 100 | 123 | |
Akron | $43,300 | 73 | 90 | |
Albany | $58,800 | 100 | 122 | |
Albuquerque | $47,500 | 81 | 99 | |
Anchorage | $46,400 | 79 | 97 | |
Asheville | $47,200 | 80 | 98 | |
Atlanta | $57,100 | 97 | 119 | |
Augusta | $45,800 | 78 | 95 | |
Austin | $60,500 | 103 | 126 | |
Baltimore | $61,700 | 105 | 128 | |
Baton Rouge | $49,100 | 83 | 102 | |
Birmingham | $46,500 | 79 | 97 | |
Boise City | $48,400 | 82 | 101 | |
Boston | $68,700 | 117 | 143 | |
Bridgeport/Stamford | $64,100 | 109 | 133 | |
Buffalo | $54,100 | 92 | 113 | |
Charleston | $47,200 | 80 | 98 | |
Charlotte | $53,000 | 90 | 110 | |
Chicago | $56,300 | 96 | 117 | |
Cincinnati | $47,600 | 81 | 99 | |
Cleveland | $46,900 | 80 | 98 | |
Colorado Springs | $58,500 | 99 | 122 | |
Columbus | $51,200 | 87 | 107 | |
Dallas | $56,800 | 96 | 118 | |
Denver | $64,100 | 109 | 133 | |
Detroit | $50,600 | 86 | 105 | |
Durham | $61,400 | 104 | 128 | |
Hartford | $66,200 | 112 | 138 | |
Houston | $50,300 | 85 | 105 | |
Indianapolis | $46,900 | 80 | 98 | |
Jacksonville | $48,700 | 83 | 101 | |
Kansas City | $53,200 | 90 | 111 | |
Knoxville | $44,800 | 76 | 93 | |
Las Vegas | $54,600 | 93 | 114 | |
Little Rock | $43,000 | 73 | 89 | |
Los Angeles | $79,500 | 135 | 165 | |
Louisville | $47,600 | 81 | 99 | |
Memphis | $44,000 | 75 | 92 | |
Miami | $56,100 | 95 | 117 | |
Milwaukee | $51,200 | 87 | 107 | |
Minneapolis | $61,700 | 105 | 128 | |
Myrtle Beach | $38,300 | 65 | 80 | |
Nashville | $48,400 | 82 | 101 | |
New Haven | $61,900 | 105 | 129 | |
New Orleans | $48,300 | 82 | 100 | |
New York | $80,200 | 136 | 167 | |
North Port/Sarasota | $47,400 | 80 | 99 | |
Oklahoma City | $46,500 | 79 | 97 | |
Omaha | $50,800 | 86 | 106 | |
Orlando | $47,500 | 81 | 99 | |
Philadelphia | $59,000 | 100 | 123 | |
Phoenix | $47,500 | 81 | 99 | |
Pittsburgh | $50,900 | 86 | 106 | |
Portland, ME | $50,700 | 86 | 105 | |
Portland, OR | $61,200 | 104 | 127 | |
Providence | $59,700 | 101 | 124 | |
Raleigh | $59,500 | 101 | 124 | |
Richmond | $52,000 | 88 | 108 | |
Riverside | $52,100 | 88 | 108 | |
Rochester | $55,600 | 94 | 116 | |
Sacramento | $63,800 | 108 | 133 | |
Salt Lake City | $50,300 | 85 | 105 | |
San Antonio | $48,000 | 81 | 100 | |
San Diego | $62,100 | 105 | 129 | |
San Francisco | $90,900 | 154 | 189 | |
San Jose | $84,800 | 144 | 176 | |
Savannah | $41,900 | 71 | 87 | |
Seattle | $75,000 | 127 | 156 | |
St. Louis | $51,500 | 87 | 107 | |
Tampa | $52,000 | 88 | 108 | |
Tucson | $48,100 | 82 | 100 | |
Tulsa | $48,600 | 82 | 101 | |
Urban Honolulu | $56,000 | 95 | 117 | |
Virginia Beach | $49,700 | 84 | 103 | |
Washington, DC | $80,900 | 137 | 168 |
Showing 1 to 75 of 75 entries
← Job Notes