Your cart is currently empty!
Metropolitan Area Pay
Accountants /Auditors
Region | Metro Area | Est. Pay | Peer Group Pay Index | U.S. Pay Index |
---|---|---|---|---|
U.S. | $79,900 | 100 | 166 | |
Akron | $74,200 | 93 | 154 | |
Albany | $81,800 | 102 | 170 | |
Albuquerque | $73,700 | 92 | 153 | |
Anchorage | $78,600 | 98 | 164 | |
Asheville | $76,800 | 96 | 160 | |
Atlanta | $81,200 | 102 | 169 | |
Augusta | $67,900 | 85 | 141 | |
Austin | $80,200 | 100 | 167 | |
Baltimore | $81,400 | 102 | 169 | |
Baton Rouge | $67,800 | 85 | 141 | |
Birmingham | $68,800 | 86 | 143 | |
Boise City | $63,500 | 79 | 132 | |
Boston | $91,400 | 114 | 190 | |
Bridgeport/Stamford | $86,400 | 108 | 180 | |
Buffalo | $78,700 | 98 | 164 | |
Charleston | $73,900 | 92 | 154 | |
Charlotte | $86,900 | 109 | 181 | |
Chicago | $79,800 | 100 | 166 | |
Cincinnati | $77,000 | 96 | 160 | |
Cleveland | $77,500 | 97 | 161 | |
Colorado Springs | $77,700 | 97 | 162 | |
Columbus | $78,800 | 99 | 164 | |
Dallas | $79,800 | 100 | 166 | |
Denver | $88,800 | 111 | 185 | |
Detroit | $79,300 | 99 | 165 | |
Durham | $83,300 | 104 | 173 | |
Hartford | $80,200 | 100 | 167 | |
Houston | $81,800 | 102 | 170 | |
Indianapolis | $76,700 | 96 | 160 | |
Jacksonville | $77,600 | 97 | 161 | |
Kansas City | $78,500 | 98 | 163 | |
Knoxville | $71,300 | 89 | 148 | |
Las Vegas | $69,300 | 87 | 144 | |
Little Rock | $63,400 | 79 | 132 | |
Los Angeles | $85,500 | 107 | 178 | |
Louisville | $73,500 | 92 | 153 | |
Memphis | $72,100 | 90 | 150 | |
Miami | $79,700 | 100 | 166 | |
Milwaukee | $78,300 | 98 | 163 | |
Minneapolis | $79,800 | 100 | 166 | |
Myrtle Beach | $65,800 | 82 | 137 | |
Nashville | $76,400 | 96 | 159 | |
New Haven | $81,600 | 102 | 170 | |
New Orleans | $74,100 | 93 | 154 | |
New York | $103,900 | 130 | 216 | |
North Port/Sarasota | $78,300 | 98 | 163 | |
Oklahoma City | $73,600 | 92 | 153 | |
Omaha | $72,300 | 91 | 150 | |
Orlando | $72,900 | 91 | 152 | |
Philadelphia | $81,100 | 101 | 169 | |
Phoenix | $79,600 | 100 | 166 | |
Pittsburgh | $74,800 | 94 | 156 | |
Portland, ME | $81,100 | 102 | 169 | |
Portland, OR | $80,500 | 101 | 167 | |
Providence | $90,300 | 113 | 188 | |
Raleigh | $80,300 | 100 | 167 | |
Richmond | $78,100 | 98 | 163 | |
Riverside | $80,000 | 100 | 166 | |
Rochester | $79,100 | 99 | 165 | |
Sacramento | $84,900 | 106 | 177 | |
Salt Lake City | $76,100 | 95 | 158 | |
San Antonio | $77,500 | 97 | 161 | |
San Diego | $89,100 | 112 | 185 | |
San Francisco | $104,000 | 130 | 216 | |
San Jose | $114,000 | 143 | 237 | |
Savannah | $74,700 | 94 | 155 | |
Seattle | $95,600 | 120 | 199 | |
St. Louis | $76,300 | 95 | 159 | |
Tampa | $77,100 | 97 | 160 | |
Tucson | $68,300 | 86 | 142 | |
Tulsa | $78,500 | 98 | 163 | |
Urban Honolulu | $70,500 | 88 | 147 | |
Virginia Beach | $75,600 | 95 | 157 | |
Washington, DC | $97,300 | 122 | 202 |
Showing 1 to 75 of 75 entries
← Job Notes