🎉 Recreation Workers
| Region | Metro Area | Est. Pay | Peer Group Pay Index | U.S. Pay Index |
|---|---|---|---|---|
| U.S. | $34,400 | 100 | 72 | |
| 🔴 | Akron | $28,500 | 83 | 59 |
| 🔵 | Albany | $35,100 | 102 | 73 |
| 🟢 | Albuquerque | $25,300 | 74 | 53 |
| 🟢 | Anchorage | $41,600 | 121 | 87 |
| 🟡 | Asheville | $34,700 | 101 | 72 |
| 🟡 | Atlanta | $33,800 | 98 | 70 |
| 🟡 | Augusta | $30,200 | 88 | 63 |
| 🟡 | Austin | $30,200 | 88 | 63 |
| 🟡 | Baltimore | $32,900 | 96 | 68 |
| 🟡 | Baton Rouge | $26,500 | 77 | 55 |
| 🟡 | Birmingham | $27,300 | 79 | 57 |
| 🟢 | Boise City | $29,600 | 86 | 62 |
| 🔵 | Boston | $37,200 | 108 | 77 |
| 🔵 | Bridgeport/Stamford | $34,000 | 99 | 71 |
| 🔵 | Buffalo | $31,700 | 92 | 66 |
| 🟡 | Charleston | $34,200 | 99 | 71 |
| 🟡 | Charlotte | $30,000 | 87 | 62 |
| 🔴 | Chicago | $34,800 | 101 | 72 |
| 🔴 | Cincinnati | $28,200 | 82 | 59 |
| 🔴 | Cleveland | $29,400 | 85 | 61 |
| 🟢 | Colorado Springs | $31,400 | 91 | 65 |
| 🔴 | Columbus | $25,900 | 75 | 54 |
| 🟡 | Dallas | $30,100 | 88 | 63 |
| 🟢 | Denver | $37,200 | 108 | 77 |
| 🔴 | Detroit | $31,100 | 90 | 65 |
| 🟡 | Durham | $37,200 | 108 | 77 |
| 🔵 | Hartford | $34,600 | 101 | 72 |
| 🟡 | Houston | $28,700 | 83 | 60 |
| 🔴 | Indianapolis | $29,800 | 87 | 62 |
| 🟡 | Jacksonville | $31,200 | 91 | 65 |
| 🔴 | Kansas City | $31,100 | 90 | 65 |
| 🟡 | Knoxville | $29,800 | 87 | 62 |
| 🟢 | Las Vegas | $29,900 | 87 | 62 |
| 🟡 | Little Rock | $25,700 | 75 | 53 |
| 🟢 | Los Angeles | $36,500 | 106 | 76 |
| 🔴 | Louisville | $29,000 | 84 | 60 |
| 🟡 | Memphis | $29,100 | 85 | 61 |
| 🟡 | Miami | $33,100 | 96 | 69 |
| 🔴 | Milwaukee | $31,800 | 92 | 66 |
| 🔴 | Minneapolis | $38,100 | 111 | 79 |
| 🟡 | Myrtle Beach | $30,300 | 88 | 63 |
| 🟡 | Nashville | $31,800 | 92 | 66 |
| 🔵 | New Haven | $33,500 | 97 | 70 |
| 🟡 | New Orleans | $26,800 | 78 | 56 |
| 🔵 | New York | $38,400 | 112 | 80 |
| 🟡 | North Port/Sarasota | $34,900 | 101 | 73 |
| 🟡 | Oklahoma City | $31,200 | 91 | 65 |
| 🔴 | Omaha | $27,800 | 81 | 58 |
| 🟡 | Orlando | $32,900 | 96 | 68 |
| 🔵 | Philadelphia | $33,400 | 97 | 69 |
| 🟢 | Phoenix | $36,000 | 105 | 75 |
| 🔵 | Pittsburgh | $31,100 | 90 | 65 |
| 🔵 | Portland, ME | $37,600 | 109 | 78 |
| 🟢 | Portland, OR | $40,600 | 118 | 84 |
| 🔵 | Providence | $35,500 | 103 | 74 |
| 🟡 | Raleigh | $28,300 | 82 | 59 |
| 🟡 | Richmond | $31,800 | 92 | 66 |
| 🟢 | Riverside | $35,000 | 102 | 73 |
| 🔵 | Rochester | $33,900 | 99 | 71 |
| 🟢 | Sacramento | $37,800 | 110 | 79 |
| 🟢 | Salt Lake City | $33,300 | 97 | 69 |
| 🟡 | San Antonio | $28,900 | 84 | 60 |
| 🟢 | San Diego | $36,200 | 105 | 75 |
| 🟢 | San Francisco | $42,000 | 122 | 87 |
| 🟢 | San Jose | $46,800 | 136 | 97 |
| 🟡 | Savannah | $31,600 | 92 | 66 |
| 🟢 | Seattle | $42,900 | 125 | 89 |
| 🔴 | St. Louis | $30,400 | 88 | 63 |
| 🟡 | Tampa | $33,500 | 97 | 70 |
| 🟢 | Tucson | $31,900 | 93 | 66 |
| 🟡 | Tulsa | $33,100 | 96 | 69 |
| 🟢 | Urban Honolulu | $34,400 | 100 | 72 |
| 🟡 | Virginia Beach | $31,500 | 92 | 66 |
| 🟡 | Washington, DC | $35,700 | 104 | 74 |
← Job Notes