🍸 Bartenders
| Region | Metro Area | Est. Pay | Peer Group Pay Index | U.S. Pay Index |
|---|---|---|---|---|
| U.S. | $31,500 | 100 | 66 | |
| 🔴 | Akron | $27,900 | 89 | 58 |
| 🔵 | Albany | $37,900 | 120 | 79 |
| 🟢 | Albuquerque | $28,100 | 89 | 58 |
| 🟢 | Anchorage | $27,600 | 88 | 57 |
| 🟡 | Asheville | $33,400 | 106 | 69 |
| 🟡 | Atlanta | $28,700 | 91 | 60 |
| 🟡 | Augusta | $23,900 | 76 | 50 |
| 🟡 | Austin | $26,900 | 85 | 56 |
| 🟡 | Baltimore | $34,400 | 109 | 72 |
| 🟡 | Baton Rouge | $21,000 | 67 | 44 |
| 🟡 | Birmingham | $21,700 | 69 | 45 |
| 🟢 | Boise City | $24,000 | 76 | 50 |
| 🔵 | Boston | $35,200 | 112 | 73 |
| 🔵 | Bridgeport/Stamford | $33,600 | 107 | 70 |
| 🔵 | Buffalo | $44,500 | 141 | 93 |
| 🟡 | Charleston | $19,200 | 61 | 40 |
| 🟡 | Charlotte | $36,700 | 117 | 76 |
| 🔴 | Chicago | $30,500 | 97 | 63 |
| 🔴 | Cincinnati | $28,300 | 90 | 59 |
| 🔴 | Cleveland | $28,400 | 90 | 59 |
| 🟢 | Colorado Springs | $30,600 | 97 | 64 |
| 🔴 | Columbus | $28,100 | 89 | 58 |
| 🟡 | Dallas | $29,700 | 94 | 62 |
| 🟢 | Denver | $30,700 | 97 | 64 |
| 🔴 | Detroit | $35,100 | 111 | 73 |
| 🟡 | Durham | $30,500 | 97 | 63 |
| 🔵 | Hartford | $31,100 | 99 | 65 |
| 🟡 | Houston | $25,600 | 81 | 53 |
| 🔴 | Indianapolis | $22,100 | 70 | 46 |
| 🟡 | Jacksonville | $30,200 | 96 | 63 |
| 🔴 | Kansas City | $28,300 | 90 | 59 |
| 🟡 | Knoxville | $21,300 | 68 | 44 |
| 🟢 | Las Vegas | $29,900 | 95 | 62 |
| 🟡 | Little Rock | $29,500 | 94 | 61 |
| 🟢 | Los Angeles | $34,000 | 108 | 71 |
| 🔴 | Louisville | $29,600 | 94 | 62 |
| 🟡 | Memphis | $22,300 | 71 | 46 |
| 🟡 | Miami | $30,000 | 95 | 62 |
| 🔴 | Milwaukee | $26,000 | 82 | 54 |
| 🔴 | Minneapolis | $26,800 | 85 | 56 |
| 🟡 | Myrtle Beach | $18,400 | 58 | 38 |
| 🟡 | Nashville | $22,700 | 72 | 47 |
| 🔵 | New Haven | $31,300 | 99 | 65 |
| 🟡 | New Orleans | $20,900 | 66 | 43 |
| 🔵 | New York | $45,100 | 143 | 94 |
| 🟡 | North Port/Sarasota | $29,200 | 93 | 61 |
| 🟡 | Oklahoma City | $21,300 | 68 | 44 |
| 🔴 | Omaha | $28,900 | 92 | 60 |
| 🟡 | Orlando | $30,800 | 98 | 64 |
| 🔵 | Philadelphia | $29,700 | 94 | 62 |
| 🟢 | Phoenix | $46,700 | 148 | 97 |
| 🔵 | Pittsburgh | $22,300 | 71 | 46 |
| 🔵 | Portland, ME | $46,800 | 149 | 97 |
| 🟢 | Portland, OR | $31,700 | 101 | 66 |
| 🔵 | Providence | $31,200 | 99 | 65 |
| 🟡 | Raleigh | $34,900 | 111 | 73 |
| 🟡 | Richmond | $42,000 | 133 | 87 |
| 🟢 | Riverside | $33,300 | 106 | 69 |
| 🔵 | Rochester | $40,800 | 129 | 85 |
| 🟢 | Sacramento | $33,200 | 105 | 69 |
| 🟢 | Salt Lake City | $30,300 | 96 | 63 |
| 🟡 | San Antonio | $27,500 | 87 | 57 |
| 🟢 | San Diego | $34,400 | 109 | 72 |
| 🟢 | San Francisco | $37,400 | 119 | 78 |
| 🟢 | San Jose | $38,600 | 122 | 80 |
| 🟡 | Savannah | $25,000 | 79 | 52 |
| 🟢 | Seattle | $54,000 | 171 | 112 |
| 🔴 | St. Louis | $28,700 | 91 | 60 |
| 🟡 | Tampa | $30,200 | 96 | 63 |
| 🟢 | Tucson | $37,100 | 118 | 77 |
| 🟡 | Tulsa | $20,500 | 65 | 43 |
| 🟢 | Urban Honolulu | $44,700 | 142 | 93 |
| 🟡 | Virginia Beach | $40,000 | 127 | 83 |
| 🟡 | Washington, DC | $45,900 | 146 | 96 |
← Job Notes