👩🏻✈️ Pilots
| Region | Metro Area | Est. Pay | Peer Group Pay Index | U.S. Pay Index |
|---|---|---|---|---|
| U.S. | $166,100 | 100 | 342 | |
| 🔴 | Akron | $79,300 | 48 | 163 |
| 🟢 | Albuquerque | $108,100 | 65 | 222 |
| 🟢 | Anchorage | $124,500 | 75 | 256 |
| 🟡 | Asheville | $97,800 | 59 | 201 |
| 🟡 | Atlanta | $134,700 | 81 | 277 |
| 🟡 | Austin | $129,000 | 78 | 265 |
| 🟡 | Baltimore | $138,000 | 83 | 284 |
| 🟡 | Baton Rouge | $110,900 | 67 | 228 |
| 🟡 | Birmingham | $106,300 | 64 | 219 |
| 🟢 | Boise City | $98,000 | 59 | 202 |
| 🔵 | Boston | $131,700 | 79 | 271 |
| 🔵 | Bridgeport/Stamford | $229,700 | 138 | 473 |
| 🔵 | Buffalo | $154,000 | 93 | 317 |
| 🟡 | Charleston | $133,800 | 81 | 275 |
| 🟡 | Charlotte | $132,200 | 80 | 272 |
| 🔴 | Chicago | $207,500 | 125 | 427 |
| 🔴 | Cincinnati | $105,600 | 64 | 217 |
| 🔴 | Cleveland | $106,600 | 64 | 219 |
| 🟢 | Colorado Springs | $84,200 | 51 | 173 |
| 🔴 | Columbus | $82,100 | 49 | 169 |
| 🟡 | Dallas | $220,900 | 133 | 455 |
| 🟢 | Denver | $146,500 | 88 | 301 |
| 🔴 | Detroit | $144,100 | 87 | 297 |
| 🟡 | Durham | $125,100 | 75 | 257 |
| 🟡 | Houston | $159,800 | 96 | 329 |
| 🔴 | Indianapolis | $99,400 | 60 | 205 |
| 🟡 | Jacksonville | $126,000 | 76 | 259 |
| 🔴 | Kansas City | $134,200 | 81 | 276 |
| 🟡 | Knoxville | $145,000 | 87 | 298 |
| 🟢 | Las Vegas | $146,900 | 88 | 302 |
| 🟡 | Little Rock | $112,400 | 68 | 231 |
| 🟢 | Los Angeles | $145,000 | 87 | 298 |
| 🔴 | Louisville | $122,900 | 74 | 253 |
| 🟡 | Memphis | $104,600 | 63 | 215 |
| 🟡 | Miami | $145,400 | 88 | 299 |
| 🔴 | Milwaukee | $100,900 | 61 | 208 |
| 🔴 | Minneapolis | $148,500 | 89 | 306 |
| 🟡 | Myrtle Beach | $38,600 | 23 | 79 |
| 🟡 | Nashville | $148,300 | 89 | 305 |
| 🟡 | New Orleans | $121,800 | 73 | 251 |
| 🔵 | New York | $216,900 | 131 | 446 |
| 🟡 | North Port/Sarasota | $103,300 | 62 | 213 |
| 🟡 | Oklahoma City | $122,700 | 74 | 252 |
| 🔴 | Omaha | $104,000 | 63 | 214 |
| 🟡 | Orlando | $164,600 | 99 | 339 |
| 🔵 | Philadelphia | $135,000 | 81 | 278 |
| 🟢 | Phoenix | $159,400 | 96 | 328 |
| 🔵 | Pittsburgh | $163,400 | 98 | 336 |
| 🟢 | Portland, OR | $81,200 | 49 | 167 |
| 🟡 | Raleigh | $102,200 | 62 | 210 |
| 🟡 | Richmond | $108,800 | 66 | 224 |
| 🟢 | Riverside | $96,300 | 58 | 198 |
| 🔵 | Rochester | $117,200 | 71 | 241 |
| 🟢 | Sacramento | $120,900 | 73 | 249 |
| 🟢 | Salt Lake City | $163,800 | 99 | 337 |
| 🟡 | San Antonio | $119,100 | 72 | 245 |
| 🟢 | San Diego | $99,300 | 60 | 204 |
| 🟢 | San Francisco | $163,200 | 98 | 336 |
| 🟢 | San Jose | $75,800 | 46 | 156 |
| 🟢 | Seattle | $91,900 | 55 | 189 |
| 🔴 | St. Louis | $101,900 | 61 | 210 |
| 🟡 | Tampa | $160,100 | 96 | 329 |
| 🟢 | Tucson | $93,500 | 56 | 192 |
| 🟡 | Tulsa | $101,200 | 61 | 208 |
| 🟢 | Urban Honolulu | $82,200 | 49 | 169 |
| 🟡 | Virginia Beach | $145,500 | 88 | 299 |
| 🟡 | Washington, DC | $176,200 | 106 | 363 |
← Job Notes