North Port-Sarasota Metro Area
| ZIP Code | 😄 | 💰 | 🍕 | 💻 | 🚴🏾 | 🚶🏾 | 🩺 | 🚆 | 📈 | 🏡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34201 | 8 | 1 | 10 | 2 | 9 | 10 | 7 | 6 | 68.4% | $680,000 |
| 34202 | 9 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 81.9% | $753,000 |
| 34203 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 74.3% | $418,000 |
| 34205 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 10 | 85.6% | $288,000 |
| 34207 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 7 | 94.2% | $234,000 |
| 34208 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 | 10 | 76.6% | $353,000 |
| 34209 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 13 | 77.0% | $426,000 |
| 34210 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 8 | 2 | 8 | 73.1% | $335,000 |
| 34211 | 9 | 1 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 12 | 73.7% | $619,000 |
| 34212 | 8 | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 13 | 77.2% | $576,000 |
| 34215 | 9 | 1 | 9 | N/A | 9 | 10 | 1 | 12 | 54.5% | $807,000 |
| 34216 | 10 | 1 | 10 | 3 | 10 | 10 | 8 | 17 | 131.1% | $2,290,000 |
| 34217 | 9 | 1 | 10 | 4 | 9 | 9 | 5 | 14 | 81.6% | $1,044,000 |
| 34219 | 8 | 2 | 5 | 9 | 5 | 4 | 6 | 23 | 73.5% | $480,000 |
| 34221 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 16 | 72.8% | $392,000 |
| 34222 | 6 | 2 | 8 | 5 | 8 | 10 | 3 | 13 | 71.7% | $427,000 |
| 34223 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 26 | 75.4% | $458,000 |
| 34228 | 10 | 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 9 | 7 | 71.2% | $1,140,000 |
| 34229 | 9 | 1 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 78.3% | $740,000 |
| 34231 | 6 | 2 | 9 | 3 | 7 | 9 | 3 | 5 | 74.5% | $422,000 |
| 34232 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 76.4% | $391,000 |
| 34233 | 7 | 2 | 8 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 69.5% | $422,000 |
| 34234 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 87.3% | $306,000 |
| 34235 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 70.7% | $370,000 |
| 34236 | 9 | 1 | 10 | 3 | 10 | 10 | 5 | 1 | 58.8% | $1,151,000 |
| 34237 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 87.4% | $319,000 |
| 34238 | 8 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 63.3% | $573,000 |
| 34239 | 8 | 2 | 9 | 4 | 8 | 9 | 4 | 2 | 85.4% | $511,000 |
| 34240 | 9 | 1 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 11 | 82.0% | $768,000 |
| 34241 | 8 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 12 | 75.9% | $629,000 |
| 34242 | 10 | 1 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 59.3% | $998,000 |
| 34243 | 6 | 2 | 8 | 5 | 7 | 9 | 3 | 4 | 67.8% | $448,000 |
| 34251 | 8 | 1 | N/A | 7 | 6 | 4 | 4 | 22 | 85.8% | $626,000 |
| 34275 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 14 | 75.4% | $588,000 |
| 34285 | 6 | 2 | 8 | 3 | 8 | 9 | 3 | 17 | 67.6% | $466,000 |
| 34286 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 30 | 78.8% | $366,000 |
| 34287 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 25 | 77.7% | $298,000 |
| 34288 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 32 | 76.9% | $379,000 |
| 34289 | 6 | 2 | N/A | 9 | 5 | 5 | 4 | 29 | 71.1% | $420,000 |
| 34291 | 6 | 3 | N/A | 9 | 4 | N/A | 4 | 24 | 76.7% | $371,000 |
| 34292 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 20 | 68.0% | $495,000 |
| 34293 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 23 | 77.0% | $441,000 |
Metropolitan Neighborhood Quality-of-Living Ratings Guide:
- 😊 Quality-of-living rating (1-10 highest)
- 💰 Affordability Income needed to buy a home relative to median income (1-10 most affordable)
- 🏡 Value of home (in $, nominal)
- 📈 Change of home value in five years (in %, nominal)
- 🚆 Commuting distance to the metropolitan center (in miles, nominal, from ZIP code center to downtown Sarasota)
- 🍕 Dining amenities (1-10 highest)
- 🩺 Healthcare affordability (1-10 most affordable: high income relative to the cost of health insurance)
- 🚶🏾 Walkability – enjoyable environment & accessibility of locales by foot (1-10 most walkable)
- 🚴🏾 Bikeability – ease of access to roads amenable to bicycling as exercise or transportation (1-10 most bikeable)
- 💻 Work-from-home-friendliness: infrastructure such as hi-speed internet coverage, personal computer ownership, parks in the area, and tree coverage (1-10 most WFH-worthy)