Your cart is currently empty!
Metropolitan Area Neighborhood Tooltips
Nashville Metro Area
ZIP Code | 😄 | 💰 | 🍕 | 💻 | 🚴🏾 | 🚶🏾 | 🩺 | 🚆 | 📈 | 🏡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37013 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 11 | 60.3% | $356,000 |
37014 | 10 | 1 | N/A | 10 | 7 | 4 | 8 | 21 | 93.4% | $1,192,000 |
37015 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 18 | 63.1% | $321,000 |
37016 | 5 | 4 | N/A | 10 | 4 | 5 | 3 | 38 | 73.5% | $370,000 |
37022 | 4 | 4 | N/A | 7 | 3 | 3 | 2 | 34 | 56.2% | $291,000 |
37026 | 3 | 5 | N/A | 8 | 2 | N/A | 1 | 48 | 66.7% | $290,000 |
37027 | 10 | 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 76.7% | $1,079,000 |
37029 | 6 | 3 | 5 | 9 | 4 | 4 | 3 | 27 | 65.9% | $408,000 |
37030 | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 2 | 45 | 66.3% | $263,000 |
37031 | 5 | 3 | N/A | 8 | 3 | 3 | 3 | 29 | 70.6% | $367,000 |
37032 | 6 | 3 | N/A | 9 | 4 | 4 | 3 | 26 | 64.0% | $390,000 |
37035 | 5 | 4 | N/A | 9 | 3 | N/A | 3 | 23 | 62.2% | $358,000 |
37036 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 26 | 70.1% | $309,000 |
37037 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 39 | 62.5% | $401,000 |
37046 | 9 | 1 | 5 | 10 | 8 | 6 | 7 | 26 | 75.8% | $1,116,000 |
37048 | 7 | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 23 | 65.5% | $438,000 |
37049 | 6 | 3 | N/A | 9 | 4 | 4 | 3 | 26 | 64.0% | $406,000 |
37051 | 4 | 4 | N/A | 9 | 3 | 3 | 2 | 35 | 65.5% | $312,000 |
37055 | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | 9 | 2 | 36 | 65.3% | $316,000 |
37057 | 2 | 7 | N/A | 4 | 1 | N/A | 1 | 43 | 63.0% | $290,000 |
37060 | 7 | 2 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 29 | 68.1% | $489,000 |
37062 | 7 | 2 | 7 | 9 | 6 | 7 | 4 | 22 | 68.3% | $475,000 |
37064 | 9 | 1 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 21 | 73.5% | $839,000 |
37066 | 6 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 23 | 60.7% | $432,000 |
37067 | 9 | 1 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 17 | 69.5% | $870,000 |
37069 | 10 | 1 | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 14 | 71.6% | $905,000 |
37072 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 12 | 58.0% | $396,000 |
37073 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 17 | 60.3% | $375,000 |
37074 | 4 | 6 | 5 | 9 | 4 | 6 | 3 | 38 | 68.9% | $284,000 |
37075 | 8 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 15 | 59.7% | $496,000 |
37076 | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 11 | 55.5% | $393,000 |
37080 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 13 | 54.4% | $373,000 |
37082 | 7 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 18 | 65.5% | $451,000 |
37083 | 2 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 1 | 48 | 73.3% | $244,000 |
37085 | 8 | 2 | N/A | 9 | 5 | 3 | 5 | 31 | 58.8% | $496,000 |
37086 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 16 | 57.9% | $336,000 |
37087 | 6 | 2 | 8 | 6 | 7 | 8 | 3 | 28 | 57.7% | $415,000 |
37090 | 7 | 2 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 26 | 59.7% | $448,000 |
37115 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 2 | 7 | 64.9% | $325,000 |
37118 | 7 | 2 | N/A | 8 | 7 | N/A | 3 | 36 | 62.0% | $570,000 |
37122 | 8 | 2 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 16 | 57.5% | $538,000 |
37127 | 6 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 36 | 57.5% | $404,000 |
37128 | 7 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 29 | 55.7% | $424,000 |
37129 | 7 | 2 | 9 | 7 | 7 | 9 | 4 | 24 | 57.2% | $421,000 |
37130 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 | 31 | 56.0% | $352,000 |
37132 | 3 | 5 | N/A | 1 | 2 | N/A | 1 | 31 | N/A | N/A |
37135 | 9 | 1 | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 | 18 | 63.6% | $760,000 |
37138 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 10 | 53.3% | $380,000 |
37141 | 6 | 3 | N/A | 10 | 4 | 4 | 4 | 30 | 64.8% | $340,000 |
37143 | 7 | 3 | N/A | 8 | 4 | 4 | 5 | 13 | 64.0% | $419,000 |
37145 | 3 | 6 | N/A | 9 | 3 | 3 | 2 | 48 | 67.8% | $255,000 |
37146 | 7 | 3 | 8 | 9 | 6 | 7 | 5 | 20 | 60.2% | $398,000 |
37148 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 31 | 67.0% | $305,000 |
37149 | 6 | 3 | N/A | 9 | 4 | N/A | 3 | 40 | 63.7% | $392,000 |
37150 | 2 | 9 | N/A | 7 | 3 | 4 | 1 | 57 | 60.4% | $174,000 |
37151 | 4 | 6 | N/A | 9 | 2 | N/A | 2 | 41 | 67.0% | $291,000 |
37153 | 7 | 2 | N/A | 10 | 4 | 3 | 5 | 30 | 64.5% | $439,000 |
37167 | 6 | 3 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 19 | 55.7% | $388,000 |
37172 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 2 | 25 | 64.0% | $321,000 |
37174 | 8 | 2 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 31 | 61.7% | $501,000 |
37179 | 8 | 1 | 4 | 9 | 6 | 4 | 7 | 25 | 71.4% | $678,000 |
37181 | 3 | 5 | N/A | 8 | 2 | N/A | 1 | 39 | 65.0% | $284,000 |
37184 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 35 | 69.4% | $384,000 |
37186 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 41 | 57.8% | $232,000 |
37187 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 2 | 22 | 66.9% | $325,000 |
37188 | 6 | 3 | 9 | 9 | 6 | 8 | 3 | 21 | 61.1% | $386,000 |
37189 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 62.1% | $388,000 |
37190 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | 46 | 69.0% | $276,000 |
37201 | 8 | 2 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | Negligible | 36.1% | $616,000 |
37203 | 8 | 1 | 10 | 3 | 9 | 10 | 5 | 1 | 40.3% | $658,000 |
37204 | 9 | 1 | 10 | 3 | 10 | 10 | 6 | 4 | 60.1% | $952,000 |
37205 | 10 | 1 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 61.9% | $967,000 |
37206 | 8 | 2 | 9 | 5 | 8 | 8 | 4 | 3 | 56.0% | $599,000 |
37207 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 61.9% | $372,000 |
37208 | 7 | 2 | 9 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 56.5% | $493,000 |
37209 | 8 | 2 | 9 | 4 | 8 | 8 | 4 | 9 | 52.2% | $557,000 |
37210 | 5 | 3 | 9 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 54.4% | $372,000 |
37211 | 6 | 2 | 8 | 5 | 7 | 8 | 2 | 8 | 51.8% | $400,000 |
37212 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 8 | 6 | 3 | 55.6% | $787,000 |
37214 | 6 | 3 | 9 | 8 | 7 | 9 | 3 | 7 | 58.0% | $363,000 |
37215 | 10 | 1 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 65.5% | $1,120,000 |
37216 | 7 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 56.5% | $493,000 |
37217 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 7 | 2 | 8 | 60.2% | $327,000 |
37218 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 61.0% | $345,000 |
37219 | 8 | 2 | 10 | 5 | 8 | 10 | 5 | Negligible | 29.5% | $537,000 |
37220 | 9 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 63.1% | $840,000 |
37221 | 8 | 2 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 12 | 52.4% | $488,000 |
37228 | 4 | 4 | 10 | 2 | 6 | 9 | 2 | 2 | N/A | N/A |
38401 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 2 | 38 | 76.6% | $353,000 |
38451 | 4 | 3 | N/A | 6 | 4 | 3 | 1 | 48 | 83.2% | $393,000 |
38461 | 4 | 4 | N/A | 8 | 3 | N/A | 1 | 48 | 88.8% | $355,000 |
38474 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 1 | 49 | 83.9% | $263,000 |
38476 | 9 | 2 | N/A | N/A | 7 | N/A | 8 | 31 | 79.0% | $528,000 |
38482 | 6 | 2 | N/A | 8 | 5 | 4 | 2 | 33 | 81.9% | $433,000 |
38487 | 5 | 3 | N/A | 3 | 4 | N/A | 1 | 38 | 77.8% | $387,000 |
38547 | 4 | 5 | N/A | 8 | 2 | N/A | 2 | 41 | 60.3% | $320,000 |
38552 | 3 | 7 | N/A | 10 | 1 | N/A | 2 | 52 | 45.0% | $257,000 |
38560 | 3 | 6 | N/A | 8 | 2 | N/A | 1 | 50 | 67.4% | $275,000 |
38563 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 8 | 2 | 41 | 63.5% | $291,000 |
38567 | 4 | 5 | N/A | 4 | 2 | N/A | 2 | 46 | 61.6% | $304,000 |
Metropolitan Neighborhood Quality-of-Living Ratings Guide:
- 😊 Quality-of-living rating (1-10 highest)
- 💰 Affordability Income needed to buy a home relative to median income (1-10 most affordable)
- 🏡 Value of home (in $, nominal)
- 📈 Change of home value in five years (in %, nominal)
- 🚆 Commuting distance to the metropolitan center (in miles, nominal, from ZIP code center to Nashville downtown)
- 🍕 Dining amenities (1-10 highest)
- 🩺 Healthcare affordability (1-10 most affordable: high income relative to the cost of health insurance)
- 🚶🏾 Walkability – enjoyable environment & accessibility of locales by foot (1-10 most walkable)
- 🚴🏾 Bikeability – ease of access to roads amenable to bicycling as exercise or transportation (1-10 most bikeable)
- 💻 Work-from-home-friendliness: infrastructure such as hi-speed internet coverage, personal computer ownership, parks in the area, and tree coverage (1-10 most WFH-worthy)