Memphis Metro Area
| ZIP Code | 😄 | 💰 | 🍕 | 💻 | 🚴🏾 | 🚶🏾 | 🩺 | 🚆 | 📈 | 🏡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38002 | 7 | 3 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 19 | 55.0% | $409,000 |
| 38004 | 6 | 4 | 7 | 10 | 5 | 7 | 5 | 23 | 62.4% | $334,000 |
| 38011 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 28 | 62.8% | $254,000 |
| 38015 | 4 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 4 | 31 | 63.0% | $216,000 |
| 38016 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 12 | 66.4% | $302,000 |
| 38017 | 8 | 2 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 17 | 47.4% | $504,000 |
| 38018 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 11 | 68.1% | $297,000 |
| 38019 | 3 | 8 | 8 | 6 | 5 | 9 | 3 | 35 | 59.3% | $179,000 |
| 38023 | 4 | 5 | N/A | 8 | 3 | 3 | 4 | 24 | 59.2% | $251,000 |
| 38028 | 9 | 2 | 5 | 9 | 6 | 5 | 9 | 19 | 49.1% | $560,000 |
| 38036 | 1 | 5 | N/A | 1 | 2 | N/A | 1 | 24 | N/A | $150,000 |
| 38049 | 2 | 8 | N/A | 7 | 3 | 4 | 2 | 30 | 66.0% | $195,000 |
| 38053 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 15 | 66.3% | $234,000 |
| 38054 | 2 | 7 | N/A | 1 | 1 | N/A | 1 | 16 | N/A | N/A |
| 38057 | 3 | 5 | N/A | 9 | 3 | 4 | 2 | 33 | 55.5% | $264,000 |
| 38058 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 24 | 63.9% | $264,000 |
| 38060 | 6 | 4 | 6 | 9 | 5 | 6 | 5 | 26 | 61.2% | $348,000 |
| 38066 | 8 | 2 | 5 | 9 | 5 | 4 | 6 | 24 | 55.2% | $488,000 |
| 38068 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 36 | 57.0% | $266,000 |
| 38076 | 5 | 4 | N/A | 4 | 3 | N/A | 3 | 27 | -5.0% | $328,000 |
| 38103 | 7 | 3 | 10 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 37.5% | $362,000 |
| 38104 | 6 | 4 | 9 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 38.2% | $286,000 |
| 38105 | 1 | 8 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 156.4% | $108,000 |
| 38106 | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 85.3% | $56,000 |
| 38107 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 105.3% | $121,000 |
| 38108 | 1 | 10 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 102.8% | $66,000 |
| 38109 | 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 | 73.3% | $95,000 |
| 38111 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 72.2% | $139,000 |
| 38112 | 2 | 8 | 7 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 79.8% | $132,000 |
| 38114 | 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 108.5% | $75,000 |
| 38115 | 2 | 6 | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 | 7 | 75.0% | $171,000 |
| 38116 | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 | 6 | 62.2% | $161,000 |
| 38117 | 6 | 4 | 9 | 5 | 6 | 9 | 6 | 3 | 52.5% | $282,000 |
| 38118 | 1 | 9 | 8 | 2 | 5 | 8 | 1 | 5 | 71.1% | $127,000 |
| 38119 | 6 | 4 | 9 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 60.2% | $297,000 |
| 38120 | 8 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 41.8% | $421,000 |
| 38122 | 1 | 8 | 7 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 87.8% | $128,000 |
| 38125 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 11 | 67.1% | $282,000 |
| 38126 | 1 | 10 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 92.6% | $71,000 |
| 38127 | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | 87.5% | $89,000 |
| 38128 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 8 | 73.6% | $147,000 |
| 38133 | 5 | 4 | 9 | 7 | 7 | 10 | 5 | 12 | 66.9% | $277,000 |
| 38134 | 3 | 5 | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | 7 | 70.9% | $227,000 |
| 38135 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 11 | 64.8% | $303,000 |
| 38138 | 8 | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 47.7% | $439,000 |
| 38139 | 9 | 2 | 4 | 10 | 5 | 3 | 9 | 12 | 41.8% | $577,000 |
| 38141 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | 72.7% | $196,000 |
| 38152 | 5 | 7 | N/A | 1 | 1 | N/A | N/A | 2 | N/A | N/A |
| 38611 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 23 | 49.7% | $240,000 |
| 38618 | 2 | 8 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 26 | 50.5% | $201,000 |
| 38626 | 4 | 9 | N/A | 9 | 1 | N/A | 3 | 46 | 216.0% | $132,000 |
| 38632 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | 7 | 3 | 21 | 44.4% | $331,000 |
| 38635 | 1 | 9 | 6 | 4 | 4 | 7 | 1 | 35 | 37.3% | $146,000 |
| 38637 | 2 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 1 | 11 | 63.2% | $185,000 |
| 38641 | 4 | 4 | N/A | 8 | 3 | N/A | 2 | 17 | 52.0% | $303,000 |
| 38651 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 14 | 41.4% | $343,000 |
| 38654 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 14 | 49.1% | $323,000 |
| 38659 | 2 | 9 | N/A | 7 | 3 | 4 | 2 | 47 | 28.9% | $140,000 |
| 38661 | 2 | 7 | N/A | 5 | 3 | 5 | 1 | 27 | 46.4% | $208,000 |
| 38664 | 2 | 8 | 10 | 3 | 5 | 9 | 1 | 28 | 26.0% | $161,000 |
| 38665 | 3 | 8 | N/A | 8 | 2 | 3 | 2 | 36 | 50.9% | $195,000 |
| 38668 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 3 | 34 | 48.7% | $218,000 |
| 38671 | 4 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 2 | 10 | 65.5% | $218,000 |
| 38672 | 6 | 3 | 8 | 9 | 5 | 7 | 4 | 13 | 46.2% | $327,000 |
| 38676 | 1 | 10 | 6 | 1 | 5 | 8 | 1 | 36 | 25.0% | $105,000 |
| 38680 | 4 | 5 | N/A | 8 | 3 | 4 | 2 | 14 | 53.9% | $248,000 |
| 38685 | 4 | 9 | N/A | 10 | 3 | 5 | 7 | 43 | 64.0% | $158,000 |
| 72301 | 1 | 9 | 8 | 2 | 5 | 8 | 2 | 12 | 34.6% | $113,000 |
| 72327 | 3 | 8 | N/A | 6 | 3 | 4 | 4 | 22 | 22.0% | $137,000 |
| 72331 | 1 | 10 | N/A | 2 | 3 | 5 | 2 | 29 | 15.5% | $68,000 |
| 72339 | 1 | 9 | N/A | N/A | 1 | N/A | 1 | 26 | N/A | N/A |
| 72364 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 14 | 38.2% | $216,000 |
| 72376 | 3 | 8 | N/A | 4 | 1 | N/A | 3 | 18 | 64.0% | $109,000 |
| 72384 | 1 | 10 | N/A | 1 | 1 | N/A | 1 | 22 | 43.0% | $81,000 |
Metropolitan Neighborhood Quality-of-Living Ratings Guide:
- 😊 Quality-of-living rating (1-10 highest)
- 💰 Affordability Income needed to buy a home relative to median income (1-10 most affordable)
- 🏡 Value of home (in $, nominal)
- 📈 Change of home value in five years (in %, nominal)
- 🚆 Commuting distance to the metropolitan center (in miles, nominal, from ZIP code center to Memphis downtown)
- 🍕 Dining amenities (1-10 highest)
- 🩺 Healthcare affordability (1-10 most affordable: high income relative to the cost of health insurance)
- 🚶🏾 Walkability – enjoyable environment & accessibility of locales by foot (1-10 most walkable)
- 🚴🏾 Bikeability – ease of access to roads amenable to bicycling as exercise or transportation (1-10 most bikeable)
- 💻 Work-from-home-friendliness: infrastructure such as hi-speed internet coverage, personal computer ownership, parks in the area, and tree coverage (1-10 most WFH-worthy)