Washington, DC Metro Area
| ZIP Code | 😄 | 💰 | 🍕 | 💻 | 🚴🏾 | 🚶🏾 | 🩺 | 🚆 | 📈 | 🏡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | 9 | 1 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | Negligible | -3.7% | $693,000 |
| 20002 | 9 | 1 | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 | 2 | 9.0% | $681,000 |
| 20003 | 10 | 1 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 2 | 11.7% | $865,000 |
| 20004 | 9 | 2 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 1 | -5.9% | $477,000 |
| 20005 | 9 | 2 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 1 | -1.1% | $539,000 |
| 20006 | 7 | 5 | 10 | 1 | 6 | 10 | 6 | 1 | -1.0% | $257,000 |
| 20007 | 10 | 1 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 18.6% | $1,203,000 |
| 20008 | 10 | 1 | 7 | 10 | 8 | 5 | 8 | 3 | 16.1% | $876,000 |
| 20009 | 9 | 1 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 1 | 3.5% | $590,000 |
| 20010 | 10 | 1 | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 | 2 | 11.8% | $743,000 |
| 20011 | 9 | 1 | 5 | 10 | 7 | 5 | 5 | 3 | 18.2% | $684,000 |
| 20012 | 10 | 1 | 5 | 10 | 7 | 4 | 6 | 5 | 25.5% | $831,000 |
| 20015 | 10 | 1 | 6 | 10 | 8 | 6 | 9 | 5 | 34.0% | $1,391,000 |
| 20016 | 10 | 1 | 8 | 10 | 8 | 6 | 9 | 4 | 28.4% | $1,155,000 |
| 20017 | 9 | 1 | 9 | 10 | 7 | 7 | 6 | 3 | 16.9% | $589,000 |
| 20018 | 9 | 1 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 22.6% | $612,000 |
| 20019 | 7 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 28.2% | $391,000 |
| 20020 | 7 | 2 | 4 | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 29.6% | $403,000 |
| 20024 | 9 | 2 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2.5% | $448,000 |
| 20032 | 7 | 2 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 34.4% | $360,000 |
| 20036 | 8 | 3 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 1 | -0.1% | $381,000 |
| 20037 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0.5% | $572,000 |
| 20057 | 8 | 1 | N/A | 1 | 7 | N/A | 3 | 3 | N/A | N/A |
| 20064 | 9 | 1 | N/A | 1 | 7 | N/A | N/A | 2 | N/A | N/A |
| 20105 | 10 | 1 | 5 | 10 | 7 | 4 | 10 | 30 | 48.0% | $948,000 |
| 20106 | 8 | 2 | N/A | 10 | 5 | 3 | 8 | 53 | 41.1% | $524,000 |
| 20109 | 7 | 3 | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 | 27 | 44.1% | $407,000 |
| 20110 | 7 | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 26 | 40.0% | $465,000 |
| 20111 | 7 | 2 | 6 | 10 | 6 | 6 | 7 | 24 | 38.9% | $472,000 |
| 20112 | 9 | 1 | 5 | 10 | 6 | 4 | 10 | 26 | 39.3% | $678,000 |
| 20115 | 9 | 1 | 6 | 10 | 7 | 7 | 8 | 45 | 36.3% | $634,000 |
| 20117 | 10 | 1 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 37 | 46.0% | $1,040,000 |
| 20119 | 8 | 2 | N/A | 10 | 6 | 4 | 8 | 37 | 33.7% | $576,000 |
| 20120 | 9 | 1 | 5 | 10 | 6 | 4 | 9 | 24 | 34.7% | $633,000 |
| 20121 | 8 | 2 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 24 | 34.8% | $513,000 |
| 20124 | 10 | 1 | 6 | 10 | 7 | 4 | 10 | 21 | 33.3% | $925,000 |
| 20129 | 10 | 1 | N/A | 10 | 9 | 8 | 10 | 34 | 54.3% | $1,095,000 |
| 20130 | 8 | 2 | N/A | 10 | 7 | N/A | 6 | 48 | 37.4% | $585,000 |
| 20132 | 9 | 1 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 40 | 44.4% | $799,000 |
| 20135 | 8 | 2 | N/A | 10 | 5 | 3 | 8 | 46 | 39.8% | $564,000 |
| 20136 | 9 | 1 | 5 | 10 | 6 | 4 | 9 | 30 | 45.1% | $672,000 |
| 20137 | 9 | 1 | N/A | 10 | 8 | N/A | 9 | 37 | 43.4% | $708,000 |
| 20141 | 9 | 1 | 4 | 10 | 6 | 3 | 10 | 42 | 43.9% | $769,000 |
| 20143 | 9 | 1 | N/A | 10 | 8 | 8 | 8 | 28 | 43.3% | $920,000 |
| 20144 | 9 | 1 | N/A | 10 | 8 | N/A | 10 | 47 | 37.2% | $935,000 |
| 20147 | 9 | 1 | 7 | 10 | 7 | 6 | 10 | 25 | 38.6% | $702,000 |
| 20148 | 9 | 1 | 5 | 10 | 6 | 4 | 10 | 27 | 39.0% | $839,000 |
| 20151 | 9 | 1 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 22 | 35.4% | $719,000 |
| 20152 | 9 | 1 | 7 | 10 | 8 | 7 | 10 | 26 | 42.6% | $783,000 |
| 20155 | 9 | 1 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 32 | 42.9% | $680,000 |
| 20158 | 9 | 1 | 5 | 10 | 7 | 5 | 10 | 36 | 47.9% | $845,000 |
| 20164 | 8 | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 21 | 38.4% | $534,000 |
| 20165 | 9 | 1 | 6 | 10 | 6 | 5 | 10 | 22 | 35.1% | $684,000 |
| 20166 | 9 | 2 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 23 | 35.4% | $579,000 |
| 20169 | 9 | 1 | 6 | 10 | 7 | 5 | 10 | 32 | 42.4% | $763,000 |
| 20170 | 9 | 1 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 19 | 34.4% | $640,000 |
| 20171 | 9 | 1 | 7 | 10 | 7 | 5 | 10 | 20 | 29.6% | $765,000 |
| 20175 | 9 | 1 | 8 | 10 | 8 | 7 | 10 | 32 | 42.8% | $753,000 |
| 20176 | 9 | 1 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 32 | 43.5% | $763,000 |
| 20180 | 9 | 1 | 8 | 10 | 6 | 5 | 9 | 40 | 41.5% | $702,000 |
| 20181 | 9 | 1 | 5 | 10 | 6 | 4 | 9 | 32 | 40.5% | $710,000 |
| 20184 | 9 | 1 | N/A | 8 | 8 | 5 | 7 | 45 | 37.1% | $1,203,000 |
| 20186 | 8 | 2 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 45 | 38.1% | $547,000 |
| 20187 | 9 | 1 | 6 | 10 | 6 | 5 | 10 | 39 | 40.7% | $659,000 |
| 20190 | 9 | 2 | 9 | 10 | 7 | 8 | 10 | 17 | 19.8% | $503,000 |
| 20191 | 9 | 2 | 5 | 9 | 6 | 4 | 9 | 17 | 27.5% | $575,000 |
| 20194 | 9 | 1 | 5 | 10 | 6 | 4 | 10 | 17 | 27.4% | $701,000 |
| 20197 | 10 | 1 | N/A | 10 | 9 | N/A | 10 | 37 | 52.2% | $1,144,000 |
| 20198 | 9 | 1 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 37 | 44.3% | $929,000 |
| 20317 | 9 | 1 | N/A | N/A | 7 | N/A | N/A | 2 | N/A | N/A |
| 20390 | 6 | 1 | N/A | 1 | 7 | N/A | 1 | 2 | N/A | N/A |
| 20601 | 8 | 2 | 8 | 10 | 7 | 9 | 8 | 21 | 37.9% | $417,000 |
| 20602 | 7 | 3 | 5 | 10 | 4 | 4 | 8 | 22 | 42.1% | $373,000 |
| 20603 | 8 | 2 | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 | 18 | 38.8% | $468,000 |
| 20607 | 9 | 2 | 6 | 10 | 6 | 4 | 9 | 15 | 34.9% | $536,000 |
| 20608 | 7 | 3 | N/A | 10 | 4 | N/A | 9 | 27 | 27.2% | $398,000 |
| 20611 | 8 | 2 | 8 | 10 | 5 | 5 | 9 | 30 | 30.2% | $443,000 |
| 20613 | 8 | 2 | 7 | 10 | 7 | 7 | 9 | 19 | 35.3% | $508,000 |
| 20615 | 8 | 2 | N/A | 10 | 6 | N/A | 9 | 41 | 50.0% | $468,000 |
| 20616 | 7 | 3 | 7 | 10 | 6 | 7 | 8 | 17 | 36.2% | $398,000 |
| 20617 | 8 | 2 | N/A | 10 | 6 | N/A | 10 | 25 | 31.0% | $532,000 |
| 20622 | 8 | 2 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 33 | 31.4% | $478,000 |
| 20623 | 8 | 2 | N/A | 10 | 5 | 3 | 9 | 14 | 34.6% | $493,000 |
| 20625 | 6 | 3 | 9 | 10 | 5 | 7 | 7 | 44 | 33.5% | $350,000 |
| 20629 | 8 | 2 | 10 | 10 | 6 | 7 | 9 | 47 | 34.3% | $446,000 |
| 20632 | 8 | 2 | N/A | 10 | 8 | 10 | 9 | 32 | 83.0% | $484,000 |
| 20637 | 8 | 2 | 5 | 10 | 6 | 5 | 8 | 28 | 34.5% | $557,000 |
| 20639 | 9 | 2 | N/A | 10 | 5 | 3 | 9 | 29 | 31.0% | $582,000 |
| 20640 | 6 | 4 | 5 | 10 | 4 | 4 | 7 | 27 | 40.1% | $318,000 |
| 20645 | 8 | 2 | N/A | N/A | 6 | N/A | 10 | 40 | 35.8% | $486,000 |
| 20646 | 8 | 2 | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 | 25 | 31.6% | $459,000 |
| 20657 | 7 | 3 | 5 | 10 | 4 | 4 | 8 | 45 | 39.4% | $335,000 |
| 20658 | 6 | 3 | N/A | 9 | 5 | 6 | 7 | 23 | 24.3% | $334,000 |
| 20662 | 7 | 3 | N/A | 10 | 4 | N/A | 8 | 33 | 26.8% | $365,000 |
| 20664 | 7 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 38 | 31.1% | $402,000 |
| 20675 | 8 | 2 | N/A | 9 | 5 | N/A | 9 | 21 | 33.5% | $445,000 |
| 20676 | 8 | 2 | N/A | 10 | 6 | N/A | 9 | 37 | 31.8% | $477,000 |
| 20677 | 9 | 2 | 6 | 10 | 6 | 4 | 9 | 27 | 32.4% | $570,000 |
| 20678 | 8 | 2 | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | 33 | 29.1% | $447,000 |
| 20685 | 8 | 2 | 4 | 10 | 5 | 4 | 9 | 40 | 31.8% | $444,000 |
| 20688 | 8 | 2 | 10 | N/A | 8 | 10 | 10 | 48 | 31.0% | $438,000 |
| 20689 | 9 | 2 | N/A | 10 | 7 | 6 | 10 | 27 | 30.1% | $546,000 |
| 20693 | 8 | 2 | N/A | 10 | 5 | N/A | 10 | 30 | 37.5% | $481,000 |
| 20695 | 8 | 2 | 5 | 10 | 6 | 6 | 9 | 21 | 34.5% | $477,000 |
| 20705 | 7 | 2 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 11 | 31.4% | $438,000 |
| 20706 | 7 | 2 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 34.4% | $422,000 |
| 20707 | 7 | 3 | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | 14 | 32.9% | $399,000 |
| 20708 | 7 | 2 | 4 | 9 | 4 | 3 | 7 | 13 | 33.4% | $462,000 |
| 20710 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | 29.7% | $313,000 |
| 20712 | 7 | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 27.3% | $473,000 |
| 20714 | 7 | 3 | 7 | 10 | 5 | 5 | 8 | 28 | 37.5% | $379,000 |
| 20715 | 8 | 2 | 7 | 10 | 6 | 6 | 9 | 15 | 35.1% | $466,000 |
| 20716 | 8 | 2 | 7 | 10 | 7 | 8 | 9 | 16 | 34.4% | $427,000 |
| 20720 | 9 | 2 | 5 | 10 | 6 | 4 | 10 | 13 | 33.2% | $562,000 |
| 20721 | 9 | 2 | 4 | 10 | 5 | 3 | 10 | 12 | 34.9% | $570,000 |
| 20722 | 6 | 3 | 9 | 9 | 6 | 8 | 6 | 4 | 31.0% | $372,000 |
| 20732 | 8 | 2 | 6 | 10 | 5 | 4 | 9 | 29 | 30.3% | $429,000 |
| 20735 | 8 | 2 | 7 | 10 | 6 | 6 | 9 | 12 | 35.6% | $425,000 |
| 20736 | 9 | 1 | 5 | 10 | 6 | 4 | 10 | 25 | 30.9% | $587,000 |
| 20737 | 6 | 3 | 7 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 32.5% | $386,000 |
| 20740 | 7 | 2 | 9 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 29.1% | $421,000 |
| 20742 | 7 | 3 | N/A | 1 | 3 | N/A | N/A | 7 | N/A | N/A |
| 20743 | 6 | 3 | 7 | 9 | 5 | 7 | 7 | 6 | 38.9% | $324,000 |
| 20744 | 8 | 2 | 5 | 10 | 5 | 4 | 9 | 11 | 34.8% | $436,000 |
| 20745 | 6 | 3 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 7 | 32.8% | $353,000 |
| 20746 | 6 | 3 | 6 | 10 | 4 | 5 | 7 | 7 | 35.2% | $334,000 |
| 20747 | 6 | 3 | 6 | 9 | 5 | 7 | 7 | 8 | 34.4% | $333,000 |
| 20748 | 7 | 3 | 6 | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 34.5% | $357,000 |
| 20754 | 9 | 1 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 22 | 30.7% | $597,000 |
| 20762 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 10 | N/A | N/A |
| 20769 | 9 | 1 | 5 | 10 | 6 | 4 | 9 | 12 | 35.3% | $595,000 |
| 20770 | 6 | 4 | 8 | 9 | 5 | 7 | 8 | 9 | 32.9% | $272,000 |
| 20772 | 8 | 2 | 6 | 10 | 5 | 5 | 9 | 15 | 35.4% | $464,000 |
| 20774 | 8 | 2 | 5 | 10 | 5 | 4 | 9 | 13 | 36.4% | $455,000 |
| 20781 | 7 | 2 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 | 29.8% | $437,000 |
| 20782 | 6 | 2 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 28.0% | $427,000 |
| 20783 | 5 | 2 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 28.7% | $399,000 |
| 20784 | 6 | 3 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 34.2% | $366,000 |
| 20785 | 6 | 3 | 5 | 9 | 4 | 5 | 7 | 7 | 34.6% | $338,000 |
| 20812 | 10 | 1 | N/A | 10 | 10 | N/A | 10 | 8 | 10.0% | $1,215,000 |
| 20814 | 10 | 1 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 15.5% | $850,000 |
| 20815 | 10 | 1 | 5 | 10 | 8 | 5 | 10 | 6 | 27.3% | $1,326,000 |
| 20816 | 10 | 1 | 5 | 10 | 8 | 5 | 10 | 6 | 30.1% | $1,331,000 |
| 20817 | 10 | 1 | 6 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 27.0% | $1,211,000 |
| 20818 | 10 | 1 | 8 | 10 | 8 | 5 | 10 | 9 | 24.5% | $1,196,000 |
| 20832 | 9 | 1 | 7 | 10 | 7 | 6 | 10 | 17 | 24.8% | $624,000 |
| 20833 | 9 | 1 | 5 | 10 | 6 | 4 | 10 | 20 | 26.6% | $779,000 |
| 20837 | 9 | 1 | 8 | 10 | 7 | 6 | 10 | 24 | 30.8% | $690,000 |
| 20838 | 8 | 1 | N/A | 7 | 7 | N/A | 7 | 28 | 26.0% | $698,000 |
| 20841 | 9 | 1 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 24 | 31.7% | $813,000 |
| 20842 | 9 | 1 | N/A | 8 | 7 | N/A | 9 | 28 | 28.4% | $730,000 |
| 20850 | 9 | 1 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 15 | 18.0% | $671,000 |
| 20851 | 8 | 2 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 13 | 30.4% | $507,000 |
| 20852 | 9 | 2 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13.6% | $559,000 |
| 20853 | 9 | 2 | 5 | 9 | 5 | 3 | 8 | 14 | 26.8% | $594,000 |
| 20854 | 10 | 1 | 6 | 10 | 8 | 5 | 10 | 14 | 27.3% | $1,202,000 |
| 20855 | 9 | 1 | 6 | 10 | 7 | 6 | 10 | 16 | 25.8% | $652,000 |
| 20860 | 9 | 1 | 6 | 10 | 7 | 5 | 10 | 16 | 27.4% | $781,000 |
| 20861 | 9 | 1 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 16 | 30.1% | $926,000 |
| 20862 | 9 | 1 | N/A | 9 | 8 | N/A | 10 | 18 | 10.0% | $851,000 |
| 20866 | 7 | 2 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 14 | 31.9% | $446,000 |
| 20868 | 9 | 1 | N/A | 8 | 8 | 9 | 8 | 15 | 32.4% | $750,000 |
| 20871 | 9 | 1 | 6 | 10 | 8 | 8 | 10 | 27 | 28.4% | $619,000 |
| 20872 | 8 | 2 | 6 | 10 | 6 | 6 | 9 | 28 | 30.4% | $522,000 |
| 20874 | 7 | 3 | 6 | 10 | 5 | 5 | 8 | 21 | 33.1% | $412,000 |
| 20876 | 8 | 2 | 6 | 10 | 6 | 6 | 9 | 23 | 31.2% | $465,000 |
| 20877 | 6 | 2 | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 | 18 | 31.4% | $454,000 |
| 20878 | 9 | 1 | 8 | 10 | 7 | 6 | 10 | 18 | 24.4% | $680,000 |
| 20879 | 7 | 3 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 19 | 32.1% | $428,000 |
| 20880 | 9 | 2 | N/A | 10 | 7 | N/A | 10 | 18 | 26.4% | $614,000 |
| 20882 | 9 | 1 | 5 | 10 | 6 | 4 | 9 | 23 | 30.7% | $752,000 |
| 20886 | 7 | 3 | 5 | 9 | 3 | 3 | 8 | 21 | 35.2% | $371,000 |
| 20895 | 9 | 1 | 6 | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | 25.0% | $783,000 |
| 20896 | 10 | 1 | N/A | 10 | 9 | N/A | 10 | 10 | 26.8% | $1,027,000 |
| 20899 | 6 | 2 | N/A | 8 | 6 | N/A | 4 | 19 | N/A | N/A |
| 20901 | 9 | 2 | 5 | 10 | 6 | 4 | 9 | 8 | 25.8% | $574,000 |
| 20902 | 9 | 2 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 26.6% | $530,000 |
| 20903 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 27.9% | $496,000 |
| 20904 | 9 | 2 | 6 | 9 | 6 | 5 | 8 | 11 | 32.1% | $561,000 |
| 20905 | 9 | 1 | 5 | 10 | 6 | 4 | 9 | 14 | 31.1% | $650,000 |
| 20906 | 7 | 2 | 5 | 9 | 5 | 4 | 7 | 12 | 25.9% | $430,000 |
| 20910 | 9 | 1 | 8 | 10 | 8 | 7 | 9 | 7 | 22.0% | $672,000 |
| 20912 | 9 | 1 | 6 | 9 | 7 | 6 | 8 | 5 | 25.7% | $683,000 |
| 21701 | 8 | 2 | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | 39 | 40.5% | $421,000 |
| 21702 | 8 | 2 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 44 | 43.8% | $423,000 |
| 21703 | 7 | 3 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 39 | 40.0% | $397,000 |
| 21704 | 9 | 1 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 35 | 36.0% | $616,000 |
| 21710 | 9 | 1 | N/A | 10 | 5 | 3 | 10 | 34 | 38.0% | $625,000 |
| 21716 | 7 | 3 | 8 | 10 | 5 | 7 | 9 | 42 | 46.4% | $374,000 |
| 21727 | 7 | 4 | 9 | 2 | 6 | 8 | 8 | 54 | 35.4% | $340,000 |
| 21754 | 9 | 1 | 5 | 10 | 6 | 4 | 10 | 32 | 36.9% | $636,000 |
| 21755 | 8 | 2 | 5 | 10 | 6 | 4 | 9 | 41 | 41.4% | $534,000 |
| 21757 | 7 | 3 | N/A | 10 | 4 | 4 | 8 | 47 | 36.0% | $414,000 |
| 21758 | 8 | 2 | 5 | 10 | 5 | 4 | 8 | 44 | 41.2% | $429,000 |
| 21769 | 9 | 2 | 5 | 10 | 6 | 5 | 9 | 45 | 37.9% | $520,000 |
| 21770 | 9 | 1 | 6 | 10 | 6 | 5 | 10 | 32 | 36.2% | $624,000 |
| 21771 | 9 | 2 | 7 | 10 | 7 | 6 | 9 | 33 | 35.7% | $582,000 |
| 21773 | 8 | 2 | 4 | 10 | 5 | 4 | 9 | 50 | 40.7% | $498,000 |
| 21774 | 9 | 2 | 6 | 10 | 6 | 4 | 10 | 36 | 37.5% | $562,000 |
| 21777 | 8 | 2 | N/A | 10 | 6 | N/A | 10 | 36 | 37.2% | $480,000 |
| 21778 | 6 | 3 | N/A | 7 | 4 | N/A | 5 | 50 | 42.5% | $419,000 |
| 21780 | 5 | 3 | N/A | 9 | 3 | N/A | 5 | 56 | 39.0% | $353,000 |
| 21788 | 7 | 3 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 50 | 38.1% | $352,000 |
| 21793 | 8 | 2 | 5 | 10 | 5 | 4 | 8 | 42 | 41.1% | $424,000 |
| 21798 | 8 | 2 | N/A | 10 | 6 | 5 | 9 | 44 | 37.4% | $467,000 |
| 22003 | 9 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 11 | 29.5% | $701,000 |
| 22015 | 9 | 1 | 6 | 10 | 6 | 5 | 9 | 16 | 31.5% | $669,000 |
| 22025 | 9 | 2 | 6 | 10 | 6 | 4 | 9 | 27 | 39.4% | $538,000 |
| 22026 | 8 | 2 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 27 | 38.5% | $536,000 |
| 22027 | 10 | 1 | N/A | 10 | 7 | 4 | 10 | 11 | 31.1% | $1,213,000 |
| 22030 | 9 | 1 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 17 | 27.9% | $736,000 |
| 22031 | 9 | 1 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 13 | 21.3% | $698,000 |
| 22032 | 9 | 1 | 5 | 10 | 6 | 4 | 10 | 15 | 30.1% | $782,000 |
| 22033 | 9 | 1 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 19 | 31.5% | $640,000 |
| 22039 | 10 | 1 | 5 | 10 | 7 | 4 | 10 | 18 | 33.6% | $1,073,000 |
| 22041 | 8 | 2 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 28.8% | $429,000 |
| 22042 | 9 | 1 | 8 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 30.2% | $670,000 |
| 22043 | 10 | 1 | 5 | 10 | 7 | 4 | 10 | 9 | 25.6% | $830,000 |
| 22044 | 9 | 2 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 32.1% | $542,000 |
| 22046 | 10 | 1 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 27.1% | $995,000 |
| 22060 | 9 | 1 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | 15 | 27.7% | $741,000 |
| 22066 | 10 | 1 | 7 | 10 | 8 | 6 | 10 | 16 | 39.3% | $1,520,000 |
| 22079 | 9 | 1 | 6 | 10 | 7 | 6 | 8 | 18 | 29.7% | $627,000 |
| 22101 | 10 | 1 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 31.4% | $1,483,000 |
| 22102 | 9 | 1 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 16.1% | $737,000 |
| 22124 | 10 | 1 | 6 | 10 | 7 | 4 | 10 | 16 | 28.5% | $977,000 |
| 22125 | 9 | 2 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 19 | 33.5% | $525,000 |
| 22134 | 4 | 3 | 9 | 1 | 6 | 9 | 1 | 32 | 45.9% | $313,000 |
| 22150 | 8 | 1 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 12 | 30.1% | $621,000 |
| 22151 | 9 | 1 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 12 | 31.3% | $666,000 |
| 22152 | 9 | 1 | 5 | 10 | 6 | 4 | 9 | 14 | 33.5% | $646,000 |
| 22153 | 9 | 1 | 5 | 10 | 6 | 4 | 10 | 15 | 33.0% | $695,000 |
| 22172 | 8 | 2 | 4 | 10 | 5 | 3 | 8 | 29 | 38.7% | $493,000 |
| 22180 | 10 | 1 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 25.8% | $942,000 |
| 22181 | 10 | 1 | 4 | 10 | 6 | 3 | 10 | 14 | 28.6% | $988,000 |
| 22182 | 10 | 1 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 14 | 28.3% | $1,137,000 |
| 22191 | 7 | 2 | 6 | 10 | 6 | 6 | 7 | 23 | 36.1% | $447,000 |
| 22192 | 8 | 2 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 21 | 37.9% | $481,000 |
| 22193 | 8 | 2 | 5 | 10 | 5 | 4 | 8 | 24 | 38.2% | $465,000 |
| 22201 | 9 | 1 | 8 | 10 | 7 | 6 | 10 | 4 | 11.2% | $676,000 |
| 22202 | 9 | 1 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 4 | 23.0% | $771,000 |
| 22203 | 9 | 1 | 8 | 10 | 7 | 6 | 10 | 6 | 4.8% | $628,000 |
| 22204 | 9 | 1 | 5 | 9 | 6 | 4 | 9 | 5 | 22.9% | $588,000 |
| 22205 | 10 | 1 | 5 | 10 | 7 | 4 | 10 | 6 | 29.3% | $1,085,000 |
| 22206 | 9 | 2 | 6 | 10 | 6 | 4 | 9 | 5 | 21.9% | $533,000 |
| 22207 | 10 | 1 | 7 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 30.8% | $1,280,000 |
| 22209 | 9 | 1 | 9 | 10 | 7 | 6 | 9 | 3 | 6.5% | $641,000 |
| 22211 | 6 | 1 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 3 | N/A | N/A |
| 22213 | 10 | 1 | 7 | 10 | 7 | 4 | 10 | 8 | 30.6% | $1,019,000 |
| 22301 | 10 | 1 | 7 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 26.1% | $987,000 |
| 22302 | 8 | 2 | 5 | 10 | 5 | 5 | 9 | 6 | 21.1% | $432,000 |
| 22303 | 9 | 2 | 6 | 10 | 7 | 6 | 9 | 8 | 32.0% | $504,000 |
| 22304 | 8 | 2 | 6 | 10 | 5 | 5 | 8 | 8 | 24.9% | $426,000 |
| 22305 | 9 | 1 | 6 | 10 | 7 | 6 | 8 | 5 | 26.1% | $760,000 |
| 22306 | 8 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 11 | 31.1% | $589,000 |
| 22307 | 9 | 1 | 5 | 10 | 6 | 4 | 10 | 9 | 32.3% | $674,000 |
| 22308 | 10 | 1 | 4 | 10 | 7 | 4 | 10 | 12 | 29.3% | $917,000 |
| 22309 | 9 | 2 | 6 | 9 | 6 | 5 | 7 | 13 | 32.5% | $540,000 |
| 22310 | 9 | 1 | 6 | 10 | 6 | 4 | 9 | 10 | 28.6% | $622,000 |
| 22311 | 9 | 1 | 5 | 9 | 5 | 3 | 8 | 7 | 28.7% | $675,000 |
| 22312 | 8 | 1 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 29.2% | $592,000 |
| 22314 | 9 | 1 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 19.7% | $811,000 |
| 22315 | 9 | 1 | 7 | 10 | 6 | 5 | 10 | 12 | 27.9% | $625,000 |
| 22401 | 7 | 2 | 10 | 7 | 8 | 10 | 7 | 47 | 35.9% | $436,000 |
| 22405 | 8 | 2 | 5 | 10 | 6 | 6 | 9 | 44 | 43.4% | $425,000 |
| 22406 | 8 | 2 | 7 | 10 | 6 | 6 | 8 | 43 | 42.1% | $527,000 |
| 22407 | 7 | 3 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 50 | 45.5% | $417,000 |
| 22408 | 7 | 3 | 6 | 10 | 6 | 8 | 8 | 51 | 43.7% | $404,000 |
| 22534 | 6 | 3 | N/A | 10 | 3 | N/A | 6 | 64 | 51.8% | $355,000 |
| 22551 | 7 | 3 | 4 | 10 | 4 | 4 | 8 | 59 | 44.5% | $400,000 |
| 22553 | 8 | 2 | 6 | 10 | 5 | 5 | 8 | 53 | 2.3% | $373,000 |
| 22554 | 8 | 2 | 7 | 10 | 6 | 6 | 9 | 37 | 41.5% | $523,000 |
