Your cart is currently empty!
Metropolitan Area Neighborhood Tooltips
Tulsa Metro Area
ZIP Code | 😄 | 💰 | 🍕 | 💻 | 🚴🏾 | 🚶🏾 | 🩺 | 🚆 | 📈 | 🏡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74001 | 2 | 7 | N/A | 7 | 1 | N/A | 1 | 25 | 35.0% | $75,000 |
74002 | 2 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 31 | 42.3% | $116,000 |
74008 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 14 | 41.9% | $329,000 |
74010 | 2 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 32 | 40.9% | $162,000 |
74011 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 11 | 48.5% | $279,000 |
74012 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 3 | 7 | 51.1% | $250,000 |
74014 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 14 | 45.0% | $279,000 |
74015 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 9 | 2 | 10 | 49.2% | $255,000 |
74016 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 37 | 65.1% | $185,000 |
74017 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 2 | 24 | 53.5% | $213,000 |
74019 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 19 | 49.2% | $271,000 |
74020 | 3 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 1 | 29 | 62.3% | $145,000 |
74021 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 17 | 48.6% | $260,000 |
74028 | 2 | 8 | N/A | 7 | 1 | N/A | 1 | 40 | 59.8% | $203,000 |
74030 | 2 | 10 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 37 | 39.0% | $92,000 |
74033 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 13 | 50.2% | $221,000 |
74035 | 1 | 10 | N/A | 4 | 3 | 5 | 1 | 31 | 59.7% | $94,000 |
74036 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 21 | 59.9% | $245,000 |
74037 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 10 | 44.4% | $319,000 |
74038 | 3 | 9 | N/A | 8 | 3 | 4 | 2 | 35 | 62.8% | $188,000 |
74039 | 3 | 8 | N/A | 8 | 1 | N/A | 1 | 23 | 42.5% | $192,000 |
74041 | 4 | 6 | N/A | 6 | 3 | 4 | 2 | 15 | 43.1% | $224,000 |
74044 | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 | 26 | 38.0% | $197,000 |
74045 | 3 | 7 | N/A | 5 | 1 | N/A | 1 | 43 | 278.0% | $235,000 |
74047 | 4 | 6 | N/A | 8 | 3 | 3 | 3 | 20 | 49.8% | $241,000 |
74050 | 3 | 7 | N/A | 2 | 1 | N/A | 1 | 10 | 15.0% | $49,000 |
74052 | 2 | 10 | N/A | 6 | 3 | 5 | 1 | 36 | 15.0% | $64,000 |
74053 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 22 | 50.3% | $270,000 |
74054 | 1 | 10 | N/A | 10 | 1 | N/A | 1 | 25 | 48.0% | $67,000 |
74055 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 11 | 46.8% | $296,000 |
74056 | 1 | 10 | 8 | 1 | 5 | 9 | 1 | 50 | 46.7% | $94,000 |
74058 | 2 | 9 | 8 | 4 | 4 | 7 | 1 | 48 | 50.9% | $119,000 |
74060 | 2 | 10 | N/A | 8 | 5 | 8 | 1 | 20 | 17.0% | $75,000 |
74063 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 16 | 51.5% | $211,000 |
74066 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 17 | 38.6% | $184,000 |
74070 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 21 | 51.5% | $243,000 |
74073 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 13 | 61.9% | $244,000 |
74080 | 5 | 4 | N/A | 8 | 3 | 3 | 3 | 29 | 48.9% | $289,000 |
74081 | 3 | 8 | N/A | 10 | 1 | N/A | 2 | 30 | 72.0% | $161,000 |
74084 | 1 | 10 | N/A | 3 | 1 | N/A | 1 | 35 | -24.0% | $42,000 |
74103 | 5 | 7 | 10 | 1 | 6 | 10 | 5 | 5 | N/A | N/A |
74104 | 4 | 5 | 9 | 1 | 6 | 9 | 2 | 3 | 68.5% | $222,000 |
74105 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 45.6% | $259,000 |
74106 | 1 | 10 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 112.1% | $99,000 |
74107 | 2 | 8 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 7 | 71.6% | $135,000 |
74108 | 2 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 65.8% | $151,000 |
74110 | 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 98.3% | $87,000 |
74112 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 70.1% | $165,000 |
74114 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 48.4% | $254,000 |
74115 | 1 | 10 | 8 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 98.3% | $105,000 |
74116 | 3 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 1 | 5 | 64.0% | $181,000 |
74119 | 4 | 7 | 9 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 45.8% | $156,000 |
74120 | 6 | 4 | 10 | 2 | 7 | 10 | 4 | 4 | 62.4% | $274,000 |
74126 | 1 | 10 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 71.2% | $79,000 |
74127 | 1 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 78.5% | $121,000 |
74128 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 73.7% | $143,000 |
74129 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 69.5% | $173,000 |
74130 | 1 | 10 | N/A | 2 | 1 | N/A | 1 | 8 | 85.1% | $91,000 |
74131 | 5 | 6 | N/A | 4 | 4 | 6 | 3 | 10 | 34.5% | $244,000 |
74132 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 9 | 4 | 8 | 47.9% | $289,000 |
74133 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 9 | 3 | 6 | 48.4% | $282,000 |
74134 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 50.1% | $244,000 |
74135 | 5 | 5 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 56.0% | $245,000 |
74136 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 49.2% | $238,000 |
74137 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 41.0% | $410,000 |
74145 | 3 | 6 | 9 | 2 | 6 | 9 | 1 | 2 | 61.2% | $202,000 |
74146 | 2 | 8 | 9 | 2 | 6 | 10 | 1 | 3 | 61.8% | $165,000 |
74421 | 3 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | 2 | 25 | 62.6% | $221,000 |
74429 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 2 | 19 | 51.1% | $241,000 |
74431 | 1 | 10 | N/A | 1 | 1 | N/A | 1 | 44 | 36.0% | $83,000 |
74437 | 2 | 10 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 46 | 68.9% | $92,000 |
74445 | 3 | 8 | N/A | 7 | 3 | 4 | 2 | 33 | 57.9% | $178,000 |
74446 | 2 | 10 | N/A | 2 | 5 | 8 | 1 | 36 | -9.0% | $78,000 |
74447 | 1 | 10 | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 | 32 | 66.1% | $91,000 |
74454 | 4 | 5 | N/A | 5 | 3 | 4 | 1 | 28 | 44.6% | $271,000 |
74456 | 2 | 9 | N/A | 8 | 1 | N/A | 1 | 28 | 9.0% | $88,000 |
74467 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 1 | 29 | 42.1% | $158,000 |
74633 | 5 | 9 | N/A | 8 | 1 | N/A | 5 | 60 | 82.0% | $107,000 |
74637 | 2 | 10 | N/A | 3 | 4 | 7 | 1 | 50 | 59.9% | $66,000 |
74650 | 2 | 10 | N/A | 5 | 1 | N/A | 1 | 49 | 42.6% | $99,000 |
74652 | 3 | 10 | N/A | 6 | 1 | N/A | 2 | 62 | 36.8% | $89,000 |
Metropolitan Neighborhood Quality-of-Living Ratings Guide:
- 😊 Quality-of-living rating (1-10 highest)
- 💰 Affordability Income needed to buy a home relative to median income (1-10 most affordable)
- 🏡 Value of home (in $, nominal)
- 📈 Change of home value in five years (in %, nominal)
- 🚆 Commuting distance to the metropolitan center (in miles, nominal, from ZIP code center to Tulsa downtown)
- 🍕 Dining amenities (1-10 highest)
- 🩺 Healthcare affordability (1-10 most affordable: high income relative to the cost of health insurance)
- 🚶🏾 Walkability – enjoyable environment & accessibility of locales by foot (1-10 most walkable)
- 🚴🏾 Bikeability – ease of access to roads amenable to bicycling as exercise or transportation (1-10 most bikeable)
- 💻 Work-from-home-friendliness: infrastructure such as hi-speed internet coverage, personal computer ownership, parks in the area, and tree coverage (1-10 most WFH-worthy)