St. Louis Metro Area
| ZIP Code | 😄 | 💰 | 🍕 | 💻 | 🚴🏾 | 🚶🏾 | 🩺 | 🚆 | 📈 | 🏡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62001 | 5 | 5 | N/A | 9 | 2 | N/A | 7 | 30 | 45.7% | $249,000 |
| 62002 | 2 | 9 | 8 | 4 | 5 | 8 | 5 | 21 | 34.3% | $105,000 |
| 62006 | 5 | 7 | 10 | 10 | 6 | 9 | 3 | 36 | 54.0% | $183,000 |
| 62009 | 2 | 10 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 38 | 51.6% | $70,000 |
| 62010 | 4 | 7 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | 21 | 39.4% | $176,000 |
| 62012 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 28 | 34.4% | $188,000 |
| 62013 | 2 | 9 | 9 | 10 | 4 | 7 | 1 | 27 | -1.0% | $150,000 |
| 62014 | 4 | 8 | 7 | 8 | 4 | 6 | 1 | 31 | 34.8% | $160,000 |
| 62018 | 2 | 10 | N/A | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 | 38.4% | $86,000 |
| 62021 | 5 | 5 | N/A | 9 | 2 | N/A | 7 | 27 | 42.8% | $255,000 |
| 62022 | 4 | 6 | N/A | 4 | 2 | N/A | 1 | 25 | 36.1% | $213,000 |
| 62024 | 4 | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 18 | 44.3% | $116,000 |
| 62025 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 21 | 36.6% | $291,000 |
| 62028 | 4 | 8 | N/A | 1 | 1 | N/A | 1 | 22 | 31.2% | $161,000 |
| 62031 | 3 | 9 | 9 | 7 | 4 | 6 | 2 | 35 | 16.5% | $148,000 |
| 62033 | 3 | 10 | 6 | 7 | 4 | 6 | 2 | 39 | 32.9% | $91,000 |
| 62034 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 16 | 35.2% | $290,000 |
| 62035 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 21 | 39.9% | $185,000 |
| 62036 | 6 | 6 | N/A | 6 | 2 | N/A | 2 | 26 | 34.0% | $207,000 |
| 62037 | 5 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 2 | 27 | 33.7% | $232,000 |
| 62040 | 3 | 9 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 47.1% | $102,000 |
| 62045 | 4 | 8 | N/A | 10 | 1 | N/A | 3 | 47 | -24.0% | $151,000 |
| 62046 | 5 | 5 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 27 | 49.7% | $251,000 |
| 62047 | 3 | 8 | 9 | 8 | 5 | 9 | 2 | 38 | 53.0% | $140,000 |
| 62048 | 2 | 10 | N/A | 3 | 3 | 4 | 4 | 11 | 26.1% | $69,000 |
| 62052 | 4 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 2 | 32 | 35.2% | $148,000 |
| 62053 | 2 | 10 | 10 | 8 | 5 | 8 | 1 | 50 | 23.0% | $136,000 |
| 62058 | 3 | 10 | N/A | 9 | 1 | N/A | 6 | 33 | 35.5% | $81,000 |
| 62059 | 1 | 10 | 10 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2.0% | $33,000 |
| 62060 | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 43.4% | $39,000 |
| 62061 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 26 | 44.5% | $222,000 |
| 62062 | 7 | 4 | 6 | 9 | 4 | 5 | 9 | 16 | 45.0% | $293,000 |
| 62063 | 4 | 7 | N/A | 10 | 3 | 5 | 4 | 38 | 32.6% | $149,000 |
| 62067 | 4 | 6 | N/A | 8 | 2 | N/A | 5 | 24 | 43.8% | $202,000 |
| 62069 | 2 | 10 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 40 | 44.1% | $98,000 |
| 62074 | 4 | 7 | N/A | 8 | 1 | N/A | 5 | 36 | 37.0% | $189,000 |
| 62079 | 3 | 4 | N/A | 1 | 3 | N/A | 1 | 32 | N/A | $256,000 |
| 62084 | 3 | 9 | N/A | 3 | 1 | N/A | 6 | 16 | 38.3% | $95,000 |
| 62086 | 3 | 10 | N/A | 9 | 3 | 4 | 1 | 41 | 25.2% | $129,000 |
| 62087 | 1 | 10 | N/A | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 | 54.1% | $81,000 |
| 62088 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 34 | 33.5% | $135,000 |
| 62090 | 1 | 10 | N/A | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 24.0% | $51,000 |
| 62093 | 2 | 10 | N/A | 8 | 1 | N/A | 1 | 35 | 48.6% | $52,000 |
| 62095 | 2 | 9 | 8 | 5 | 5 | 9 | 4 | 17 | 44.2% | $111,000 |
| 62097 | 6 | 5 | N/A | 9 | 3 | 3 | 6 | 28 | 51.6% | $264,000 |
| 62201 | 1 | 10 | 9 | 1 | 5 | 8 | 2 | 5 | 4.6% | $58,000 |
| 62203 | 2 | 10 | N/A | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 15.5% | $42,000 |
| 62204 | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4.1% | $39,000 |
| 62205 | 2 | 10 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 20.2% | $38,000 |
| 62206 | 1 | 10 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 6 | 11.6% | $44,000 |
| 62207 | 1 | 10 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 9.9% | $41,000 |
| 62208 | 4 | 7 | 9 | 6 | 6 | 10 | 6 | 13 | 35.7% | $166,000 |
| 62215 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | 34 | 35.9% | $217,000 |
| 62216 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 2 | 33 | 40.2% | $258,000 |
| 62218 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 6 | 2 | 41 | -1.0% | $234,000 |
| 62219 | 2 | 9 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 42 | -6.0% | $111,000 |
| 62220 | 3 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 16 | 36.1% | $132,000 |
| 62221 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 19 | 36.8% | $214,000 |
| 62223 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 12 | 40.1% | $154,000 |
| 62225 | 4 | 7 | 8 | 1 | 4 | 6 | 5 | 21 | N/A | N/A |
| 62226 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 14 | 37.6% | $158,000 |
| 62230 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 9 | 2 | 37 | 36.5% | $221,000 |
| 62231 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 | 1 | 47 | 33.3% | $145,000 |
| 62232 | 3 | 9 | 9 | 6 | 4 | 7 | 6 | 12 | 30.1% | $128,000 |
| 62234 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 14 | 40.9% | $166,000 |
| 62236 | 6 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 13 | 35.8% | $295,000 |
| 62239 | 2 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 33.0% | $117,000 |
| 62240 | 1 | 10 | N/A | 2 | 1 | N/A | 3 | 10 | 28.7% | $93,000 |
| 62243 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 23 | 26.2% | $241,000 |
| 62244 | 5 | 5 | N/A | 10 | 2 | N/A | 6 | 29 | 12.0% | $290,000 |
| 62245 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 6 | 2 | 35 | 35.3% | $205,000 |
| 62246 | 2 | 8 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 45 | 28.3% | $150,000 |
| 62248 | 4 | 7 | N/A | 9 | 1 | N/A | 5 | 25 | 23.0% | $170,000 |
| 62249 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 31 | 40.1% | $227,000 |
| 62250 | 2 | 9 | N/A | 6 | 1 | N/A | 1 | 51 | 10.0% | $120,000 |
| 62253 | 1 | 10 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 50 | 30.8% | $93,000 |
| 62254 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 22 | 25.9% | $193,000 |
| 62255 | 3 | 9 | N/A | 7 | 1 | N/A | 4 | 32 | 7.9% | $120,000 |
| 62257 | 3 | 9 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 35 | 19.1% | $102,000 |
| 62258 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 27 | 33.5% | $220,000 |
| 62260 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 14 | 28.7% | $265,000 |
| 62262 | 2 | 10 | N/A | 3 | 1 | N/A | 1 | 54 | 26.2% | $138,000 |
| 62264 | 3 | 8 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 28 | 19.7% | $150,000 |
| 62265 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 30 | 35.1% | $191,000 |
| 62269 | 6 | 4 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 17 | 37.1% | $280,000 |
| 62275 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 38 | 21.9% | $169,000 |
| 62281 | 6 | 4 | 7 | 10 | 4 | 5 | 8 | 24 | 46.1% | $308,000 |
| 62282 | 4 | 8 | N/A | 7 | 5 | 9 | 6 | 33 | 35.0% | $161,000 |
| 62284 | 3 | 9 | N/A | 3 | 1 | N/A | 1 | 50 | 0.0% | $150,000 |
| 62285 | 6 | 4 | 6 | 10 | 4 | 5 | 7 | 20 | 34.4% | $266,000 |
| 62289 | 2 | 10 | N/A | 8 | 1 | N/A | 4 | 26 | -9.0% | $69,000 |
| 62293 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 3 | 28 | 35.2% | $226,000 |
| 62294 | 6 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | 8 | 20 | 42.4% | $282,000 |
| 62295 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 | 24 | 37.8% | $211,000 |
| 62298 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 22 | 34.2% | $276,000 |
| 62626 | 3 | 9 | 9 | 2 | 5 | 8 | 1 | 47 | 20.3% | $128,000 |
| 62630 | 3 | 9 | N/A | 4 | 1 | N/A | 2 | 43 | 38.0% | $114,000 |
| 62640 | 3 | 9 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 57 | 21.5% | $126,000 |
| 62649 | 2 | 9 | N/A | 10 | 1 | N/A | 1 | 49 | 27.0% | $131,000 |
| 62667 | 2 | 9 | N/A | 1 | 1 | N/A | 1 | 58 | 107.0% | $155,000 |
| 62674 | 2 | 9 | 8 | 5 | 4 | 6 | 1 | 54 | 34.1% | $115,000 |
| 62685 | 3 | 8 | N/A | 7 | 1 | N/A | 2 | 36 | 35.8% | $148,000 |
| 62690 | 3 | 9 | 7 | 4 | 5 | 8 | 1 | 63 | 12.1% | $104,000 |
| 63005 | 9 | 1 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 21 | 35.0% | $764,000 |
| 63010 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 16 | 38.7% | $235,000 |
| 63011 | 8 | 3 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 16 | 35.0% | $394,000 |
| 63012 | 5 | 5 | 5 | 9 | 3 | 4 | 4 | 22 | 40.8% | $247,000 |
| 63013 | 5 | 4 | N/A | 5 | 4 | 4 | 3 | 49 | 44.4% | $288,000 |
| 63014 | 3 | 5 | N/A | 3 | 2 | N/A | 1 | 55 | 54.1% | $256,000 |
| 63015 | 5 | 5 | N/A | 9 | 2 | N/A | 4 | 31 | 33.1% | $236,000 |
| 63016 | 5 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 3 | 28 | 41.6% | $236,000 |
| 63017 | 8 | 2 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 15 | 30.6% | $487,000 |
| 63019 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 3 | 28 | 43.9% | $185,000 |
| 63020 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 2 | 39 | 38.8% | $204,000 |
| 63021 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 6 | 16 | 35.3% | $346,000 |
| 63023 | 5 | 5 | N/A | 9 | 3 | 3 | 3 | 34 | 35.2% | $233,000 |
| 63025 | 8 | 3 | 8 | 10 | 6 | 8 | 7 | 21 | 33.2% | $387,000 |
| 63026 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 14 | 34.1% | $312,000 |
| 63028 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 33 | 40.8% | $254,000 |
| 63031 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 13 | 56.7% | $163,000 |
| 63033 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 11 | 56.9% | $183,000 |
| 63034 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 6 | 14 | 49.9% | $258,000 |
| 63037 | 3 | 5 | N/A | 6 | 4 | 5 | 2 | 57 | 52.4% | $226,000 |
| 63038 | 9 | 2 | N/A | 10 | 5 | 3 | 9 | 22 | 36.4% | $566,000 |
| 63039 | 4 | 6 | N/A | 4 | 6 | 9 | 3 | 32 | 36.0% | $196,000 |
| 63040 | 8 | 2 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 21 | 36.9% | $431,000 |
| 63041 | 5 | 5 | N/A | 10 | 2 | N/A | 4 | 36 | 42.2% | $253,000 |
| 63042 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 12 | 54.5% | $154,000 |
| 63043 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 12 | 41.0% | $235,000 |
| 63044 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 10 | 4 | 13 | 44.6% | $249,000 |
| 63048 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 26 | 47.0% | $257,000 |
| 63049 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 18 | 40.0% | $236,000 |
| 63050 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 30 | 41.1% | $279,000 |
| 63051 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 24 | 37.4% | $233,000 |
| 63052 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 19 | 39.5% | $283,000 |
| 63055 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 31 | 41.2% | $359,000 |
| 63056 | 5 | 5 | N/A | 8 | 2 | N/A | 3 | 53 | 47.6% | $261,000 |
| 63060 | 4 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 3 | 41 | 41.9% | $225,000 |
| 63068 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 52 | 44.7% | $243,000 |
| 63069 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 26 | 42.6% | $274,000 |
| 63070 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 25 | 45.2% | $225,000 |
| 63072 | 5 | 5 | N/A | 10 | 2 | N/A | 3 | 34 | 46.1% | $246,000 |
| 63073 | 8 | 1 | N/A | N/A | 9 | N/A | 3 | 27 | 43.4% | $867,000 |
| 63074 | 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 10 | 54.9% | $137,000 |
| 63077 | 3 | 6 | 7 | 9 | 4 | 6 | 2 | 43 | 44.7% | $183,000 |
| 63080 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 3 | 51 | 23.9% | $173,000 |
| 63084 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 42 | 43.0% | $229,000 |
| 63088 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 14 | 40.6% | $258,000 |
| 63089 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 35 | 36.7% | $258,000 |
| 63090 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 9 | 3 | 42 | 45.2% | $276,000 |
| 63101 | 6 | 5 | 10 | 7 | 6 | 10 | 6 | 3 | 6.4% | $200,000 |
| 63102 | 5 | 7 | 10 | 2 | 6 | 10 | 5 | 3 | -5.3% | $145,000 |
| 63103 | 4 | 7 | 10 | 2 | 5 | 9 | 4 | 1 | 8.9% | $138,000 |
| 63104 | 6 | 4 | 9 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 33.4% | $285,000 |
| 63105 | 9 | 1 | 10 | 3 | 9 | 9 | 9 | 4 | 21.4% | $699,000 |
| 63106 | 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 11.3% | $112,000 |
| 63107 | 1 | 10 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2.6% | $46,000 |
| 63108 | 7 | 3 | 9 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 17.6% | $314,000 |
| 63109 | 6 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35.3% | $243,000 |
| 63110 | 6 | 4 | 9 | 5 | 6 | 9 | 4 | 1 | 41.0% | $290,000 |
| 63111 | 2 | 9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 55.0% | $114,000 |
| 63112 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 19.6% | $145,000 |
| 63113 | 1 | 10 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 16.6% | $54,000 |
| 63114 | 2 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 52.6% | $121,000 |
| 63115 | 1 | 10 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 22.9% | $45,000 |
| 63116 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 38.6% | $163,000 |
| 63117 | 7 | 3 | 9 | 7 | 7 | 10 | 6 | 4 | 33.6% | $343,000 |
| 63118 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 59.7% | $175,000 |
| 63119 | 7 | 3 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 32.9% | $338,000 |
| 63120 | 1 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 25.2% | $36,000 |
| 63121 | 1 | 10 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 64.0% | $80,000 |
| 63122 | 8 | 2 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 32.9% | $450,000 |
| 63123 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 42.6% | $222,000 |
| 63124 | 10 | 1 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 34.2% | $1,056,000 |
| 63125 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 44.0% | $184,000 |
| 63126 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 37.5% | $306,000 |
| 63127 | 9 | 2 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 11 | 36.3% | $579,000 |
| 63128 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 12 | 37.3% | $334,000 |
| 63129 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 12 | 38.5% | $308,000 |
| 63130 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 31.5% | $249,000 |
| 63131 | 9 | 1 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 33.8% | $821,000 |
| 63132 | 7 | 3 | 9 | 4 | 6 | 9 | 6 | 7 | 41.3% | $324,000 |
| 63133 | 1 | 10 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 86.3% | $66,000 |
| 63134 | 1 | 9 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 9 | 84.9% | $99,000 |
| 63135 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | 67.2% | $105,000 |
| 63136 | 1 | 10 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 76.8% | $78,000 |
| 63137 | 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 65.6% | $87,000 |
| 63138 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 11 | 60.7% | $140,000 |
| 63139 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 36.2% | $205,000 |
| 63140 | 1 | 5 | N/A | 5 | 2 | N/A | 1 | 8 | N/A | N/A |
| 63141 | 9 | 1 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 11 | 33.0% | $566,000 |
| 63143 | 4 | 5 | 9 | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 | 40.1% | $228,000 |
| 63144 | 6 | 4 | 9 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | 29.9% | $259,000 |
| 63146 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 13 | 38.7% | $301,000 |
| 63147 | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 57.7% | $62,000 |
| 63301 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 8 | 3 | 19 | 47.8% | $285,000 |
| 63303 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 17 | 44.6% | $325,000 |
| 63304 | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 23 | 46.8% | $358,000 |
| 63332 | 8 | 2 | 8 | 8 | 6 | 5 | 9 | 34 | 43.5% | $507,000 |
| 63341 | 9 | 2 | 6 | 10 | 6 | 4 | 8 | 29 | 46.3% | $563,000 |
| 63343 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 46 | 40.8% | $158,000 |
| 63347 | 4 | 5 | N/A | 10 | 2 | N/A | 3 | 39 | 33.9% | $216,000 |
| 63348 | 7 | 2 | 4 | 9 | 5 | 4 | 6 | 37 | 39.8% | $408,000 |
| 63349 | 6 | 4 | N/A | 9 | 4 | 5 | 4 | 52 | 51.5% | $264,000 |
| 63357 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 44 | 32.1% | $313,000 |
| 63362 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 39 | 50.1% | $305,000 |
| 63366 | 6 | 3 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 29 | 46.1% | $326,000 |
| 63367 | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 30 | 42.6% | $411,000 |
| 63368 | 7 | 3 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 26 | 44.7% | $379,000 |
| 63369 | 6 | 4 | N/A | 8 | 4 | 4 | 5 | 34 | 36.5% | $290,000 |
| 63373 | 5 | 6 | N/A | 6 | 2 | N/A | 3 | 21 | 51.3% | $208,000 |
| 63376 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 22 | 49.8% | $292,000 |
| 63377 | 6 | 3 | N/A | 9 | 4 | 5 | 5 | 54 | 58.1% | $325,000 |
| 63379 | 6 | 4 | 6 | 9 | 5 | 7 | 3 | 46 | 48.5% | $276,000 |
| 63381 | 4 | 5 | N/A | 9 | 2 | N/A | 2 | 57 | 1.0% | $286,000 |
| 63383 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 2 | 50 | 34.5% | $254,000 |
| 63385 | 7 | 3 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 33 | 44.9% | $363,000 |
| 63386 | 3 | 6 | N/A | 5 | 6 | 9 | 1 | 16 | 76.0% | $181,000 |
| 63389 | 4 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 2 | 36 | 49.2% | $242,000 |
| 63390 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 43 | 54.4% | $313,000 |
- 😊 Quality-of-living rating (1-10 highest)
- 💰 Affordability Income needed to buy a home relative to median income (1-10 most affordable)
- 🏡 Value of home (in $, nominal)
- 📈 Change of home value in five years (in %, nominal)
- 🚆 Commuting distance to the metropolitan center (in miles, nominal, from ZIP code center to downtown St. Louis)
- 🍕 Dining amenities (1-10 highest)
- 🩺 Healthcare affordability (1-10 most affordable: high income relative to the cost of health insurance)
- 🚶🏾 Walkability – enjoyable environment & accessibility of locales by foot (1-10 most walkable)
- 🚴🏾 Bikeability – ease of access to roads amenable to bicycling as exercise or transportation (1-10 most bikeable)
- 💻 Work-from-home-friendliness: infrastructure such as hi-speed internet coverage, personal computer ownership, parks in the area, and tree coverage (1-10 most WFH-worthy)