San Antonio Metro Area
| ZIP Code | 😄 | 💰 | 🍕 | 💻 | 🚴🏾 | 🚶🏾 | 🩺 | 🚆 | 📈 | 🏡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78002 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 17 | 41.3% | $284,000 |
| 78003 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | 8 | 1 | 37 | 59.9% | $347,000 |
| 78004 | 8 | 1 | N/A | 9 | 6 | 4 | 6 | 26 | 62.4% | $629,000 |
| 78006 | 8 | 1 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 28 | 53.0% | $594,000 |
| 78008 | 4 | 7 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | 51 | N/A | N/A |
| 78009 | 6 | 3 | 9 | 4 | 7 | 9 | 2 | 22 | 49.2% | $412,000 |
| 78011 | 1 | 7 | N/A | 3 | 4 | 7 | 1 | 45 | 31.0% | $62,000 |
| 78012 | 2 | 10 | N/A | 8 | 1 | N/A | 1 | 46 | 48.0% | $92,000 |
| 78013 | 6 | 2 | 9 | 7 | 8 | 9 | 4 | 40 | 56.5% | $501,000 |
| 78015 | 9 | 1 | 5 | 9 | 6 | 4 | 8 | 20 | 49.7% | $601,000 |
| 78016 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 1 | 31 | 38.8% | $233,000 |
| 78023 | 8 | 2 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 17 | 45.5% | $456,000 |
| 78026 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 47 | 35.8% | $233,000 |
| 78027 | 8 | 2 | N/A | 10 | 6 | N/A | 7 | 34 | -31.0% | $226,000 |
| 78039 | 4 | 6 | N/A | 6 | 4 | 5 | 1 | 20 | -2.0% | $216,000 |
| 78050 | 2 | 9 | N/A | N/A | 1 | N/A | 1 | 25 | 59.0% | $125,000 |
| 78052 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 9 | 1 | 22 | 38.8% | $291,000 |
| 78055 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 | 52 | 69.1% | $426,000 |
| 78056 | 9 | 2 | N/A | 10 | 7 | N/A | 6 | 25 | 59.2% | $563,000 |
| 78059 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 2 | 26 | 44.1% | $300,000 |
| 78063 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 2 | 27 | 54.1% | $352,000 |
| 78064 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 9 | 3 | 36 | 36.6% | $262,000 |
| 78065 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 26 | 39.2% | $230,000 |
| 78066 | 8 | 3 | N/A | N/A | 4 | N/A | 3 | 21 | N/A | $427,000 |
| 78069 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 20 | 39.3% | $223,000 |
| 78070 | 8 | 1 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | 29 | 64.5% | $593,000 |
| 78073 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 16 | 40.9% | $259,000 |
| 78101 | 7 | 2 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 18 | 45.9% | $444,000 |
| 78108 | 7 | 3 | 5 | 9 | 4 | 4 | 7 | 19 | 40.9% | $350,000 |
| 78109 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 13 | 52.1% | $263,000 |
| 78112 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 20 | 38.2% | $233,000 |
| 78114 | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2 | 29 | 41.6% | $360,000 |
| 78121 | 8 | 2 | 7 | 10 | 6 | 6 | 3 | 26 | 47.1% | $492,000 |
| 78123 | 7 | 2 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 29 | 35.5% | $500,000 |
| 78124 | 6 | 2 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 23 | 44.0% | $395,000 |
| 78130 | 6 | 3 | 9 | 5 | 7 | 9 | 5 | 30 | 44.5% | $340,000 |
| 78132 | 9 | 1 | 6 | 10 | 6 | 5 | 8 | 27 | 58.9% | $596,000 |
| 78133 | 7 | 2 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 | 32 | 68.7% | $421,000 |
| 78147 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 9 | 2 | 36 | 33.8% | $234,000 |
| 78148 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 14 | 51.0% | $281,000 |
| 78152 | 7 | 3 | N/A | 8 | 4 | 3 | 6 | 19 | 45.7% | $295,000 |
| 78154 | 6 | 3 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 16 | 44.0% | $329,000 |
| 78155 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 34 | 42.8% | $298,000 |
| 78160 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 38 | 39.0% | $313,000 |
| 78161 | 5 | 5 | N/A | 10 | 2 | N/A | 3 | 30 | N/A | $263,000 |
| 78163 | 9 | 2 | 6 | 10 | 7 | 6 | 9 | 21 | 51.3% | $469,000 |
| 78201 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | Negligible | 32.5% | $197,000 |
| 78202 | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 64.0% | $183,000 |
| 78203 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 65.0% | $186,000 |
| 78204 | 3 | 4 | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 31.6% | $185,000 |
| 78205 | 8 | 2 | 10 | 4 | 8 | 10 | 7 | 3 | 17.9% | $636,000 |
| 78207 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 48.0% | $127,000 |
| 78208 | 3 | 4 | 9 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 43.9% | $201,000 |
| 78209 | 8 | 2 | 9 | 5 | 8 | 9 | 7 | 4 | 30.8% | $473,000 |
| 78210 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 42.7% | $189,000 |
| 78211 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 46.7% | $149,000 |
| 78212 | 6 | 3 | 9 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 24.9% | $301,000 |
| 78213 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38.3% | $220,000 |
| 78214 | 2 | 6 | 9 | 2 | 5 | 8 | 1 | 8 | 33.8% | $156,000 |
| 78215 | 8 | 3 | 10 | 7 | 7 | 10 | 8 | 3 | 32.5% | $409,000 |
| 78216 | 5 | 3 | 9 | 3 | 7 | 10 | 3 | 5 | 41.9% | $296,000 |
| 78217 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 8 | 3 | 8 | 49.4% | $247,000 |
| 78218 | 3 | 5 | 9 | 2 | 6 | 9 | 3 | 8 | 48.7% | $215,000 |
| 78219 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 | 8 | 50.1% | $184,000 |
| 78220 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 1 | 8 | 63.6% | $170,000 |
| 78221 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 11 | 35.4% | $185,000 |
| 78222 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 11 | 49.1% | $228,000 |
| 78223 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 13 | 43.4% | $202,000 |
| 78224 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 10 | 2 | 10 | 41.2% | $208,000 |
| 78225 | 2 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 39.7% | $149,000 |
| 78226 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 49.1% | $160,000 |
| 78227 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 | 8 | 46.2% | $180,000 |
| 78228 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 42.5% | $193,000 |
| 78229 | 3 | 6 | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 42.4% | $221,000 |
| 78230 | 6 | 3 | 8 | 3 | 6 | 8 | 5 | 6 | 43.0% | $366,000 |
| 78231 | 8 | 2 | 9 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 45.0% | $448,000 |
| 78232 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | 45.6% | $386,000 |
| 78233 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 11 | 49.1% | $247,000 |
| 78234 | 4 | 6 | 9 | 1 | 5 | 8 | 5 | 5 | N/A | N/A |
| 78235 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 9 | N/A | N/A |
| 78236 | 3 | 6 | N/A | 1 | 6 | 9 | 1 | 8 | N/A | N/A |
| 78237 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 44.0% | $142,000 |
| 78238 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 10 | 3 | 5 | 48.9% | $237,000 |
| 78239 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 10 | 51.7% | $238,000 |
| 78240 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 47.1% | $278,000 |
| 78242 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 9 | 52.9% | $176,000 |
| 78243 | 3 | 6 | N/A | N/A | 2 | N/A | 1 | 7 | N/A | N/A |
| 78244 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 10 | 57.1% | $238,000 |
| 78245 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 13 | 51.8% | $275,000 |
| 78247 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 10 | 49.3% | $296,000 |
| 78248 | 8 | 2 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 43.6% | $497,000 |
| 78249 | 6 | 3 | 8 | 3 | 5 | 7 | 5 | 9 | 49.4% | $315,000 |
| 78250 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 51.7% | $259,000 |
| 78251 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 9 | 52.9% | $280,000 |
| 78252 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 13 | 50.3% | $257,000 |
| 78253 | 7 | 3 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 15 | 44.1% | $357,000 |
| 78254 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 12 | 48.0% | $323,000 |
| 78255 | 8 | 2 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 15 | 51.2% | $559,000 |
| 78256 | 9 | 2 | 9 | 6 | 9 | 10 | 9 | 12 | 48.2% | $606,000 |
| 78257 | 9 | 1 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 13 | 51.0% | $846,000 |
| 78258 | 8 | 2 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 12 | 47.8% | $497,000 |
| 78259 | 7 | 3 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 12 | 49.0% | $415,000 |
| 78260 | 8 | 2 | 5 | 9 | 6 | 5 | 8 | 16 | 50.1% | $514,000 |
| 78261 | 8 | 2 | 4 | 10 | 5 | 4 | 8 | 17 | 46.0% | $453,000 |
| 78263 | 7 | 2 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 15 | 47.4% | $388,000 |
| 78264 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 17 | 39.9% | $228,000 |
| 78266 | 9 | 1 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 16 | 57.9% | $620,000 |
| 78623 | 8 | 2 | N/A | 10 | 6 | N/A | 6 | 37 | 66.4% | $484,000 |
| 78638 | 7 | 2 | N/A | 9 | 7 | N/A | 4 | 44 | 34.6% | $347,000 |
| 78850 | 6 | 4 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 48 | 91.0% | $272,000 |
| 78861 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 1 | 36 | 36.4% | $243,000 |
| 78883 | 6 | 4 | N/A | N/A | 3 | N/A | 2 | 48 | N/A | $345,000 |
| 78886 | 4 | 5 | N/A | 6 | 2 | N/A | 1 | 43 | -41.0% | $219,000 |
Metropolitan Neighborhood Quality-of-Living Ratings Guide:
- 😊 Quality-of-living rating (1-10 highest)
- 💰 Affordability Income needed to buy a home relative to median income (1-10 most affordable)
- 🏡 Value of home (in $, nominal)
- 📈 Change of home value in five years (in %, nominal)
- 🚆 Commuting distance to the metropolitan center (in miles, nominal, from ZIP code center to downtown San Antonio)
- 🍕 Dining amenities (1-10 highest)
- 🩺 Healthcare affordability (1-10 most affordable: high income relative to the cost of health insurance)
- 🚶🏾 Walkability – enjoyable environment & accessibility of locales by foot (1-10 most walkable)
- 🚴🏾 Bikeability – ease of access to roads amenable to bicycling as exercise or transportation (1-10 most bikeable)
- 💻 Work-from-home-friendliness: infrastructure such as hi-speed internet coverage, personal computer ownership, parks in the area, and tree coverage (1-10 most WFH-worthy)