Portland, OR Metro Area
| ZIP Code | 😄 | 💰 | 🍕 | 💻 | 🚴🏾 | 🚶🏾 | 🩺 | 🚆 | 📈 | 🏡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97004 | 9 | 1 | N/A | 9 | 6 | 3 | 8 | 21 | 44.0% | $748,000 |
| 97005 | 7 | 2 | 10 | 6 | 9 | 10 | 4 | 8 | 38.8% | $499,000 |
| 97006 | 9 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 10 | 37.7% | $544,000 |
| 97007 | 8 | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 12 | 41.9% | $619,000 |
| 97008 | 8 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 41.6% | $577,000 |
| 97009 | 9 | 1 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 17 | 42.0% | $697,000 |
| 97011 | 6 | 2 | N/A | 5 | 6 | N/A | 2 | 30 | 48.1% | $490,000 |
| 97013 | 8 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 21 | 42.3% | $578,000 |
| 97015 | 8 | 1 | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 10 | 40.6% | $577,000 |
| 97016 | 7 | 3 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 44 | 51.5% | $376,000 |
| 97017 | 8 | 1 | 5 | 9 | 7 | 5 | 5 | 27 | 48.5% | $635,000 |
| 97018 | 8 | 2 | N/A | 10 | 6 | N/A | 7 | 25 | 45.2% | $468,000 |
| 97019 | 9 | 1 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 22 | 36.4% | $624,000 |
| 97022 | 9 | 1 | N/A | 9 | 6 | 3 | 5 | 20 | 43.3% | $661,000 |
| 97023 | 8 | 2 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 30 | 40.7% | $543,000 |
| 97024 | 7 | 2 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 10 | 36.3% | $464,000 |
| 97027 | 8 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 10 | 41.4% | $507,000 |
| 97030 | 6 | 2 | 9 | 5 | 7 | 9 | 3 | 10 | 36.4% | $430,000 |
| 97034 | 10 | 1 | 7 | 10 | 8 | 6 | 9 | 9 | 45.6% | $1,105,000 |
| 97035 | 9 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 43.3% | $758,000 |
| 97038 | 7 | 2 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 30 | 42.7% | $483,000 |
| 97042 | 9 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 22 | 42.1% | $697,000 |
| 97045 | 9 | 1 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 15 | 43.3% | $594,000 |
| 97048 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 35 | 41.7% | $403,000 |
| 97049 | 8 | 2 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 38 | 50.3% | $431,000 |
| 97051 | 7 | 2 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 26 | 45.3% | $411,000 |
| 97053 | 9 | 1 | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 | 22 | 39.5% | $622,000 |
| 97054 | 8 | 2 | N/A | 9 | 6 | N/A | 6 | 31 | 38.2% | $534,000 |
| 97055 | 8 | 2 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 26 | 36.9% | $505,000 |
| 97056 | 8 | 2 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 23 | 39.8% | $483,000 |
| 97060 | 7 | 2 | 9 | 7 | 8 | 9 | 4 | 13 | 40.4% | $471,000 |
| 97062 | 9 | 1 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 12 | 40.7% | $651,000 |
| 97064 | 6 | 3 | 7 | 9 | 6 | 7 | 5 | 34 | 48.4% | $361,000 |
| 97067 | 8 | 2 | 9 | 10 | 7 | 8 | 5 | 34 | 50.2% | $429,000 |
| 97068 | 9 | 1 | 7 | 9 | 7 | 5 | 9 | 12 | 44.4% | $763,000 |
| 97070 | 9 | 1 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 16 | 42.4% | $646,000 |
| 97080 | 8 | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 13 | 37.2% | $512,000 |
| 97086 | 9 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 37.9% | $692,000 |
| 97089 | 9 | 1 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 12 | 39.5% | $659,000 |
| 97101 | 8 | 1 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 40 | 50.7% | $547,000 |
| 97106 | 9 | 1 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 24 | 39.7% | $605,000 |
| 97109 | 9 | 1 | N/A | 10 | 8 | N/A | 5 | 28 | 42.0% | $551,000 |
| 97111 | 8 | 2 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 30 | 46.3% | $537,000 |
| 97113 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 18 | 40.4% | $483,000 |
| 97114 | 8 | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 30 | 56.9% | $494,000 |
| 97115 | 8 | 2 | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 25 | 48.0% | $557,000 |
| 97116 | 8 | 2 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 24 | 40.0% | $520,000 |
| 97117 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 32 | 66.0% | $577,000 |
| 97119 | 9 | 1 | 5 | 9 | 6 | 4 | 7 | 27 | 48.8% | $617,000 |
| 97123 | 8 | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 16 | 41.5% | $543,000 |
| 97124 | 8 | 2 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 14 | 39.9% | $551,000 |
| 97127 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 29 | 48.2% | $434,000 |
| 97128 | 7 | 2 | 8 | 3 | 7 | 8 | 4 | 36 | 44.4% | $471,000 |
| 97132 | 8 | 2 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 21 | 42.2% | $527,000 |
| 97133 | 9 | 1 | 6 | 9 | 6 | 5 | 8 | 20 | 36.9% | $596,000 |
| 97140 | 9 | 1 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 16 | 42.6% | $642,000 |
| 97148 | 9 | 1 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 31 | 43.5% | $615,000 |
| 97201 | 9 | 1 | 9 | 3 | 8 | 8 | 8 | 3 | -3.9% | $503,000 |
| 97202 | 9 | 1 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 4 | 14.1% | $631,000 |
| 97203 | 8 | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 21.7% | $465,000 |
| 97204 | 5 | 2 | 10 | N/A | 8 | 10 | 1 | 2 | N/A | N/A |
| 97205 | 9 | 2 | 10 | 7 | 9 | 10 | 7 | 3 | -6.6% | $521,000 |
| 97206 | 8 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 21.2% | $471,000 |
| 97209 | 9 | 2 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 2 | -11.9% | $391,000 |
| 97210 | 10 | 1 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 4 | 7.1% | $773,000 |
| 97211 | 9 | 1 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 15.1% | $563,000 |
| 97212 | 9 | 1 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 1 | 15.2% | $775,000 |
| 97213 | 9 | 1 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 16.1% | $562,000 |
| 97214 | 9 | 1 | 10 | 7 | 9 | 10 | 6 | 2 | 10.5% | $669,000 |
| 97215 | 9 | 1 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 15.4% | $644,000 |
| 97216 | 6 | 2 | 9 | 5 | 8 | 9 | 3 | 4 | 26.3% | $428,000 |
| 97217 | 8 | 2 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 4 | 14.9% | $510,000 |
| 97218 | 7 | 2 | 9 | 6 | 8 | 9 | 4 | 3 | 22.9% | $488,000 |
| 97219 | 9 | 1 | 7 | 7 | 6 | 5 | 9 | 6 | 26.2% | $630,000 |
| 97220 | 7 | 2 | 9 | 5 | 8 | 9 | 4 | 4 | 26.1% | $429,000 |
| 97221 | 9 | 1 | 5 | 9 | 6 | 4 | 9 | 5 | 25.1% | $783,000 |
| 97222 | 8 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 37.3% | $494,000 |
| 97223 | 9 | 1 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 39.4% | $604,000 |
| 97224 | 9 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 39.8% | $622,000 |
| 97225 | 9 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 36.6% | $751,000 |
| 97227 | 9 | 1 | 10 | 7 | 9 | 10 | 7 | 1 | 11.3% | $590,000 |
| 97229 | 9 | 1 | 5 | 9 | 6 | 4 | 9 | 7 | 37.7% | $774,000 |
| 97230 | 7 | 2 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 32.8% | $454,000 |
| 97231 | 9 | 1 | 5 | 7 | 7 | 5 | 9 | 13 | 23.6% | $756,000 |
| 97232 | 9 | 1 | 10 | 5 | 9 | 10 | 5 | 1 | 12.7% | $665,000 |
| 97233 | 6 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 34.2% | $399,000 |
| 97236 | 6 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 33.1% | $429,000 |
| 97239 | 9 | 1 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 | 15.2% | $651,000 |
| 97266 | 6 | 2 | 9 | 7 | 7 | 9 | 3 | 6 | 27.5% | $401,000 |
| 97267 | 8 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 9 | 35.8% | $536,000 |
| 97378 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 47 | 55.4% | $376,000 |
| 97396 | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 | 5 | 3 | 51 | 66.4% | $345,000 |
| 98601 | 9 | 1 | 6 | 10 | 7 | 5 | 6 | 28 | 54.2% | $663,000 |
| 98604 | 8 | 1 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 19 | 49.8% | $583,000 |
| 98606 | 9 | 1 | 4 | 10 | 6 | 4 | 8 | 16 | 54.0% | $778,000 |
| 98607 | 9 | 1 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 14 | 50.6% | $723,000 |
| 98610 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 33 | 51.5% | $425,000 |
| 98629 | 9 | 1 | N/A | 10 | 5 | 3 | 7 | 23 | 50.5% | $622,000 |
| 98639 | 6 | 2 | N/A | 7 | 5 | N/A | 5 | 32 | 54.6% | $442,000 |
| 98642 | 9 | 1 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 18 | 47.9% | $622,000 |
| 98648 | 7 | 2 | 9 | 4 | 8 | 9 | 7 | 34 | 60.0% | $533,000 |
| 98651 | 9 | 1 | N/A | 10 | 8 | N/A | 10 | 51 | 52.5% | $764,000 |
| 98660 | 8 | 2 | 9 | 5 | 8 | 9 | 5 | 9 | 47.2% | $454,000 |
| 98661 | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 46.3% | $444,000 |
| 98662 | 7 | 2 | 8 | 7 | 8 | 9 | 4 | 11 | 49.7% | $468,000 |
| 98663 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 49.9% | $460,000 |
| 98664 | 8 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 46.2% | $458,000 |
| 98665 | 7 | 2 | 9 | 7 | 8 | 9 | 4 | 10 | 48.3% | $477,000 |
| 98671 | 8 | 1 | 5 | 9 | 6 | 5 | 7 | 18 | 50.0% | $601,000 |
| 98675 | 9 | 1 | 5 | 10 | 5 | 3 | 6 | 27 | 54.7% | $595,000 |
| 98682 | 8 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 12 | 51.5% | $488,000 |
| 98683 | 8 | 2 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 48.2% | $543,000 |
| 98684 | 7 | 2 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 9 | 48.8% | $475,000 |
| 98685 | 9 | 1 | 5 | 9 | 6 | 4 | 8 | 12 | 49.1% | $576,000 |
| 98686 | 8 | 1 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 12 | 47.4% | $571,000 |
Metropolitan Neighborhood Quality-of-Living Ratings Guide:
- 😊 Quality-of-living rating (1-10 highest)
- 💰 Affordability Income needed to buy a home relative to median income (1-10 most affordable)
- 🏡 Value of home (in $, nominal)
- 📈 Change of home value in five years (in %, nominal)
- 🚆 Commuting distance to the metropolitan center (in miles, nominal, from ZIP code center to downtown Portland)
- 🍕 Dining amenities (1-10 highest)
- 🩺 Healthcare affordability (1-10 most affordable: high income relative to the cost of health insurance)
- 🚶🏾 Walkability – enjoyable environment & accessibility of locales by foot (1-10 most walkable)
- 🚴🏾 Bikeability – ease of access to roads amenable to bicycling as exercise or transportation (1-10 most bikeable)
- 💻 Work-from-home-friendliness: infrastructure such as hi-speed internet coverage, personal computer ownership, parks in the area, and tree coverage (1-10 most WFH-worthy)