Your cart is currently empty!
Metropolitan Area Neighborhood Tooltips
Portland, ME Metro Area
ZIP Code | 😄 | 💰 | 🍕 | 💻 | 🚴🏾 | 🚶🏾 | 🩺 | 🚆 | 📈 | 🏡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03901 | 7 | 3 | 5 | 9 | 4 | 4 | 6 | 38 | 64.2% | $416,000 |
03902 | 9 | 1 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 35 | 67.3% | $717,000 |
03903 | 8 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 43 | 59.9% | $563,000 |
03904 | 8 | 2 | 9 | 6 | 9 | 10 | 6 | 43 | 69.4% | $574,000 |
03905 | 9 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 46 | 70.6% | $757,000 |
03906 | 6 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 34 | 68.5% | $433,000 |
03907 | 9 | 1 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 32 | 74.4% | $846,000 |
03908 | 7 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 38 | 59.6% | $458,000 |
03909 | 9 | 1 | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 | 39 | 62.7% | $688,000 |
03910 | 8 | 2 | 10 | 9 | 8 | 10 | 7 | 37 | N/A | N/A |
04001 | 5 | 3 | N/A | 9 | 4 | 3 | 3 | 37 | 61.0% | $460,000 |
04002 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 25 | 67.7% | $427,000 |
04003 | 8 | 1 | 10 | 7 | 9 | 10 | 4 | 12 | 55.3% | $713,000 |
04005 | 6 | 2 | 8 | 4 | 7 | 8 | 3 | 17 | 69.5% | $445,000 |
04008 | 6 | 4 | N/A | 10 | 3 | 3 | 6 | 31 | 74.0% | $360,000 |
04009 | 6 | 3 | 9 | 8 | 7 | 9 | 5 | 38 | 68.8% | $378,000 |
04011 | 7 | 2 | 9 | 3 | 7 | 9 | 6 | 20 | 67.5% | $456,000 |
04015 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 26 | 71.4% | $390,000 |
04017 | 8 | 1 | N/A | 2 | 8 | N/A | 6 | 8 | 21.0% | $635,000 |
04020 | 5 | 3 | 10 | 7 | 7 | 10 | 3 | 31 | 67.6% | $341,000 |
04021 | 9 | 1 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 11 | 67.3% | $628,000 |
04024 | 5 | 3 | N/A | 9 | 4 | N/A | 3 | 27 | 25.0% | $226,000 |
04027 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 38 | 38.8% | $362,000 |
04029 | 6 | 2 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 28 | 64.6% | $397,000 |
04030 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 25 | 63.6% | $388,000 |
04032 | 8 | 1 | 10 | 4 | 9 | 10 | 6 | 15 | 69.1% | $606,000 |
04038 | 8 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 14 | 63.2% | $486,000 |
04039 | 7 | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 20 | 70.7% | $443,000 |
04040 | 6 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 45 | 68.1% | $357,000 |
04042 | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 21 | 47.8% | $402,000 |
04043 | 8 | 2 | 9 | 5 | 8 | 9 | 6 | 24 | 69.1% | $575,000 |
04046 | 8 | 1 | 9 | 4 | 8 | 9 | 5 | 19 | 68.4% | $730,000 |
04047 | 5 | 4 | N/A | 10 | 4 | 5 | 5 | 35 | 64.5% | $320,000 |
04048 | 5 | 3 | N/A | 9 | 4 | 4 | 4 | 29 | 62.9% | $348,000 |
04049 | 7 | 3 | 5 | 9 | 4 | 4 | 6 | 26 | 50.3% | $371,000 |
04050 | 8 | 1 | N/A | 8 | 8 | 9 | 7 | 4 | 10.0% | $591,000 |
04055 | 5 | 3 | 10 | 8 | 7 | 9 | 4 | 31 | 63.8% | $398,000 |
04056 | 6 | 7 | N/A | 10 | 1 | N/A | 7 | 32 | 1.0% | $188,000 |
04061 | 5 | 3 | N/A | 10 | 4 | 4 | 4 | 27 | 74.5% | $338,000 |
04062 | 7 | 2 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 15 | 66.5% | $440,000 |
04063 | 7 | 4 | 9 | 3 | 5 | 7 | 6 | 13 | 58.0% | $420,000 |
04064 | 7 | 2 | 10 | 7 | 7 | 9 | 6 | 12 | 66.8% | $447,000 |
04066 | 9 | 1 | N/A | N/A | 8 | N/A | 9 | 14 | 68.8% | $670,000 |
04069 | 7 | 2 | N/A | 7 | 6 | N/A | 4 | 18 | 50.0% | $538,000 |
04071 | 8 | 2 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 23 | 70.7% | $497,000 |
04072 | 7 | 2 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 15 | 63.4% | $464,000 |
04073 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 30 | 75.1% | $322,000 |
04074 | 8 | 1 | 9 | 4 | 8 | 9 | 8 | 9 | 61.8% | $636,000 |
04076 | 6 | 3 | N/A | 8 | 5 | 5 | 5 | 31 | 60.4% | $394,000 |
04079 | 8 | 1 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 14 | 67.5% | $673,000 |
04083 | 6 | 4 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 32 | 75.8% | $318,000 |
04084 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 20 | 66.5% | $425,000 |
04085 | 7 | 3 | N/A | 10 | 4 | N/A | 6 | 23 | 68.8% | $382,000 |
04086 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 9 | 5 | 25 | 72.0% | $413,000 |
04087 | 7 | 3 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 27 | 61.1% | $382,000 |
04090 | 8 | 2 | 10 | 7 | 8 | 9 | 6 | 30 | 67.7% | $507,000 |
04091 | 6 | 3 | N/A | 8 | 4 | N/A | 4 | 30 | 39.0% | $228,000 |
04092 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 67.9% | $417,000 |
04093 | 6 | 3 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 17 | 55.6% | $415,000 |
04095 | 6 | 3 | N/A | 9 | 4 | 5 | 5 | 35 | 59.5% | $347,000 |
04096 | 9 | 1 | 9 | 5 | 9 | 9 | 6 | 10 | 69.8% | $720,000 |
04097 | 8 | 1 | N/A | 9 | 7 | N/A | 7 | 14 | 71.0% | $625,000 |
04101 | 7 | 2 | 10 | 3 | 9 | 10 | 4 | 4 | 50.3% | $632,000 |
04102 | 7 | 2 | 9 | 3 | 7 | 8 | 5 | 6 | 64.0% | $507,000 |
04103 | 8 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 65.7% | $490,000 |
04105 | 9 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 66.6% | $785,000 |
04106 | 7 | 2 | 9 | 3 | 8 | 10 | 5 | 5 | 68.6% | $479,000 |
04107 | 9 | 1 | 5 | 9 | 6 | 4 | 9 | 4 | 55.7% | $826,000 |
04108 | 9 | 1 | 10 | 6 | 9 | 9 | 8 | Negligible | 65.3% | $636,000 |
04110 | 10 | 1 | N/A | 7 | 9 | N/A | 10 | 7 | 79.1% | $904,000 |
04260 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 22 | 66.9% | $407,000 |
04287 | 6 | 3 | N/A | 8 | 4 | 4 | 5 | 31 | 58.2% | $342,000 |
04357 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 36 | 69.9% | $299,000 |
04530 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 8 | 6 | 24 | 73.9% | $357,000 |
04548 | 7 | 2 | 9 | 3 | 7 | 8 | 4 | 25 | 56.3% | $597,000 |
04562 | 7 | 2 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 | 67.5% | $466,000 |
04579 | 6 | 3 | N/A | 4 | 4 | 5 | 5 | 29 | 70.6% | $389,000 |
- 😊 Quality-of-living rating (1-10 highest)
- 💰 Affordability Income needed to buy a home relative to median income (1-10 most affordable)
- 🏡 Value of home (in $, nominal)
- 📈 Change of home value in five years (in %, nominal)
- 🚆 Commuting distance to the metropolitan center (in miles, nominal, from ZIP code center to Portland downtown)
- 🍕 Dining amenities (1-10 highest)
- 🩺 Healthcare affordability (1-10 most affordable: high income relative to the cost of health insurance)
- 🚶🏾 Walkability – enjoyable environment & accessibility of locales by foot (1-10 most walkable)
- 🚴🏾 Bikeability – ease of access to roads amenable to bicycling as exercise or transportation (1-10 most bikeable)
- 💻 Work-from-home-friendliness: infrastructure such as hi-speed internet coverage, personal computer ownership, parks in the area, and tree coverage (1-10 most WFH-worthy)