Your cart is currently empty!
Metropolitan Area Neighborhood Tooltips
Denver Metro Area
ZIP Code | 😄 | 💰 | 🍕 | 💻 | 🚴🏾 | 🚶🏾 | 🩺 | 🚆 | 📈 | 🏡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80002 | 8 | 1 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 12 | 45.7% | $568,000 |
80003 | 8 | 1 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 45.8% | $537,000 |
80004 | 9 | 1 | 5 | 8 | 6 | 4 | 8 | 13 | 44.8% | $603,000 |
80005 | 9 | 1 | 5 | 9 | 6 | 4 | 9 | 14 | 45.0% | $647,000 |
80007 | 10 | 1 | 5 | 10 | 7 | 5 | 10 | 18 | 45.9% | $866,000 |
80010 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 40.4% | $413,000 |
80011 | 6 | 2 | 8 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 44.8% | $426,000 |
80012 | 6 | 2 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 43.5% | $431,000 |
80013 | 8 | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 9 | 42.9% | $494,000 |
80014 | 7 | 2 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 35.8% | $408,000 |
80015 | 8 | 1 | 6 | 9 | 6 | 5 | 8 | 10 | 41.9% | $570,000 |
80016 | 9 | 1 | 7 | 10 | 8 | 7 | 9 | 14 | 39.4% | $755,000 |
80017 | 7 | 2 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 48.3% | $439,000 |
80018 | 9 | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 | 8 | 11 | 41.2% | $564,000 |
80019 | 8 | 2 | N/A | 9 | 5 | 3 | 7 | 10 | 47.2% | $555,000 |
80020 | 9 | 1 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 15 | 42.5% | $582,000 |
80021 | 8 | 1 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 15 | 44.5% | $567,000 |
80022 | 8 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 43.9% | $492,000 |
80023 | 10 | 1 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 16 | 46.0% | $851,000 |
80024 | 8 | 3 | N/A | N/A | 4 | N/A | 2 | 6 | N/A | N/A |
80030 | 7 | 2 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 9 | 47.1% | $454,000 |
80031 | 8 | 2 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 11 | 42.1% | $527,000 |
80033 | 8 | 1 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 11 | 44.2% | $602,000 |
80045 | 7 | 3 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 2 | N/A | N/A |
80101 | 7 | 2 | N/A | 8 | 7 | N/A | 4 | 53 | 59.2% | $417,000 |
80102 | 9 | 1 | 6 | 10 | 7 | 6 | 8 | 23 | 48.6% | $548,000 |
80103 | 8 | 1 | N/A | 9 | 6 | 4 | 8 | 40 | 54.4% | $550,000 |
80104 | 9 | 1 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 31 | 43.5% | $610,000 |
80105 | 6 | 2 | 7 | 10 | 5 | 4 | 5 | 47 | 42.2% | $394,000 |
80107 | 9 | 1 | 6 | 10 | 7 | 5 | 8 | 28 | 45.6% | $682,000 |
80108 | 10 | 1 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 21 | 44.6% | $871,000 |
80109 | 9 | 1 | 6 | 10 | 7 | 5 | 9 | 26 | 43.5% | $673,000 |
80110 | 8 | 2 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 10 | 43.8% | $505,000 |
80111 | 10 | 1 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 43.3% | $914,000 |
80112 | 9 | 1 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 40.5% | $653,000 |
80113 | 9 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 38.4% | $657,000 |
80116 | 10 | 1 | 5 | 10 | 8 | 6 | 9 | 30 | 51.4% | $1,043,000 |
80117 | 9 | 1 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 35 | 51.5% | $656,000 |
80118 | 10 | 1 | 5 | 10 | 7 | 5 | 10 | 38 | 51.1% | $921,000 |
80120 | 8 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 13 | 41.4% | $621,000 |
80121 | 9 | 1 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 11 | 41.6% | $689,000 |
80122 | 9 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 13 | 42.5% | $643,000 |
80123 | 9 | 1 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 14 | 43.4% | $603,000 |
80124 | 10 | 1 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 15 | 41.9% | $821,000 |
80125 | 9 | 1 | 5 | 10 | 7 | 5 | 9 | 20 | 46.3% | $742,000 |
80126 | 9 | 1 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | 15 | 45.8% | $761,000 |
80127 | 9 | 1 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | 21 | 44.8% | $681,000 |
80128 | 9 | 1 | 5 | 9 | 6 | 4 | 9 | 17 | 44.9% | $598,000 |
80129 | 9 | 1 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 16 | 43.5% | $690,000 |
80130 | 9 | 1 | 4 | 9 | 6 | 4 | 9 | 16 | 43.9% | $702,000 |
80131 | 8 | 1 | N/A | 4 | 7 | N/A | 7 | 20 | 48.4% | $517,000 |
80134 | 9 | 1 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 19 | 42.5% | $700,000 |
80135 | 9 | 1 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 36 | 55.1% | $864,000 |
80136 | 9 | 1 | 6 | 9 | 6 | 5 | 8 | 31 | 42.9% | $550,000 |
80137 | 9 | 1 | N/A | 9 | 7 | N/A | 8 | 15 | 42.3% | $615,000 |
80138 | 9 | 1 | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 19 | 44.7% | $725,000 |
80202 | 9 | 1 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 | 15.0% | $637,000 |
80203 | 8 | 2 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 15.6% | $402,000 |
80204 | 8 | 1 | 9 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 35.9% | $568,000 |
80205 | 9 | 1 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 4 | 32.0% | $621,000 |
80206 | 9 | 1 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 4 | 31.6% | $897,000 |
80207 | 9 | 1 | 7 | 8 | 7 | 5 | 9 | 2 | 36.0% | $623,000 |
80209 | 10 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 38.2% | $974,000 |
80210 | 10 | 1 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 38.2% | $842,000 |
80211 | 9 | 1 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 34.3% | $749,000 |
80212 | 9 | 1 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 40.7% | $749,000 |
80214 | 7 | 1 | 9 | 4 | 8 | 8 | 5 | 10 | 42.5% | $563,000 |
80215 | 9 | 1 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 12 | 45.2% | $680,000 |
80216 | 7 | 2 | 10 | 4 | 8 | 10 | 6 | 4 | 44.3% | $391,000 |
80218 | 9 | 1 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 5 | 20.3% | $538,000 |
80219 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 42.5% | $443,000 |
80220 | 9 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 3 | 36.2% | $707,000 |
80221 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 43.1% | $474,000 |
80222 | 9 | 1 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 37.9% | $590,000 |
80223 | 8 | 2 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 40.1% | $479,000 |
80224 | 8 | 1 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 38.4% | $594,000 |
80226 | 8 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 11 | 42.8% | $556,000 |
80227 | 8 | 1 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 13 | 41.6% | $554,000 |
80228 | 9 | 1 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 15 | 43.6% | $644,000 |
80229 | 7 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 45.1% | $434,000 |
80230 | 10 | 1 | 7 | 8 | 7 | 5 | 9 | 3 | 36.6% | $815,000 |
80231 | 7 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 36.4% | $468,000 |
80232 | 8 | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 12 | 43.8% | $538,000 |
80233 | 7 | 2 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 44.0% | $475,000 |
80234 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 12 | 43.4% | $548,000 |
80235 | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 13 | 45.4% | $475,000 |
80236 | 8 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 11 | 44.4% | $536,000 |
80237 | 9 | 1 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 34.5% | $551,000 |
80238 | 10 | 1 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 1 | 37.6% | $825,000 |
80239 | 6 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 45.9% | $447,000 |
80241 | 8 | 2 | 4 | 9 | 5 | 3 | 8 | 12 | 42.5% | $535,000 |
80246 | 8 | 1 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 37.2% | $612,000 |
80247 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 30.3% | $311,000 |
80249 | 8 | 2 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 11 | 46.3% | $500,000 |
80260 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 45.6% | $422,000 |
80401 | 10 | 1 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 18 | 51.7% | $818,000 |
80403 | 10 | 1 | 5 | 10 | 7 | 4 | 10 | 23 | 53.6% | $857,000 |
80420 | 7 | 2 | 10 | 7 | 8 | 9 | 4 | 69 | 76.0% | $596,000 |
80421 | 8 | 2 | 6 | 10 | 6 | 5 | 7 | 37 | 50.3% | $554,000 |
80422 | 9 | 2 | 6 | 10 | 6 | 4 | 9 | 34 | 54.5% | $541,000 |
80427 | 7 | 3 | 10 | 2 | 7 | 9 | 6 | 33 | 45.0% | $422,000 |
80432 | 8 | 3 | N/A | N/A | 4 | N/A | 1 | 60 | 62.5% | $452,000 |
80433 | 9 | 1 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 28 | 54.5% | $751,000 |
80436 | 6 | 2 | 10 | N/A | 8 | 10 | 5 | 39 | 57.6% | $543,000 |
80438 | 6 | 3 | N/A | 5 | 4 | N/A | 5 | 47 | 50.8% | $412,000 |
80439 | 10 | 1 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 30 | 54.3% | $896,000 |
80440 | 7 | 2 | 9 | 5 | 8 | 10 | 4 | 73 | 74.7% | $583,000 |
80444 | 6 | 2 | 10 | 5 | 8 | 10 | 5 | 44 | 73.2% | $518,000 |
80449 | 7 | 3 | N/A | 9 | 4 | 4 | 8 | 72 | 78.8% | $431,000 |
80452 | 7 | 2 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 37 | 63.9% | $491,000 |
80453 | 9 | 1 | N/A | N/A | 7 | N/A | 10 | 19 | 45.5% | $554,000 |
80454 | 9 | 1 | 7 | 10 | 7 | 6 | 10 | 21 | 44.9% | $667,000 |
80456 | 7 | 3 | N/A | 10 | 4 | N/A | 7 | 51 | 78.3% | $463,000 |
80465 | 9 | 1 | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 19 | 46.8% | $682,000 |
80470 | 9 | 1 | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 34 | 53.8% | $663,000 |
80601 | 8 | 2 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 14 | 43.7% | $507,000 |
80602 | 9 | 1 | 4 | 10 | 6 | 4 | 9 | 14 | 40.8% | $661,000 |
80640 | 8 | 2 | 5 | 9 | 6 | 5 | 8 | 8 | 43.5% | $524,000 |
80820 | 8 | 2 | N/A | 9 | 5 | N/A | 7 | 74 | 64.5% | $535,000 |
80827 | 6 | 3 | 10 | 8 | 7 | 10 | 4 | 55 | 66.8% | $466,000 |
80835 | 6 | 4 | N/A | 9 | 3 | N/A | 6 | 57 | 58.0% | $308,000 |
Metropolitan Neighborhood Quality-of-Living Ratings Guide:
- 😊 Quality-of-living rating (1-10 highest)
- 💰 Affordability Income needed to buy a home relative to median income (1-10 most affordable)
- 🏡 Value of home (in $, nominal)
- 📈 Change of home value in five years (in %, nominal)
- 🚆 Commuting distance to the metropolitan center (in miles, nominal, from ZIP code center to downtown Denver)
- 🍕 Dining amenities (1-10 highest)
- 🩺 Healthcare affordability (1-10 most affordable: high income relative to the cost of health insurance)
- 🚶🏾 Walkability – enjoyable environment & accessibility of locales by foot (1-10 most walkable)
- 🚴🏾 Bikeability – ease of access to roads amenable to bicycling as exercise or transportation (1-10 most bikeable)
- 💻 Work-from-home-friendliness: infrastructure such as hi-speed internet coverage, personal computer ownership, parks in the area, and tree coverage (1-10 most WFH-worthy)