Your cart is currently empty!
Metropolitan Area Neighborhood Tooltips
Colorado Springs Metro Area
ZIP Code | 😄 | 💰 | 🍕 | 💻 | 🚴🏾 | 🚶🏾 | 🩺 | 🚆 | 📈 | 🏡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80106 | 9 | 1 | 5 | 9 | 6 | 3 | 9 | 25 | 57.2% | $706,000 |
80132 | 9 | 1 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 15 | 47.3% | $734,000 |
80133 | 8 | 2 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 18 | 47.3% | $517,000 |
80808 | 7 | 2 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 25 | 59.0% | $446,000 |
80809 | 9 | 2 | N/A | 9 | 6 | 5 | 8 | 13 | 48.2% | $489,000 |
80813 | 5 | 4 | 10 | 5 | 6 | 9 | 5 | 20 | 67.1% | $318,000 |
80814 | 7 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 23 | 61.2% | $496,000 |
80816 | 7 | 3 | 5 | 10 | 5 | 4 | 7 | 29 | 61.5% | $449,000 |
80817 | 6 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 19 | 55.0% | $400,000 |
80819 | 7 | 2 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 13 | 50.3% | $382,000 |
80829 | 8 | 2 | 10 | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 49.5% | $547,000 |
80831 | 8 | 2 | 6 | 9 | 6 | 5 | 8 | 15 | 49.2% | $534,000 |
80832 | 7 | 2 | N/A | 10 | 6 | N/A | 6 | 51 | 45.3% | $407,000 |
80833 | 4 | 3 | N/A | 1 | 4 | N/A | 1 | 42 | -11.0% | $168,000 |
80840 | 4 | 4 | N/A | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | N/A | N/A |
80860 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 21 | 63.5% | $210,000 |
80863 | 8 | 2 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 19 | 59.7% | $535,000 |
80864 | 6 | 2 | N/A | 9 | 5 | N/A | 5 | 32 | 47.0% | $300,000 |
80902 | 4 | 4 | N/A | 1 | 3 | N/A | 3 | 13 | N/A | N/A |
80903 | 6 | 2 | 10 | 2 | 8 | 10 | 5 | 4 | 52.9% | $405,000 |
80904 | 7 | 2 | 8 | 3 | 7 | 8 | 5 | 6 | 46.8% | $440,000 |
80905 | 6 | 2 | 9 | 4 | 7 | 9 | 5 | 5 | 56.4% | $391,000 |
80906 | 8 | 1 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 47.5% | $535,000 |
80907 | 6 | 2 | 9 | 2 | 7 | 9 | 5 | 3 | 50.9% | $410,000 |
80908 | 9 | 1 | 5 | 9 | 6 | 4 | 8 | 12 | 48.9% | $678,000 |
80909 | 5 | 2 | 8 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 52.6% | $376,000 |
80910 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 62.8% | $341,000 |
80911 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 54.7% | $375,000 |
80913 | 4 | 4 | 10 | 1 | 7 | 10 | 1 | 12 | N/A | N/A |
80914 | 4 | 4 | N/A | 1 | 7 | 10 | 2 | 4 | N/A | N/A |
80915 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 56.6% | $384,000 |
80916 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 60.8% | $355,000 |
80917 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 55.7% | $406,000 |
80918 | 7 | 2 | 8 | 4 | 7 | 8 | 6 | 3 | 50.3% | $440,000 |
80919 | 9 | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 47.2% | $577,000 |
80920 | 8 | 2 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 49.3% | $517,000 |
80921 | 9 | 1 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 13 | 45.3% | $706,000 |
80922 | 8 | 2 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 54.1% | $451,000 |
80923 | 8 | 2 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 51.7% | $474,000 |
80924 | 9 | 1 | 5 | 10 | 6 | 4 | 9 | 7 | 44.6% | $666,000 |
80925 | 8 | 2 | N/A | 9 | 5 | 3 | 8 | 9 | 48.7% | $460,000 |
80926 | 9 | 1 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 17 | 50.3% | $632,000 |
80927 | 8 | 2 | N/A | 10 | 5 | 3 | 8 | 7 | 40.7% | $518,000 |
80928 | 6 | 3 | N/A | 9 | 4 | N/A | 5 | 24 | 61.7% | $381,000 |
80930 | 7 | 2 | N/A | 7 | 6 | N/A | 6 | 14 | 44.0% | $279,000 |
80938 | 7 | 2 | N/A | N/A | 6 | N/A | 5 | 6 | N/A | $455,000 |
80951 | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 57.1% | $435,000 |
Metropolitan Neighborhood Quality-of-Living Ratings Guide:
- 😊 Quality-of-living rating (1-10 highest)
- 💰 Affordability Income needed to buy a home relative to median income (1-10 most affordable)
- 🏡 Value of home (in $, nominal)
- 📈 Change of home value in five years (in %, nominal)
- 🚆 Commuting distance to the metropolitan center (in miles, nominal, from ZIP code center to downtown Colorado Springs)
- 🍕 Dining amenities (1-10 highest)
- 🩺 Healthcare affordability (1-10 most affordable: high income relative to the cost of health insurance)
- 🚶🏾 Walkability – enjoyable environment & accessibility of locales by foot (1-10 most walkable)
- 🚴🏾 Bikeability – ease of access to roads amenable to bicycling as exercise or transportation (1-10 most bikeable)
- 💻 Work-from-home-friendliness: infrastructure such as hi-speed internet coverage, personal computer ownership, parks in the area, and tree coverage (1-10 most WFH-worthy)