Birmingham Metro Area
| ZIP Code | 😄 | 💰 | 🍕 | 💻 | 🚴🏾 | 🚶🏾 | 🩺 | 🚆 | 📈 | 🏡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35004 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 17 | 51.5% | $261,000 |
| 35005 | 2 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 12 | 66.2% | $143,000 |
| 35006 | 2 | 8 | N/A | 6 | 3 | 4 | 1 | 24 | 53.9% | $139,000 |
| 35007 | 5 | 4 | 7 | 9 | 5 | 8 | 3 | 20 | 54.8% | $283,000 |
| 35020 | 1 | 10 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 12 | 71.6% | $66,000 |
| 35022 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 8 | 2 | 16 | 50.7% | $272,000 |
| 35023 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 2 | 17 | 54.8% | $171,000 |
| 35031 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 40 | 38.0% | $191,000 |
| 35034 | 2 | 8 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 49 | 46.4% | $167,000 |
| 35035 | 5 | 5 | N/A | 10 | 3 | 4 | 3 | 33 | N/A | $260,000 |
| 35036 | 4 | 10 | N/A | 6 | 1 | N/A | 1 | 10 | N/A | N/A |
| 35040 | 5 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 3 | 28 | 59.3% | $250,000 |
| 35042 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 43 | 43.6% | $187,000 |
| 35043 | 7 | 3 | 8 | 10 | 6 | 8 | 5 | 16 | 45.7% | $374,000 |
| 35045 | 3 | 8 | 8 | 7 | 5 | 9 | 1 | 48 | 52.2% | $199,000 |
| 35046 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 43 | 44.4% | $243,000 |
| 35049 | 4 | 4 | N/A | 7 | 4 | 4 | 1 | 30 | 42.4% | $215,000 |
| 35051 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 23 | 50.2% | $296,000 |
| 35052 | 6 | 6 | N/A | N/A | 2 | N/A | N/A | 22 | N/A | N/A |
| 35054 | 7 | 3 | 5 | 9 | 5 | 5 | 4 | 25 | 51.5% | $385,000 |
| 35061 | 1 | 9 | N/A | 2 | 5 | 8 | 1 | 9 | 117.0% | $85,000 |
| 35062 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 18 | 48.5% | $211,000 |
| 35064 | 2 | 9 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 8 | 62.6% | $97,000 |
| 35068 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5 | 8 | 4 | 6 | 48.9% | $230,000 |
| 35071 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 3 | 11 | 47.5% | $265,000 |
| 35073 | 3 | 9 | N/A | 8 | 3 | 5 | 2 | 13 | 68.9% | $100,000 |
| 35078 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 8 | 3 | 24 | 49.0% | $269,000 |
| 35079 | 6 | 5 | N/A | 10 | 3 | 3 | 3 | 27 | 46.7% | $229,000 |
| 35080 | 6 | 4 | 6 | 10 | 4 | 5 | 5 | 19 | 52.6% | $335,000 |
| 35085 | 3 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 1 | 37 | 49.9% | $213,000 |
| 35091 | 6 | 4 | N/A | 10 | 3 | N/A | 3 | 17 | 48.9% | $304,000 |
| 35094 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 2 | 12 | 56.4% | $245,000 |
| 35097 | 6 | 4 | 9 | 9 | 6 | 8 | 2 | 26 | 35.3% | $215,000 |
| 35114 | 6 | 4 | N/A | 9 | 3 | N/A | 4 | 21 | 50.4% | $328,000 |
| 35115 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 26 | 45.3% | $232,000 |
| 35116 | 5 | 5 | 5 | 9 | 3 | 4 | 3 | 14 | 49.1% | $261,000 |
| 35117 | 5 | 5 | N/A | 9 | 3 | 4 | 3 | 11 | 46.6% | $246,000 |
| 35118 | 4 | 7 | N/A | 8 | 3 | 4 | 2 | 13 | 55.9% | $153,000 |
| 35120 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 23 | 50.6% | $263,000 |
| 35121 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 8 | 2 | 33 | 37.4% | $212,000 |
| 35124 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 9 | 3 | 14 | 50.1% | $331,000 |
| 35125 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 2 | 29 | 42.1% | $217,000 |
| 35126 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 2 | 16 | 50.8% | $227,000 |
| 35127 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 10 | 57.2% | $227,000 |
| 35128 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 3 | 25 | 47.6% | $301,000 |
| 35131 | 3 | 5 | N/A | 8 | 3 | 4 | 1 | 36 | 29.9% | $171,000 |
| 35133 | 5 | 4 | N/A | 9 | 3 | N/A | 1 | 23 | 45.1% | $232,000 |
| 35135 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 34 | 40.0% | $300,000 |
| 35143 | 6 | 4 | N/A | 9 | 4 | 4 | 4 | 32 | 44.4% | $317,000 |
| 35146 | 6 | 4 | 6 | 9 | 5 | 6 | 3 | 26 | 44.0% | $322,000 |
| 35147 | 6 | 4 | N/A | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 53.4% | $307,000 |
| 35171 | 4 | 6 | N/A | 9 | 3 | 3 | 2 | 43 | 49.0% | $221,000 |
| 35172 | 4 | 5 | N/A | 6 | 3 | 4 | 2 | 22 | 46.7% | $181,000 |
| 35173 | 7 | 3 | 7 | 10 | 6 | 7 | 5 | 15 | 44.8% | $370,000 |
| 35176 | 4 | 7 | N/A | 6 | 1 | N/A | 2 | 17 | 59.0% | $104,000 |
| 35178 | 4 | 5 | N/A | 8 | 3 | 3 | 1 | 22 | 40.3% | $232,000 |
| 35180 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 | 3 | 20 | 47.5% | $232,000 |
| 35184 | 3 | 7 | N/A | 6 | 3 | 4 | 1 | 33 | 53.0% | $174,000 |
| 35186 | 6 | 3 | N/A | 9 | 3 | 3 | 3 | 24 | 45.7% | $341,000 |
| 35188 | 3 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 1 | 31 | 44.3% | $215,000 |
| 35203 | 6 | 4 | 10 | 2 | 7 | 10 | 2 | 1 | 39.8% | $339,000 |
| 35204 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 89.4% | $62,000 |
| 35205 | 4 | 5 | 8 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 58.1% | $225,000 |
| 35206 | 1 | 8 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 79.7% | $111,000 |
| 35207 | 1 | 10 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 61.0% | $51,000 |
| 35208 | 1 | 10 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 84.6% | $76,000 |
| 35209 | 8 | 2 | 9 | 3 | 8 | 9 | 4 | 4 | 42.5% | $477,000 |
| 35210 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 9 | 2 | 7 | 61.1% | $261,000 |
| 35211 | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 63.6% | $68,000 |
| 35212 | 2 | 9 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 61.5% | $122,000 |
| 35213 | 9 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 48.1% | $737,000 |
| 35214 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 54.9% | $144,000 |
| 35215 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 10 | 56.6% | $155,000 |
| 35216 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 8 | 3 | 7 | 44.6% | $382,000 |
| 35217 | 1 | 10 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 64.4% | $80,000 |
| 35218 | 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 | 89.0% | $60,000 |
| 35221 | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 74.7% | $54,000 |
| 35222 | 7 | 3 | 8 | 3 | 7 | 9 | 4 | 1 | 43.7% | $373,000 |
| 35223 | 9 | 1 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 4 | 46.0% | $782,000 |
| 35224 | 2 | 10 | N/A | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 77.8% | $66,000 |
| 35226 | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 9 | 42.2% | $406,000 |
| 35228 | 2 | 10 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 8 | 75.5% | $80,000 |
| 35229 | 6 | 6 | N/A | 1 | 2 | N/A | N/A | 4 | N/A | N/A |
| 35233 | 6 | 5 | 10 | 3 | 6 | 10 | 3 | 1 | 22.8% | $303,000 |
| 35234 | 1 | 10 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 108.5% | $99,000 |
| 35235 | 3 | 6 | 8 | 5 | 6 | 9 | 1 | 10 | 57.0% | $186,000 |
| 35242 | 8 | 2 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 10 | 42.0% | $520,000 |
| 35243 | 8 | 2 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 6 | 37.6% | $526,000 |
| 35244 | 8 | 2 | 9 | 8 | 8 | 10 | 5 | 12 | 40.5% | $441,000 |
| 35254 | 6 | 6 | N/A | 1 | 2 | N/A | N/A | 3 | N/A | N/A |
| 35953 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 39 | 45.2% | $241,000 |
| 35987 | 3 | 4 | N/A | 5 | 4 | 5 | 1 | 40 | 43.3% | $197,000 |
| 36091 | 3 | 6 | N/A | 8 | 3 | 4 | 1 | 54 | 40.1% | $229,000 |
| 36750 | 4 | 9 | N/A | 7 | 4 | 7 | 5 | 49 | 41.1% | $174,000 |
| 36790 | 4 | 9 | N/A | N/A | 1 | N/A | 3 | 53 | 220.0% | $156,000 |
| 36792 | 4 | 7 | N/A | 10 | 1 | N/A | 4 | 41 | N/A | $203,000 |
| 36793 | 4 | 7 | N/A | N/A | 5 | 9 | 3 | 48 | 164.0% | $205,000 |
- 😊 Quality-of-living rating (1-10 highest)
- 💰 Affordability Income needed to buy a home relative to median income (1-10 most affordable)
- 🏡 Value of home (in $, nominal)
- 📈 Change of home value in five years (in %, nominal)
- 🚆 Commuting distance to the metropolitan center (in miles, nominal, from ZIP code center to downtown Birmingham)
- 🍕 Dining amenities (1-10 highest)
- 🩺 Healthcare affordability (1-10 most affordable: high income relative to the cost of health insurance)
- 🚶🏾 Walkability – enjoyable environment & accessibility of locales by foot (1-10 most walkable)
- 🚴🏾 Bikeability – ease of access to roads amenable to bicycling as exercise or transportation (1-10 most bikeable)
- 💻 Work-from-home-friendliness: infrastructure such as hi-speed internet coverage, personal computer ownership, parks in the area, and tree coverage (1-10 most WFH-worthy)