Your cart is currently empty!
Metropolitan Area Pay
Insurance Agents
Region | Metro Area | Est. Pay | Peer Group Pay Index | U.S. Pay Index |
---|---|---|---|---|
U.S. | $64,600 | 100 | 134 | |
Akron | $60,700 | 94 | 126 | |
Albany | $68,700 | 106 | 143 | |
Albuquerque | $57,600 | 89 | 120 | |
Anchorage | $63,200 | 98 | 132 | |
Asheville | $49,400 | 77 | 103 | |
Atlanta | $64,300 | 99 | 134 | |
Augusta | $44,200 | 68 | 92 | |
Austin | $57,800 | 90 | 120 | |
Baltimore | $70,300 | 109 | 146 | |
Baton Rouge | $54,600 | 84 | 114 | |
Birmingham | $61,000 | 94 | 127 | |
Boise City | $64,500 | 100 | 134 | |
Boston | $83,000 | 128 | 173 | |
Bridgeport/Stamford | $71,900 | 111 | 150 | |
Buffalo | $65,200 | 101 | 136 | |
Charleston | $61,500 | 95 | 128 | |
Charlotte | $66,300 | 103 | 138 | |
Chicago | $61,200 | 95 | 127 | |
Cincinnati | $61,900 | 96 | 129 | |
Cleveland | $63,700 | 99 | 133 | |
Colorado Springs | $55,300 | 86 | 115 | |
Columbus | $63,800 | 99 | 133 | |
Dallas | $60,300 | 93 | 125 | |
Denver | $74,900 | 116 | 156 | |
Detroit | $63,300 | 98 | 132 | |
Durham | $58,800 | 91 | 122 | |
Hartford | $74,500 | 115 | 155 | |
Houston | $54,900 | 85 | 114 | |
Indianapolis | $59,500 | 92 | 124 | |
Jacksonville | $55,000 | 85 | 114 | |
Kansas City | $60,100 | 93 | 125 | |
Knoxville | $55,400 | 86 | 115 | |
Las Vegas | $56,900 | 88 | 118 | |
Little Rock | $57,900 | 90 | 120 | |
Los Angeles | $66,700 | 103 | 139 | |
Louisville | $61,200 | 95 | 127 | |
Memphis | $53,900 | 83 | 112 | |
Miami | $57,600 | 89 | 120 | |
Milwaukee | $64,800 | 100 | 135 | |
Minneapolis | $71,000 | 110 | 148 | |
Myrtle Beach | $47,200 | 73 | 98 | |
Nashville | $59,500 | 92 | 124 | |
New Haven | $64,700 | 100 | 135 | |
New Orleans | $54,100 | 84 | 113 | |
New York | $80,200 | 124 | 167 | |
North Port/Sarasota | $54,200 | 84 | 113 | |
Oklahoma City | $60,400 | 93 | 126 | |
Omaha | $60,700 | 94 | 126 | |
Orlando | $60,400 | 93 | 126 | |
Philadelphia | $69,900 | 108 | 145 | |
Phoenix | $63,400 | 98 | 132 | |
Pittsburgh | $57,500 | 89 | 120 | |
Portland, ME | $65,400 | 101 | 136 | |
Portland, OR | $62,500 | 97 | 130 | |
Providence | $71,900 | 111 | 150 | |
Raleigh | $62,400 | 97 | 130 | |
Richmond | $57,000 | 88 | 119 | |
Riverside | $56,200 | 87 | 117 | |
Rochester | $70,300 | 109 | 146 | |
Sacramento | $69,800 | 108 | 145 | |
Salt Lake City | $58,100 | 90 | 121 | |
San Antonio | $54,600 | 84 | 114 | |
San Diego | $70,100 | 108 | 146 | |
San Francisco | $76,200 | 118 | 159 | |
San Jose | $74,900 | 116 | 156 | |
Savannah | $53,000 | 82 | 110 | |
Seattle | $72,500 | 112 | 151 | |
St. Louis | $59,900 | 93 | 125 | |
Tampa | $60,800 | 94 | 127 | |
Tucson | $41,800 | 65 | 87 | |
Tulsa | $53,100 | 82 | 110 | |
Urban Honolulu | $65,600 | 102 | 136 | |
Virginia Beach | $50,300 | 78 | 105 | |
Washington, DC | $69,900 | 108 | 145 |
Showing 1 to 75 of 75 entries
← Job Notes