Your cart is currently empty!
Metropolitan Area Neighborhood Tooltips
San Diego Metro Area
ZIP Code | 😄 | 💰 | 🍕 | 💻 | 🚴🏾 | 🚶🏾 | 🩺 | 🚆 | 📈 | 🏡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91901 | 9 | 1 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 23 | 44.3% | $924,000 |
91902 | 10 | 1 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 12 | 54.7% | $1,074,000 |
91905 | 8 | 2 | N/A | N/A | 5 | 4 | 9 | 47 | 46.7% | $457,000 |
91906 | 7 | 2 | N/A | 9 | 5 | 4 | 5 | 38 | 51.7% | $480,000 |
91910 | 8 | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 12 | 46.8% | $785,000 |
91911 | 8 | 1 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 15 | 49.8% | $720,000 |
91913 | 9 | 1 | 5 | 10 | 7 | 4 | 8 | 15 | 52.2% | $861,000 |
91914 | 10 | 1 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 14 | 54.0% | $1,096,000 |
91915 | 9 | 1 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 16 | 49.6% | $826,000 |
91916 | 8 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 29 | 36.9% | $642,000 |
91917 | 7 | 1 | N/A | 9 | 7 | N/A | 3 | 24 | 107.0% | $679,000 |
91931 | 8 | 1 | N/A | 9 | 7 | N/A | 5 | 31 | N/A | N/A |
91932 | 8 | 1 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 17 | 39.4% | $852,000 |
91934 | 6 | 4 | N/A | N/A | 3 | N/A | 1 | 56 | 52.8% | $320,000 |
91935 | 9 | 1 | 5 | 10 | 7 | 5 | 8 | 22 | 39.6% | $958,000 |
91941 | 9 | 1 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 51.5% | $974,000 |
91942 | 9 | 1 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 48.5% | $771,000 |
91945 | 8 | 1 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 49.5% | $703,000 |
91950 | 6 | 1 | 9 | 4 | 8 | 9 | 2 | 10 | 49.9% | $650,000 |
91962 | 9 | 1 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 34 | 39.9% | $625,000 |
91963 | 9 | 2 | N/A | N/A | 7 | N/A | N/A | 32 | 35.8% | $540,000 |
91977 | 8 | 1 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 10 | 46.9% | $708,000 |
91978 | 8 | 1 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 14 | 47.4% | $781,000 |
92003 | 9 | 1 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 31 | 45.9% | $990,000 |
92004 | 5 | 3 | 9 | 7 | 6 | 9 | 5 | 59 | 46.7% | $350,000 |
92007 | 10 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | 16 | 64.1% | $1,907,000 |
92008 | 10 | 1 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 24 | 50.0% | $1,517,000 |
92009 | 10 | 1 | 7 | 9 | 8 | 6 | 10 | 20 | 69.1% | $1,483,000 |
92010 | 10 | 1 | 5 | 10 | 8 | 6 | 10 | 25 | 64.7% | $1,192,000 |
92011 | 10 | 1 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 21 | 63.9% | $1,509,000 |
92014 | 10 | 1 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 12 | 55.9% | $2,622,000 |
92019 | 9 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 15 | 48.1% | $822,000 |
92020 | 8 | 1 | 8 | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 44.7% | $770,000 |
92021 | 8 | 1 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 15 | 45.0% | $723,000 |
92024 | 10 | 1 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 17 | 62.6% | $1,787,000 |
92025 | 7 | 1 | 9 | 4 | 9 | 9 | 3 | 18 | 48.5% | $806,000 |
92026 | 8 | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 26 | 48.1% | $782,000 |
92027 | 8 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 23 | 50.0% | $735,000 |
92028 | 9 | 1 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 38 | 43.0% | $841,000 |
92029 | 10 | 1 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 18 | 58.4% | $1,143,000 |
92036 | 8 | 2 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 50 | 41.5% | $569,000 |
92037 | 10 | 1 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 7 | 54.8% | $2,200,000 |
92040 | 9 | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 15 | 46.1% | $761,000 |
92054 | 8 | 1 | 10 | 5 | 9 | 9 | 5 | 28 | 60.4% | $1,042,000 |
92055 | 6 | 1 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 43 | N/A | N/A |
92056 | 9 | 1 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 27 | 53.7% | $818,000 |
92057 | 8 | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 30 | 52.5% | $751,000 |
92058 | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 32 | 54.0% | $717,000 |
92059 | 8 | 1 | N/A | 4 | 9 | N/A | 4 | 38 | 46.2% | $1,108,000 |
92060 | 9 | 2 | N/A | 10 | 7 | N/A | N/A | 38 | 34.5% | $501,000 |
92061 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 34 | 46.0% | $780,000 |
92064 | 10 | 1 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 13 | 51.2% | $1,136,000 |
92065 | 9 | 1 | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 | 23 | 38.6% | $761,000 |
92066 | 7 | 2 | N/A | 10 | 6 | N/A | 6 | 43 | 19.0% | $518,000 |
92067 | 10 | 1 | 6 | 10 | 8 | 6 | 10 | 14 | 58.0% | $4,332,000 |
92069 | 9 | 1 | 8 | 5 | 9 | 8 | 5 | 24 | 48.1% | $853,000 |
92070 | 7 | 1 | 9 | 6 | 9 | 10 | 4 | 33 | 34.1% | $779,000 |
92071 | 9 | 1 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 49.0% | $757,000 |
92075 | 10 | 1 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 14 | 52.8% | $2,068,000 |
92078 | 10 | 1 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 20 | 51.4% | $992,000 |
92081 | 9 | 1 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 24 | 53.2% | $885,000 |
92082 | 8 | 1 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 30 | 42.2% | $893,000 |
92083 | 7 | 1 | 8 | 5 | 8 | 8 | 3 | 26 | 54.6% | $726,000 |
92084 | 8 | 1 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 27 | 49.4% | $849,000 |
92086 | 6 | 2 | N/A | 6 | 6 | N/A | 3 | 43 | 25.9% | $514,000 |
92091 | 10 | 1 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 16 | 63.8% | $3,047,000 |
92101 | 9 | 1 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 22.9% | $796,000 |
92102 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 35.2% | $715,000 |
92103 | 9 | 1 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 5 | 31.5% | $1,077,000 |
92104 | 9 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 37.2% | $967,000 |
92105 | 7 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 50.9% | $655,000 |
92106 | 10 | 1 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 54.4% | $1,703,000 |
92107 | 10 | 1 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 49.2% | $1,447,000 |
92108 | 8 | 1 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 3 | 40.3% | $606,000 |
92109 | 10 | 1 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 6 | 51.3% | $1,460,000 |
92110 | 9 | 1 | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 | 5 | 54.1% | $945,000 |
92111 | 9 | 1 | 10 | 4 | 10 | 10 | 6 | 2 | 56.2% | $909,000 |
92113 | 6 | 1 | 8 | 3 | 7 | 7 | 1 | 8 | 48.4% | $619,000 |
92114 | 7 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | 52.8% | $687,000 |
92115 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 48.0% | $805,000 |
92116 | 9 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 40.1% | $1,007,000 |
92117 | 9 | 1 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 4 | 50.2% | $1,036,000 |
92118 | 10 | 1 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 45.8% | $2,432,000 |
92119 | 10 | 1 | 5 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 53.3% | $927,000 |
92120 | 10 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 4 | 51.8% | $998,000 |
92121 | 10 | 1 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 51.8% | $1,069,000 |
92122 | 10 | 1 | 7 | 5 | 9 | 7 | 8 | 5 | 55.1% | $1,076,000 |
92123 | 9 | 1 | 9 | 6 | 9 | 8 | 7 | Negligible | 53.8% | $925,000 |
92124 | 10 | 1 | 5 | 8 | 7 | 4 | 8 | 3 | 54.6% | $1,030,000 |
92126 | 9 | 1 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 57.2% | $927,000 |
92127 | 10 | 1 | 7 | 10 | 8 | 5 | 10 | 13 | 67.0% | $1,523,000 |
92128 | 10 | 1 | 7 | 9 | 8 | 6 | 9 | 13 | 48.1% | $967,000 |
92129 | 10 | 1 | 5 | 9 | 7 | 4 | 9 | 10 | 65.7% | $1,289,000 |
92130 | 10 | 1 | 7 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 68.1% | $1,935,000 |
92131 | 10 | 1 | 7 | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 | 62.4% | $1,395,000 |
92134 | 6 | 1 | N/A | N/A | 7 | N/A | 1 | 6 | N/A | N/A |
92135 | 6 | 1 | N/A | 1 | 7 | N/A | 1 | 9 | N/A | N/A |
92139 | 8 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 10 | 56.0% | $691,000 |
92140 | 6 | 1 | N/A | 1 | 7 | N/A | 1 | 6 | N/A | N/A |
92145 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 4 | N/A | N/A |
92147 | 6 | 1 | N/A | 1 | 7 | N/A | 1 | 8 | N/A | N/A |
92154 | 8 | 1 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 18 | 49.6% | $705,000 |
92155 | 6 | 1 | N/A | 1 | 7 | N/A | 1 | 10 | N/A | N/A |
92173 | 6 | 1 | 8 | 5 | 8 | 9 | 3 | 18 | 61.1% | $640,000 |
Metropolitan Neighborhood Quality-of-Living Ratings Guide:
- 😊 Quality-of-living rating (1-10 highest)
- 💰 Affordability Income needed to buy a home relative to median income (1-10 most affordable)
- 🏡 Value of home (in $, nominal)
- 📈 Change of home value in five years (in %, nominal)
- 🚆 Commuting distance to the metropolitan center (in miles, nominal, from ZIP code center to downtown San Diego)
- 🍕 Dining amenities (1-10 highest)
- 🩺 Healthcare affordability (1-10 most affordable: high income relative to the cost of health insurance)
- 🚶🏾 Walkability – enjoyable environment & accessibility of locales by foot (1-10 most walkable)
- 🚴🏾 Bikeability – ease of access to roads amenable to bicycling as exercise or transportation (1-10 most bikeable)
- 💻 Work-from-home-friendliness: infrastructure such as hi-speed internet coverage, personal computer ownership, parks in the area, and tree coverage (1-10 most WFH-worthy)