Your cart is currently empty!
Metropolitan Area Neighborhood Tooltips
Omaha Metro Area
ZIP Code | 😄 | 💰 | 🍕 | 💻 | 🚴🏾 | 🚶🏾 | 🩺 | 🚆 | 📈 | 🏡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51501 | 2 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 1 | 9 | 53.6% | $155,000 |
51503 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 14 | 44.5% | $262,000 |
51510 | 3 | 7 | 9 | 4 | 5 | 8 | 2 | 7 | 52.9% | $168,000 |
51521 | 4 | 7 | 9 | 6 | 5 | 9 | 4 | 38 | 40.1% | $197,000 |
51525 | 4 | 6 | N/A | 8 | 2 | N/A | 2 | 32 | 52.9% | $221,000 |
51526 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 12 | 53.2% | $331,000 |
51529 | 3 | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | 2 | 44 | 63.2% | $176,000 |
51533 | 3 | 8 | N/A | 5 | 1 | N/A | 2 | 37 | 33.7% | $177,000 |
51534 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 22 | 43.2% | $290,000 |
51536 | 4 | 7 | N/A | 2 | 1 | N/A | 4 | 35 | 40.0% | $116,000 |
51540 | 3 | 7 | N/A | 3 | 1 | N/A | 1 | 32 | 80.0% | $201,000 |
51541 | 3 | 8 | N/A | 8 | 1 | N/A | 2 | 33 | 93.0% | $187,000 |
51542 | 7 | 3 | N/A | 9 | 3 | N/A | 5 | 16 | 65.0% | $409,000 |
51545 | 3 | 10 | N/A | 8 | 1 | N/A | 4 | 39 | 58.0% | $89,000 |
51546 | 5 | 6 | 5 | 9 | 3 | 4 | 3 | 29 | 35.1% | $238,000 |
51548 | 6 | 4 | N/A | 8 | 6 | 8 | 5 | 21 | 16.0% | $219,000 |
51549 | 4 | 7 | N/A | 9 | 1 | N/A | 4 | 30 | 26.0% | $168,000 |
51551 | 5 | 6 | 6 | 9 | 4 | 5 | 4 | 29 | 39.2% | $236,000 |
51553 | 5 | 6 | N/A | 7 | 4 | 5 | 3 | 27 | 45.8% | $235,000 |
51554 | 5 | 7 | N/A | N/A | 2 | N/A | 4 | 20 | 29.0% | $139,000 |
51555 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 3 | 21 | 31.1% | $206,000 |
51556 | 4 | 8 | N/A | 6 | 1 | N/A | 4 | 25 | 24.0% | $175,000 |
51557 | 4 | 7 | N/A | 10 | 1 | N/A | 4 | 31 | 27.9% | $207,000 |
51559 | 5 | 5 | N/A | 7 | 4 | 5 | 3 | 24 | 47.4% | $264,000 |
51560 | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 2 | 33 | 53.0% | $192,000 |
51561 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | 21 | 125.0% | $235,000 |
51563 | 3 | 7 | N/A | 8 | 1 | N/A | 2 | 31 | 46.1% | $224,000 |
51564 | 2 | 10 | N/A | 9 | 1 | N/A | 2 | 37 | 12.0% | $152,000 |
51571 | 5 | 5 | N/A | 8 | 2 | N/A | 3 | 23 | 60.0% | $292,000 |
51575 | 6 | 4 | 7 | 9 | 4 | 4 | 5 | 22 | 47.1% | $308,000 |
51576 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 19 | 44.5% | $338,000 |
51577 | 2 | 8 | N/A | 4 | 3 | 5 | 1 | 44 | 45.6% | $168,000 |
51579 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 37 | 42.9% | $200,000 |
68002 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 | 57.7% | $334,000 |
68003 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 21 | 49.4% | $371,000 |
68005 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 11 | 55.3% | $232,000 |
68007 | 7 | 3 | 5 | 9 | 4 | 4 | 6 | 10 | 42.4% | $402,000 |
68008 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 3 | 19 | 51.9% | $320,000 |
68010 | 6 | 6 | N/A | N/A | 2 | N/A | N/A | 4 | N/A | N/A |
68015 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | 3 | 31 | 57.0% | $232,000 |
68016 | 7 | 4 | N/A | 10 | 3 | N/A | 4 | 16 | 41.5% | $324,000 |
68017 | 5 | 4 | N/A | 6 | 4 | 5 | 2 | 33 | 53.6% | $336,000 |
68018 | 4 | 4 | N/A | 4 | 3 | N/A | 1 | 28 | 52.1% | $350,000 |
68022 | 8 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 10 | 39.2% | $492,000 |
68023 | 7 | 2 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 14 | 56.0% | $493,000 |
68028 | 7 | 3 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 15 | 41.9% | $427,000 |
68029 | 3 | 4 | N/A | 5 | 4 | 5 | 1 | 28 | 70.5% | $367,000 |
68033 | 5 | 4 | N/A | 6 | 3 | N/A | 2 | 25 | 58.8% | $339,000 |
68034 | 5 | 3 | N/A | 9 | 3 | N/A | 2 | 15 | 64.3% | $362,000 |
68037 | 6 | 4 | 8 | 9 | 6 | 8 | 3 | 19 | 47.1% | $320,000 |
68040 | 5 | 3 | N/A | 8 | 3 | N/A | 2 | 34 | 65.8% | $409,000 |
68041 | 4 | 5 | N/A | 7 | 3 | 4 | 2 | 22 | 57.0% | $252,000 |
68046 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 9 | 43.8% | $388,000 |
68048 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 19 | 50.7% | $277,000 |
68050 | 3 | 6 | N/A | 6 | 2 | N/A | 1 | 39 | 67.4% | $243,000 |
68058 | 7 | 3 | N/A | 10 | 3 | N/A | 6 | 20 | 43.4% | $352,000 |
68059 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 14 | 47.1% | $427,000 |
68064 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 16 | 51.6% | $399,000 |
68065 | 5 | 4 | N/A | 8 | 4 | 4 | 2 | 41 | 47.1% | $376,000 |
68066 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 9 | 3 | 29 | 50.6% | $252,000 |
68069 | 8 | 2 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 13 | 55.2% | $427,000 |
68070 | 5 | 4 | N/A | 9 | 3 | N/A | 3 | 37 | 57.9% | $334,000 |
68073 | 6 | 4 | N/A | 8 | 4 | 4 | 3 | 18 | 52.5% | $334,000 |
68102 | 6 | 4 | 10 | 2 | 7 | 10 | 5 | 6 | 28.5% | $322,000 |
68104 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 63.6% | $185,000 |
68105 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 62.0% | $208,000 |
68106 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 56.6% | $236,000 |
68107 | 2 | 7 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 68.5% | $166,000 |
68108 | 2 | 7 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 78.7% | $160,000 |
68110 | 1 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 124.8% | $129,000 |
68111 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 118.8% | $118,000 |
68112 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 9 | 69.4% | $170,000 |
68113 | 3 | 5 | N/A | 1 | 6 | 9 | 1 | 12 | N/A | N/A |
68114 | 6 | 4 | 9 | 3 | 7 | 10 | 3 | Negligible | 47.8% | $284,000 |
68116 | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 45.5% | $358,000 |
68117 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 62.3% | $199,000 |
68118 | 8 | 2 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 44.0% | $401,000 |
68122 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 55.1% | $267,000 |
68123 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 12 | 47.0% | $306,000 |
68124 | 7 | 3 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 51.0% | $321,000 |
68127 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 51.8% | $260,000 |
68128 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 49.2% | $286,000 |
68130 | 8 | 2 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 44.2% | $433,000 |
68131 | 3 | 6 | 9 | 1 | 6 | 9 | 1 | 4 | 55.8% | $200,000 |
68132 | 6 | 3 | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 44.8% | $331,000 |
68133 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 10 | 41.0% | $404,000 |
68134 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 57.0% | $238,000 |
68135 | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 8 | 46.5% | $371,000 |
68136 | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 9 | 42.6% | $392,000 |
68137 | 6 | 4 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 5 | 52.7% | $262,000 |
68138 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 | 56.3% | $267,000 |
68142 | 7 | 3 | N/A | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 44.8% | $363,000 |
68144 | 6 | 4 | 9 | 4 | 6 | 9 | 3 | 4 | 53.2% | $288,000 |
68147 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 60.7% | $227,000 |
68152 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 56.3% | $313,000 |
68154 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 47.6% | $335,000 |
68157 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 56.3% | $264,000 |
68164 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 50.9% | $273,000 |
68178 | 6 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | N/A | 5 | N/A | N/A |
68304 | 6 | 4 | N/A | 5 | 3 | N/A | 5 | 29 | 62.5% | $248,000 |
68307 | 3 | 5 | N/A | 7 | 2 | N/A | 1 | 31 | 55.8% | $204,000 |
68347 | 6 | 4 | N/A | 6 | 4 | 4 | 3 | 35 | 46.1% | $331,000 |
68349 | 5 | 5 | N/A | 8 | 2 | N/A | 2 | 31 | 45.1% | $249,000 |
68366 | 6 | 4 | N/A | 9 | 5 | 8 | 4 | 27 | 59.6% | $272,000 |
68407 | 6 | 4 | N/A | 6 | 3 | N/A | 5 | 25 | 51.1% | $278,000 |
68409 | 5 | 5 | N/A | 10 | 2 | N/A | 3 | 24 | 55.0% | $250,000 |
68413 | 4 | 4 | N/A | 9 | 3 | N/A | 1 | 28 | 53.4% | $221,000 |
68455 | 4 | 4 | N/A | 6 | 3 | N/A | 1 | 30 | 52.1% | $311,000 |
68463 | 5 | 6 | N/A | 6 | 5 | 7 | 3 | 26 | 36.6% | $207,000 |
68648 | 4 | 3 | N/A | 6 | 3 | N/A | 1 | 37 | 46.3% | $388,000 |
- 😊 Quality-of-living rating (1-10 highest)
- 💰 Affordability Income needed to buy a home relative to median income (1-10 most affordable)
- 🏡 Value of home (in $, nominal)
- 📈 Change of home value in five years (in %, nominal)
- 🚆 Commuting distance to the metropolitan center (in miles, nominal, from ZIP code center to Omaha downtown)
- 🍕 Dining amenities (1-10 highest)
- 🩺 Healthcare affordability (1-10 most affordable: high income relative to the cost of health insurance)
- 🚶🏾 Walkability – enjoyable environment & accessibility of locales by foot (1-10 most walkable)
- 🚴🏾 Bikeability – ease of access to roads amenable to bicycling as exercise or transportation (1-10 most bikeable)
- 💻 Work-from-home-friendliness: infrastructure such as hi-speed internet coverage, personal computer ownership, parks in the area, and tree coverage (1-10 most WFH-worthy)