Your cart is currently empty!
Metropolitan Area Neighborhood Tooltips
Providence Metro Area
ZIP Code | 😄 | 💰 | 🍕 | 💻 | 🚴🏾 | 🚶🏾 | 🩺 | 🚆 | 📈 | 🏡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02048 | 9 | 1 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 16 | 40.3% | $624,000 |
02356 | 9 | 1 | 7 | 10 | 7 | 7 | 9 | 22 | 41.6% | $681,000 |
02357 | 7 | 3 | N/A | 1 | 7 | 10 | N/A | 23 | N/A | N/A |
02375 | 9 | 2 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 21 | 42.3% | $544,000 |
02702 | 8 | 2 | 5 | 10 | 6 | 6 | 8 | 18 | 47.3% | $515,000 |
02703 | 8 | 2 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 45.8% | $468,000 |
02715 | 8 | 2 | 6 | 9 | 6 | 5 | 8 | 13 | 47.3% | $507,000 |
02717 | 8 | 2 | 6 | 9 | 6 | 5 | 7 | 22 | 44.7% | $516,000 |
02718 | 8 | 2 | 5 | 9 | 5 | 5 | 8 | 20 | 51.4% | $510,000 |
02719 | 8 | 2 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 30 | 49.3% | $439,000 |
02720 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 17 | 56.6% | $390,000 |
02721 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 17 | 61.5% | $382,000 |
02723 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 17 | 59.1% | $366,000 |
02724 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 59.8% | $371,000 |
02725 | 7 | 2 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 13 | 56.8% | $411,000 |
02726 | 8 | 2 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 14 | 49.8% | $438,000 |
02740 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 27 | 62.0% | $356,000 |
02743 | 7 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 27 | 44.1% | $459,000 |
02744 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 29 | 63.3% | $367,000 |
02745 | 7 | 3 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 25 | 55.7% | $384,000 |
02746 | 5 | 3 | 8 | 3 | 6 | 8 | 3 | 26 | 65.5% | $356,000 |
02747 | 8 | 2 | 9 | 5 | 8 | 9 | 7 | 23 | 44.1% | $510,000 |
02748 | 8 | 1 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 28 | 49.6% | $590,000 |
02760 | 8 | 2 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 11 | 40.3% | $520,000 |
02763 | 9 | 2 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 11 | 42.8% | $579,000 |
02764 | 8 | 2 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 13 | 38.0% | $434,000 |
02766 | 8 | 2 | 7 | 9 | 6 | 6 | 8 | 15 | 38.9% | $508,000 |
02767 | 8 | 2 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 20 | 38.9% | $559,000 |
02769 | 9 | 2 | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 | 9 | 41.4% | $582,000 |
02771 | 8 | 2 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 41.1% | $493,000 |
02777 | 8 | 2 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 11 | 45.6% | $450,000 |
02779 | 8 | 2 | 6 | 9 | 7 | 6 | 8 | 17 | 45.8% | $548,000 |
02780 | 7 | 2 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 16 | 50.7% | $450,000 |
02790 | 8 | 2 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 22 | 39.1% | $585,000 |
02791 | 10 | 1 | N/A | N/A | 9 | N/A | 6 | 25 | 88.0% | $1,008,000 |
02802 | 7 | 4 | N/A | 10 | 3 | N/A | 9 | 9 | 10.0% | $270,000 |
02804 | 7 | 3 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 31 | 47.7% | $390,000 |
02806 | 9 | 1 | 6 | 10 | 6 | 5 | 10 | 8 | 52.5% | $669,000 |
02807 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 7 | 43 | 66.7% | $1,520,000 |
02808 | 7 | 3 | N/A | 6 | 4 | 3 | 7 | 32 | 46.3% | $378,000 |
02809 | 8 | 2 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 12 | 48.4% | $520,000 |
02812 | 8 | 2 | N/A | 10 | 5 | N/A | 9 | 26 | 48.4% | $465,000 |
02813 | 8 | 1 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 31 | 59.8% | $611,000 |
02814 | 8 | 2 | 6 | 9 | 5 | 5 | 8 | 15 | 47.8% | $423,000 |
02816 | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 13 | 51.8% | $382,000 |
02817 | 8 | 2 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 17 | 51.8% | $502,000 |
02818 | 9 | 1 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 12 | 52.4% | $622,000 |
02822 | 8 | 2 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 18 | 51.4% | $527,000 |
02825 | 8 | 2 | 5 | 9 | 5 | 4 | 7 | 15 | 46.9% | $471,000 |
02826 | 5 | 3 | N/A | 6 | 4 | N/A | 4 | 16 | 10.0% | $240,000 |
02827 | 7 | 2 | N/A | 9 | 5 | 4 | 7 | 18 | 51.1% | $466,000 |
02828 | 8 | 2 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 45.9% | $445,000 |
02830 | 7 | 2 | 8 | 10 | 5 | 5 | 8 | 15 | 48.0% | $412,000 |
02831 | 8 | 2 | N/A | 9 | 5 | 3 | 8 | 10 | 49.9% | $505,000 |
02832 | 8 | 2 | 4 | 9 | 5 | 5 | 8 | 26 | 50.3% | $436,000 |
02833 | 6 | 3 | N/A | 10 | 4 | N/A | 6 | 29 | 48.6% | $430,000 |
02835 | 10 | 1 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 21 | 60.0% | $981,000 |
02837 | 9 | 1 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 24 | 60.8% | $859,000 |
02838 | 7 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 10 | 52.0% | $375,000 |
02839 | 7 | 3 | N/A | 9 | 5 | N/A | 5 | 14 | 46.4% | $406,000 |
02840 | 9 | 1 | 10 | 3 | 9 | 10 | 7 | 23 | 60.9% | $812,000 |
02841 | 5 | 3 | N/A | 1 | 4 | N/A | 4 | 21 | N/A | N/A |
02842 | 9 | 1 | 9 | 5 | 8 | 9 | 8 | 21 | 62.0% | $652,000 |
02852 | 8 | 2 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 16 | 51.0% | $526,000 |
02857 | 8 | 2 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 48.9% | $469,000 |
02858 | 7 | 3 | N/A | 10 | 4 | N/A | 7 | 15 | 46.2% | $372,000 |
02859 | 7 | 3 | 6 | 10 | 4 | 4 | 6 | 19 | 51.4% | $401,000 |
02860 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 63.2% | $328,000 |
02861 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 57.8% | $337,000 |
02863 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 65.4% | $304,000 |
02864 | 8 | 2 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 44.3% | $447,000 |
02865 | 8 | 2 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 46.8% | $485,000 |
02871 | 9 | 1 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 18 | 53.3% | $594,000 |
02872 | 7 | 3 | N/A | N/A | 4 | N/A | 2 | 16 | 78.0% | $411,000 |
02874 | 9 | 1 | 5 | 8 | 6 | 4 | 9 | 21 | 57.5% | $715,000 |
02875 | 7 | 2 | N/A | 10 | 5 | N/A | 6 | 26 | 45.0% | $417,000 |
02876 | 6 | 5 | 9 | 10 | 6 | 9 | 7 | 14 | N/A | N/A |
02878 | 7 | 2 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 18 | 55.5% | $476,000 |
02879 | 9 | 2 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 27 | 58.6% | $618,000 |
02881 | 8 | 2 | 10 | 1 | 9 | 10 | 8 | 23 | 53.7% | $581,000 |
02882 | 9 | 1 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 27 | 67.8% | $738,000 |
02885 | 7 | 2 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 10 | 50.9% | $448,000 |
02886 | 7 | 3 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 52.2% | $364,000 |
02888 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 55.2% | $354,000 |
02889 | 7 | 3 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 55.1% | $347,000 |
02891 | 8 | 2 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 36 | 52.8% | $519,000 |
02892 | 8 | 2 | 6 | 10 | 5 | 4 | 8 | 23 | 52.1% | $511,000 |
02893 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 11 | 60.2% | $340,000 |
02894 | 7 | 2 | N/A | 9 | 5 | N/A | 7 | 29 | 53.4% | $439,000 |
02895 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 12 | 67.6% | $328,000 |
02896 | 8 | 2 | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 | 12 | 44.3% | $458,000 |
02898 | 7 | 2 | 10 | 7 | 8 | 10 | 6 | 24 | 45.5% | $433,000 |
02903 | 7 | 3 | 10 | 2 | 7 | 10 | 7 | Negligible | 28.4% | $384,000 |
02904 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 | 58.8% | $338,000 |
02905 | 6 | 3 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 59.5% | $353,000 |
02906 | 9 | 1 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 | 2 | 50.2% | $668,000 |
02907 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 70.5% | $318,000 |
02908 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 66.1% | $342,000 |
02909 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 75.3% | $316,000 |
02910 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 3 | 57.4% | $344,000 |
02911 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 56.4% | $363,000 |
02912 | 7 | 5 | N/A | 1 | 2 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A |
02914 | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | 56.2% | $362,000 |
02915 | 7 | 3 | 6 | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 | 58.2% | $373,000 |
02916 | 7 | 3 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 53.3% | $409,000 |
02917 | 8 | 2 | 10 | 4 | 7 | 9 | 8 | 8 | 46.1% | $439,000 |
02919 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 55.8% | $381,000 |
02920 | 7 | 3 | 9 | 6 | 7 | 9 | 7 | 4 | 52.4% | $386,000 |
02921 | 9 | 2 | 5 | 9 | 6 | 4 | 9 | 6 | 48.5% | $553,000 |
- 😊 Quality-of-living rating (1-10 highest)
- 💰 Affordability Income needed to buy a home relative to median income (1-10 most affordable)
- 🏡 Value of home (in $, nominal)
- 📈 Change of home value in five years (in %, nominal)
- 🚆 Commuting distance to the metropolitan center (in miles, nominal, from ZIP code center to downtown Providence)
- 🍕 Dining amenities (1-10 highest)
- 🩺 Healthcare affordability (1-10 most affordable: high income relative to the cost of health insurance)
- 🚶🏾 Walkability – enjoyable environment & accessibility of locales by foot (1-10 most walkable)
- 🚴🏾 Bikeability – ease of access to roads amenable to bicycling as exercise or transportation (1-10 most bikeable)
- 💻 Work-from-home-friendliness: infrastructure such as hi-speed internet coverage, personal computer ownership, parks in the area, and tree coverage (1-10 most WFH-worthy)